Piano annuale 2023/Tempistiche: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
| (8 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
Le fasi del processo prevedono: | Le fasi del processo prevedono: | ||
* una prima fase di raccolta dati e preparazione bozze da parte dello staff; | * una prima fase di raccolta dati e preparazione bozze da parte dello staff (luglio-agosto); | ||
* una seconda fase di lavoro congiunto staff-direttivo; | * una seconda fase di lavoro congiunto staff-direttivo (settembre); | ||
* una terza fase di confronto con i soci; | * una terza fase di confronto con i soci (ottobre) [[File:Wikimedia Italia bozza piano annuale 2023 presentazione ai soci 25 ottobre.pdf|thumb|presentazione del 25 ottobre]] [https://cvs5133.ergonet.host/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a77c4ede293a5ef7962bd1b48cea72d2d97d1372-1666722212868 registrazione dell'incontro]; | ||
* una quarta finale di preparazione della documentazione definitiva da portare in assemblea. | * una quarta finale di preparazione della documentazione definitiva da portare in assemblea (novembre). | ||
__TOC__ | |||
== Proposta iniziale == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+2022 | |||
|- | |||
! !! Luglio !! Agosto !! Settembre !! Ottobre !! Novembre | ! !! Luglio !! Agosto !! Settembre !! Ottobre !! Novembre | ||
|- | |- | ||
| Riga 104: | Riga 109: | ||
| || || || || | | || || || || | ||
|} | |} | ||
== Realizzazione == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+2022 | |||
|- | |||
! !! Luglio !! Agosto !! Settembre !! Ottobre !! Novembre | |||
|- | |||
! 1 | |||
| || || riunione staff || || | |||
|- | |||
! 2 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 3 | |||
| || || || || riunione staff + direttivo TBC | |||
|- | |||
! 4 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 5 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 6 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 7 | |||
| riunione staff || || riunione staff || || | |||
|- | |||
! 8 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 9 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 10 | |||
| || || || riunione staff + direttivo | |||
| chiusura | |||
|- | |||
! 11 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 12 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 13 | |||
| || || riunione staff || || | |||
|- | |||
! 14 | |||
| riunione staff || || || || | |||
|- | |||
! 15 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 16 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 17 | |||
| || || || riunione staff + direttivo | |||
| chiusura | |||
|- | |||
! 18 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 19 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 20 | |||
| || || riunione staff + direttivo | |||
| || | |||
|- | |||
! 21 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 22 | |||
| || || riunione staff || || | |||
|- | |||
! 23 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 24 | |||
| || || || || chiusura | |||
|- | |||
! 25 | |||
| || riunione staff || || '''incontro con i soci''' | |||
| | |||
|- | |||
! 26 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 27 | |||
| || || riunione staff | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! 28 | |||
| || || riunione staff + direttivo | |||
| || | |||
|- | |||
! 29 | |||
| || || || || | |||
|- | |||
! 30 | |||
| || || || || '''Assemblea 20:30''' | |||
|- | |||
! 31 | |||
| || || || || | |||
|} | |||
[[Categoria:Pianificazione 2023]] | [[Categoria:Pianificazione 2023]] | ||
Versione attuale delle 12:44, 23 nov 2022
Il piano deve essere presentato all'assemblea dei soci in programma il 30 novembre 2022.
Le fasi del processo prevedono:
- una prima fase di raccolta dati e preparazione bozze da parte dello staff (luglio-agosto);
- una seconda fase di lavoro congiunto staff-direttivo (settembre);
- una terza fase di confronto con i soci (ottobre) registrazione dell'incontro;
- una quarta finale di preparazione della documentazione definitiva da portare in assemblea (novembre).
Proposta iniziale
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | riunione staff | ||||
| 2 | |||||
| 3 | chiusura | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | incontro con i soci | ||||
| 7 | riunione staff | riunione staff + direttivo | |||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | chiusura | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | riunione staff + direttivo | incontro con i soci | |||
| 14 | riunione staff | ||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | chiusura | ||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | incontro con i soci | ||||
| 21 | |||||
| 22 | riunione staff + direttivo | ||||
| 23 | |||||
| 24 | chiusura | ||||
| 25 | riunione staff | ||||
| 26 | |||||
| 27 | riunione staff + direttivo | ||||
| 28 | |||||
| 29 | riunione staff + direttivo | ||||
| 30 | Assemblea 20:30 | ||||
| 31 |
Realizzazione
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | riunione staff | ||||
| 2 | |||||
| 3 | riunione staff + direttivo TBC | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | riunione staff | riunione staff | |||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | riunione staff + direttivo | chiusura | |||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | riunione staff | ||||
| 14 | riunione staff | ||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | riunione staff + direttivo | chiusura | |||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | riunione staff + direttivo | ||||
| 21 | |||||
| 22 | riunione staff | ||||
| 23 | |||||
| 24 | chiusura | ||||
| 25 | riunione staff | incontro con i soci | |||
| 26 | |||||
| 27 | riunione staff | ||||
| 28 | riunione staff + direttivo | ||||
| 29 | |||||
| 30 | Assemblea 20:30 | ||||
| 31 |