Microgrant/2022/Premiazione WLM Lake Como e Lombardia/Relazione: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "Rispetto alle voci di spesa preventivate, si sono verificati dei piccoli aggiustamenti: * per l'acquisto degli zaini si è dovuto cambiare fornitore (quello inizialmente scelt...") |
(refusi) |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
* per l'acquisto degli zaini si è dovuto cambiare fornitore (quello inizialmente scelto non garantiva tempi di consegna adeguati) | * per l'acquisto degli zaini si è dovuto cambiare fornitore (quello inizialmente scelto non garantiva tempi di consegna adeguati) | ||
* per l'acquisto di cibi e vivande si è potuto sfruttare una domenica di scontistica speciale del supermercato | * per l'acquisto di cibi e vivande si è potuto sfruttare una domenica di scontistica speciale del supermercato | ||
* per i premi non ritirati si sono | * per i premi non ritirati si sono dovute fare due spedizioni | ||
* si è dovuto aggiungere il parcheggio in prossimità del teatro | * si è dovuto aggiungere il parcheggio in prossimità del teatro | ||
Complessivamente la spesa è risulta inferiore al budget richiesto. | Complessivamente la spesa, 876,95 €, è risulta inferiore al budget richiesto, 900,00 €. | ||
Le presenze alla serata sono state 102 e la cerimonia è stato il soggetto di un articolo apparso il giorno successivo su ''La Provincia'' di Como. | |||
==Rendiconto spese== | ==Rendiconto spese== | ||
| Riga 21: | Riga 23: | ||
|IperCoop|| panettoni e pandori || 74,90 € || pagamento diretto (nota spese) | |IperCoop|| panettoni e pandori || 74,90 € || pagamento diretto (nota spese) | ||
|- | |- | ||
| | |TNT || spedizione premi || 34,17 € || fattura a WMI | ||
|- | |- | ||
|ComoPark || parcheggio "Arena" || 20,00 € || pagamento diretto (nota spese) | |ComoPark || parcheggio "Arena" || 20,00 € || pagamento diretto (nota spese) | ||
Versione attuale delle 07:23, 6 mar 2023
Rispetto alle voci di spesa preventivate, si sono verificati dei piccoli aggiustamenti:
- per l'acquisto degli zaini si è dovuto cambiare fornitore (quello inizialmente scelto non garantiva tempi di consegna adeguati)
- per l'acquisto di cibi e vivande si è potuto sfruttare una domenica di scontistica speciale del supermercato
- per i premi non ritirati si sono dovute fare due spedizioni
- si è dovuto aggiungere il parcheggio in prossimità del teatro
Complessivamente la spesa, 876,95 €, è risulta inferiore al budget richiesto, 900,00 €.
Le presenze alla serata sono state 102 e la cerimonia è stato il soggetto di un articolo apparso il giorno successivo su La Provincia di Como.
Rendiconto spese
| Fornitore | Beni | Importo | Metodo di pagamento |
|---|---|---|---|
| Wardow | 7 zaini | 579,25 € | fattura a WMI |
| EcoToGo | piatti, calici, tovaglioli | 107,28 € | fattura a WMI |
| IperCoop | bevande | 61,35 € | pagamento diretto (nota spese) |
| IperCoop | panettoni e pandori | 74,90 € | pagamento diretto (nota spese) |
| TNT | spedizione premi | 34,17 € | fattura a WMI |
| ComoPark | parcheggio "Arena" | 20,00 € | pagamento diretto (nota spese) |
| TOTALE | 876,95 € | ||