Microgrant/2023/Risultati: differenze tra le versioni
< Microgrant | 2023
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
| (56 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Analisi dei | Analisi delle richieste 2023. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Metriche | |||
!2023 | |||
!2022 | |||
!2021 | |||
|- | |||
|N.progetti | |||
|31 | |||
|17 | |||
|9 | |||
|- | |||
|N.progetti <300 € | |||
|5 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|- | |||
|N.proponenti unici | |||
|20 | |||
|14 | |||
|6 | |||
|- | |||
|Importo medio | |||
|757 € | |||
|690 € | |||
|580 € | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Tipo di progetti | |||
!2023 | |||
!2022 | |||
!2021 | |||
|- | |||
|raduni | |||
|5 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|- | |||
|eventi dal vivo di altro tipo | |||
|17 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|- | |||
|eventi online | |||
|1 | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
|WLM | |||
| 5 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|- | |||
|acquisti | |||
| 1 | |||
| - | |||
|1 | |||
|- | |||
|altro | |||
|2 | |||
|4 | |||
| | |||
|} | |||
Analisi dei risultati fino al 29 dicembre 2023 (6 microgrant non ancora conclusi o ancora privi di relazione su 31). Per il dettaglio vedi https://workspace.wikimedia.it/f/936599 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!panoramica risultati | |||
!2023 | |||
!2022 | |||
!2021 | |||
|- | |||
|persone coinvolte | |||
|2490 | |||
|1548 | |||
|1129 | |||
|- | |||
|enti coinvolti | |||
|64 | |||
|29 | |||
|2 | |||
|- | |||
|voci Wikipedia | |||
|26 | |||
|14 | |||
|19 | |||
|- | |||
|immagini Commons | |||
|6387 | |||
|102 | |||
| | |||
|- | |||
|item Wikidata | |||
|23522 | |||
|2775807 | |||
|10 | |||
|- | |||
|contenuti liberi non Wikimedia/OSM | |||
|? | |||
|10856 | |||
|7 | |||
|} | |||
[[Categoria:Programma microgrant]] | [[Categoria:Programma microgrant]] | ||
[[Categoria:Pianificazione 2024]] | |||
Versione attuale delle 09:08, 19 gen 2024
Analisi delle richieste 2023.
| Metriche | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| N.progetti | 31 | 17 | 9 |
| N.progetti <300 € | 5 | 3 | 4 |
| N.proponenti unici | 20 | 14 | 6 |
| Importo medio | 757 € | 690 € | 580 € |
| Tipo di progetti | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| raduni | 5 | 3 | 2 |
| eventi dal vivo di altro tipo | 17 | 5 | 1 |
| eventi online | 1 | 1 | - |
| WLM | 5 | 4 | 1 |
| acquisti | 1 | - | 1 |
| altro | 2 | 4 |
Analisi dei risultati fino al 29 dicembre 2023 (6 microgrant non ancora conclusi o ancora privi di relazione su 31). Per il dettaglio vedi https://workspace.wikimedia.it/f/936599
| panoramica risultati | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| persone coinvolte | 2490 | 1548 | 1129 |
| enti coinvolti | 64 | 29 | 2 |
| voci Wikipedia | 26 | 14 | 19 |
| immagini Commons | 6387 | 102 | |
| item Wikidata | 23522 | 2775807 | 10 |
| contenuti liberi non Wikimedia/OSM | ? | 10856 | 7 |