Microgrant/2024/Speck&Tech loves Wikimedia/Relazione: differenze tra le versioni
< Microgrant | 2024 | Speck&Tech loves Wikimedia
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "Il totale speso risulta essere di € 583,31 così suddivisi: *Affitto spazio evento: € 75,00 + € 16,50 IVA = € 91,50 *Spesa per cibo, bevande e vettovaglie: € 232,03...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
*Presenti 120 persone, più una 15ina di persone tra ospiti, speaker ed organizzatori. | |||
*55% professional, 40% studenti, resto altre categorie (pensionati, giovanissimi, etc.). | |||
*50 presenze online | |||
Il totale speso risulta essere di € 583,31 così suddivisi: | Il totale speso risulta essere di € 583,31 così suddivisi: | ||
*Affitto spazio evento: € 75,00 + € 16,50 IVA = € 91,50 | *Affitto spazio evento: € 75,00 + € 16,50 IVA = € 91,50 | ||
| Riga 4: | Riga 8: | ||
*Focacce per partecipanti: € 205,20 + € 14,80 IVA = € 220,00 | *Focacce per partecipanti: € 205,20 + € 14,80 IVA = € 220,00 | ||
Il video della serata è disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=325_ND1Xkdg | Il video della serata è disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=325_ND1Xkdg | ||
[[Categoria:Programma microgrant - Relazioni 2024]] | |||
Versione attuale delle 10:12, 15 apr 2025
- Presenti 120 persone, più una 15ina di persone tra ospiti, speaker ed organizzatori.
- 55% professional, 40% studenti, resto altre categorie (pensionati, giovanissimi, etc.).
- 50 presenze online
Il totale speso risulta essere di € 583,31 così suddivisi:
- Affitto spazio evento: € 75,00 + € 16,50 IVA = € 91,50
- Spesa per cibo, bevande e vettovaglie: € 232,03 + € 39,78 IVA = € 271,81
- Focacce per partecipanti: € 205,20 + € 14,80 IVA = € 220,00
Il video della serata è disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=325_ND1Xkdg