Coordinatori/Sicilia/Budget 2025: differenze tra le versioni

Da Wikimedia Italia.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 17: Riga 17:
!Attività/progetto!!Date!!Importo!!Note
!Attività/progetto!!Date!!Importo!!Note
|-
|-
{{Riga budget|utilizzo=rimborso spese ricerca/mappatura wlm/osm & promozione|date=19-02-2025|importo=50.03|note=benzina, pagato in contanti}}
{{Riga budget|utilizzo=rimborso spese viaggio per ricerca/mappatura WLM/osm, promozione progetti & networking|date=19-02-2025|importo=50.03|note=benzina, pagato in contanti, fare calcolo kilometrico ACI}}
|-
|-
{{Riga budget|utilizzo= |date= |importo= |note= }}
{{Riga budget|utilizzo=...|date=...|importo=...|note=...}}
|-
|-
{{Riga budget|utilizzo= |date= |importo= |note= }}
{{Riga budget|utilizzo=biglietto autobus A/R Enna|date=|importo=16|note=Sais Autolinee, ricerca/mappatura WLM/osm}}
 
|-
{{Riga budget|utilizzo=...|date=...|importo=...|note=...}}
|-
{{Riga budget|utilizzo=biglietto autobus ritorno Palermo|date=02-05-2025|importo=14|note=Sais Autolinee, ricerca/mappatura WLM/osm, networking}}
|-
{{Riga budget|utilizzo=...|date=...|importo=...|note=...}}
|-
{{Riga budget|utilizzo=acquisto cavalletto|date=07-09-2025|importo=8,77|note=per mostra WLM}}
|-
{{Riga budget|utilizzo=birra GDG Catania|date=12-09-2025|importo=5|note=Con Lea e altri, Mosaik}}
|-
{{Riga budget|utilizzo=stampa locandine WLM Sicilia|date=15-09-2025|importo=4,5|note=formato A3, affissa nelle pro loco e infopoint di catania}}
|-
{{Riga budget|utilizzo=biglietto treno|date=25-09-2025|importo=2,2|note=regionale, per andare a casa di Lea a recuperare materiale itWikiCon}}
|-
{{Riga budget|utilizzo=...|date=...|importo=...|note=...}}
|}
|}


[[Categoria:Budget coordinatori {{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}|{{str sub|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|3}}|7|2}}]]
[[Categoria:Budget coordinatori {{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}|{{str sub|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|3}}|7|2}}]]
[[Categoria:Budget coordinatori {{str sub|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|3}}|7|4}}|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]
[[Categoria:Budget coordinatori {{str sub|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|3}}|7|4}}|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]

Versione attuale delle 11:35, 6 ott 2025

In questa pagina viene riportata, a cura dei coordinatori, la rendicontazione delle spese facenti capo al fondo coordinatori 2025 per la regione Sicilia. Nel 2025 ogni coordinatore ha a disposizione un budget di 500,00 €. Le spese sono suddivise per area di coordinamento (coordinatore regionale, coordinatore istituzioni culturali, coordinatore scuole e università, coordinatore OpenStreetMap) per i soli coordinatori nominati per l'anno 2025.

Per aggiungere una riga alle tabelle sottostanti utilizzare il template {{Riga budget}} copiando e compilando questa stringa: {{Riga budget|utilizzo= |date= |importo= |note= }}.
Inserire eventuale link alla pagina dell'evento nelle note.

Esempio:

Attività/progetto Date Importo Note
Wikigita verso le Indie 3 agosto 1492 - 15 marzo 1493 120,00 € Affitto 3 caravelle

Coordinatore regionale

Il coordinatore regionale 2025 è Giovanni Pennisi.

Attività/progetto Date Importo Note
rimborso spese viaggio per ricerca/mappatura WLM/osm, promozione progetti & networking 19-02-2025 50.03 € benzina, pagato in contanti, fare calcolo kilometrico ACI
... ... ... € ...
biglietto autobus A/R Enna 16 € Sais Autolinee, ricerca/mappatura WLM/osm
... ... ... € ...
biglietto autobus ritorno Palermo 02-05-2025 14 € Sais Autolinee, ricerca/mappatura WLM/osm, networking
... ... ... € ...
acquisto cavalletto 07-09-2025 8,77 € per mostra WLM
birra GDG Catania 12-09-2025 5 € Con Lea e altri, Mosaik
stampa locandine WLM Sicilia 15-09-2025 4,5 € formato A3, affissa nelle pro loco e infopoint di catania
biglietto treno 25-09-2025 2,2 € regionale, per andare a casa di Lea a recuperare materiale itWikiCon
... ... ... € ...