Microgrant/2025/ANVUR riviste scientifiche: differenze tra le versioni
(Creata pagina con " {{Riquadro microgrant | stato = bozza | descrizione = Caricamento su Wikidata delle riviste scientifiche selezionate dall'ANVUR Agenzia nazionale di valutazione del sistema u...") |
|||
| (12 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
| note = | | note = | ||
}} | }} | ||
== Breve descrizione == | |||
==Scopo del progetto== | ==Scopo del progetto== | ||
===Premessa: il problema=== | |||
In Italia l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) si occupa della classificazione delle riviste scientifiche per i settori delle scienze umane e sociali. La classificazione ANVUR è alla base del calcolo degli indicatori dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN): questo significa che per poter avanzare nella loro carriera i ricercatori italiani devono pubblicare sulle riviste selezionate dall'ANVUR ed essenzialmente nella sola area correlata alla disciplina in cui intendono fare carriera come professori universitari<ref>Sito dell'ANVUR - classificazione delle riviste https://www.anvur.it/it/ricerca/riviste consultato 31/08/2025.</ref>. | |||
Le riviste sono classificate dall'ANVUR come scientifiche o scientifiche e di classe A per le seguenti aree disciplinari. | |||
*Architettura (Area CUN/VQR 8a) | |||
*Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (Area 10) | |||
*Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche (Area 11a) | |||
*Scienze giuridiche (Area 12) | |||
*Scienze economiche e statistiche (Area 13) | |||
*Scienze politiche e sociali (Area 14) | |||
I direttori delle riviste e gli studiosi possono presentare all'ANVUR istanza di classificazione per ottenere il riconoscimento di scientificità o l’attribuzione classe A della pubblicazione (un sottogruppo delle riviste particolarmente significative per rigore, diffusione, prestigio e impatto). | |||
Nonostante sia richiesto ai ricercatori italiani di contribuire all'open science, tra i criteri di selezione delle riviste non vi è l'open access né un'attenzione alla pubblicazione degli open data. | |||
Attualmente i dati sulla classificazione ANVUR non sono stati inseriti su Wikidata e non vi sono analisi quantitative che forniscano informazioni | |||
===Obiettivi=== | |||
Il progetto ha lo scopo di contribuire a Wikidata, focalizzando la sua attenzione sulle riviste scientifiche classificate in Italia dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il progetto inoltre sostenere l'open access e l'uso di licenze e strumenti liberi da parte di ricercatori, e contribuisce alle sinergie tra accademia e progetti Wikimedia. | |||
In modo più specifico il progetto: | |||
*Potenzia Wikidata con dati su riviste scientifiche (progetto Wikicite). | |||
*Utilizza i dati raccolti, organizzati e pubblicati su Wikidata per analizzare la classificazione delle riviste scientifiche in Italia e verificare quanto questa classificazione sostenga l'open access e l'uso di licenze libere su pubblicazioni e dati della ricerca compatibili con Wikipedia e i progetti Wikimedia. | |||
Più in generale, il progetto facilitare le sinergie tra accademia e progetti Wikimedia, con specifica attenzione all'Italia. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Impatto | |||
!Outcome | |||
!Output | |||
|- | |||
|Contribuire a Wikidata con dati che possono sostenere una migliore comprensione del mondo<ref>Missione di Wikidata, WikiCite conference, Alan Ang - senior partner manager di Wikidata per Wikimedia Deutschland, 30/08/2025.</ref>. | |||
|Potenziare Wikidata con dati su riviste scientifiche (progetto Wikicite) e sulla loro classificazione in un sistema nazionale. | |||
|Data on Wikidata | |||
|- | |||
|Sostenere l'open access e l'uso di licenze e strumenti liberi da parte di ricercatori. | |||
|Utilizzare i dati raccolti, organizzati e pubblicati su Wikidata per analizzare la classificazione delle riviste scientifiche in Italia e verificare quanto questa classificazione sostenga l'open access e l'uso di licenze libere su pubblicazioni e dati della ricerca compatibili con Wikipedia e i progetti Wikimedia. | |||
|Paper | |||
|} | |||
==Organizzazione del progetto== | ==Organizzazione del progetto== | ||
===Attività=== | ===Attività=== | ||
*Verificare il numero di riviste negli elenchi. | |||
*Verificare la possibilità di proporre una tesi di laurea su questo tema. | |||
*Verificare l'attuale letteratura sulle riviste scientifiche ANVUR e le valutazioni. | |||
* | *Contattare ricercatori italiani, bibliotecari ed esperti che hanno studiato questo tema e che sono potenzialmente interessati ai dati e a contribuire all'analisi (verificare se hanno dati strutturati). | ||
* | *Verificare se è possibile accedere alle informazioni sulle riviste in un formato diverso dal pdf. | ||
* | *Eventualmente creare un elenco delle riviste ANVUR in un formato rilevante per Wikidata. | ||
*Definire il data model di Wikidata per le riviste ANVUR, definendo come inserire le informazioni relative alla classificazione ANVUR. | |||
*Verificare su Wikidata la presenza delle riviste scientifiche classificate dall'ANVUR per i settori delle scienze umane e sociali. | |||
*Inserire su Wikidata le riviste mancanti. | |||
*Inserire su Wikidata informazioni relative alla classificazione dell'ANVUR. | |||
*Analizzare i dati raccolti: numero di riviste, riviste in open access, licenze delle riviste, riviste con open data, case editrici, impact factor... | |||
*Paper sui dati raccolti focalizzato su quanto la selezione e classificazione delle riviste ANVUR sostenga l'open access. | |||
===Risorse=== | ===Risorse=== | ||
* Lavoro preparatorio | |||
* Networking | |||
* Competenze specialistiche per elaborare il data model | |||
* | * Organizzazione e condivisione dei dati | ||
* | * Analisi dei dati | ||
* | * Preparazione e pubblicazione del paper | ||
* | |||
* | |||
; Hai bisogno di supporto di altro tipo da parte dell'associazione? | |||
*utilizzo di una stanza per riunioni online usando [[BigBlueButton]] | *utilizzo di una stanza per riunioni online usando [[BigBlueButton]] | ||
*supporto nella comunicazione (da definire con il responsabile) | *supporto nella comunicazione (da definire con il responsabile): notizia sul sito di Wikimedia Italia | ||
;Ci sono altre risorse su cui puoi contare? Ad esempio spazi concessi gratuitamente, materiale già in tuo possesso, o cofinanziamenti. | ;Ci sono altre risorse su cui puoi contare? Ad esempio spazi concessi gratuitamente, materiale già in tuo possesso, o cofinanziamenti. | ||
* Contributo volontario dei promotori | |||
* | |||
===Risultati attesi=== | ===Risultati attesi=== | ||
| Riga 64: | Riga 89: | ||
<!-- NB I seguenti risultati sono inseriti a mero titolo di esempio, devono essere modificati in coerenza con i risultati attesi dal progetto --> | <!-- NB I seguenti risultati sono inseriti a mero titolo di esempio, devono essere modificati in coerenza con i risultati attesi dal progetto --> | ||
* | *Dati su Wikidata migliorati o inseriti | ||
* | *Analisi dei dati raccolti | ||
* | *Paper sui dati raccolti focalizzato su quanto la selezione e classificazione delle riviste ANVUR sostenga l'open access. | ||
== Sviluppi == | |||
La proposta è importante per l'ambito della ricerca italiana. Comprendere quali sono le riviste classificate dall'ANVUR e avere dati per argomentare la necessità di aumentare le riviste open access è fondamentale per potenziare la conoscenza libera prodotta dalla la ricerca scientifica italiana, l'accessibilità della ricerca, la comunicazione ricerca, il riferimento a pubblicazioni scientifiche accessibili nei progetti Wikimedia come fonti di informazioni verificabili e di qualità e per potenziare l'accesso a testi, immagini e dati rilasciati con licenze libere compatibili con i progetti Wikimedia. | |||
Una valutazione delle riviste scientifiche classificate dell'ANVUR contribuisce inoltre a mettere in discussione il sistema di valutazione dei ricercatori attualmente in uso in Italia, che considera in modo estremamente limitato sistemi di valutazione contemporanei come i principi DORA e l'approccio promosso da CoARA<ref>Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) https://coara.org/</ref>. Il tema della valutazione dei ricercatori è un tema importante anche nell'ambito dei progetti Wikimedia e oggetto di ricerche e contributi come per il progetto [[meta:Research:Developing Wikimedia Impact Metrics as a Sociotechnical Solution for Encouraging Funder and Academic Engagement|Research:Developing Wikimedia Impact Metrics as a Sociotechnical Solution for Encouraging Funder and Academic Engagement]]. | |||
La proposta sostiene inoltre il contributo indiretto dei ricercatori ai progetti Wikimedia, attraverso l'open access, l'uso di licenze e strumenti liberi e il potenziamento di dati su Wikidata rilevanti per l'ambito della ricerca. | |||
==Persone coinvolte== | ==Persone coinvolte== | ||
;Chi si occuperà del progetto? Indica in particolare l'organizzatore principale ed eventuali altre persone, socie o meno, che collaboreranno. Eventuali [[Regolamento sul conflitto d'interessi|conflitti d'interesse]] devono essere esplicitati. | ;Chi si occuperà del progetto? Indica in particolare l'organizzatore principale ed eventuali altre persone, socie o meno, che collaboreranno. Eventuali [[Regolamento sul conflitto d'interessi|conflitti d'interesse]] devono essere esplicitati. | ||
Il progetto è stato avviato durante l'evento WikiCite 2025 a Berna nell'ambito della Do-a-Thon. | |||
=== Proponenti === | |||
*[[Utente: | *[[Utente:iopensa|Iolanda Pensa]] | ||
*... | *... | ||
== Note == | === Bibliografia e studiosi attivi sul tema === | ||
* Alberto Baccini (2010), Valutare la ricerca scientifica. Uso e abuso degli indicatori bibliometrici, Bologna, Il Mulino, 2010. Bibliografia aggiornata sulla valutazione della ricerca scientifica, in particolare nell’ambito delle Scienze umane e sociali | |||
* Maria Teresa Biagetti (2017), Valutare la ricerca nelle scienze umane e sociali. Potenzialità e limiti della Library catalog analysis. Con scritti di Antonella Iacono e Antonella Trombone, Milano, Bibliografica, 2017. | |||
* Maria Teresa Biagetti (2018), La valutazione delle riviste scientifiche nelle Scienze umane e sociali, Bibliothecae.it, 7 (2018), 2, 419-439. DOI <10.6092/issn.2283-9364/8954> | |||
* | |||
==Note== | |||
<references /> | <references /> | ||
==Sostegno al progetto e commenti== | ==Sostegno al progetto e commenti== | ||
*. | * Sono convinto che sarebbe un progetto molto utile e potrebbe avere un impatto rilevante a livello nazionale; secondo me merita sicuramente il finanziamento richiesto, e potrei dare (da volontario) una piccola mano se servisse. --[[Utente:Epìdosis|Epìdosis]] ([[Discussioni utente:Epìdosis|discussioni]]) 15:37, 31 ago 2025 (CEST) | ||
Versione attuale delle 13:37, 31 ago 2025
stato: bozza
Microgrant
ANVUR riviste scientifiche
Caricamento su Wikidata delle riviste scientifiche selezionate dall'ANVUR Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
proponente: Nome
relazione finale: Relazione finale
Breve descrizione
Scopo del progetto
Premessa: il problema
In Italia l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) si occupa della classificazione delle riviste scientifiche per i settori delle scienze umane e sociali. La classificazione ANVUR è alla base del calcolo degli indicatori dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN): questo significa che per poter avanzare nella loro carriera i ricercatori italiani devono pubblicare sulle riviste selezionate dall'ANVUR ed essenzialmente nella sola area correlata alla disciplina in cui intendono fare carriera come professori universitari[1].
Le riviste sono classificate dall'ANVUR come scientifiche o scientifiche e di classe A per le seguenti aree disciplinari.
- Architettura (Area CUN/VQR 8a)
- Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (Area 10)
- Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche (Area 11a)
- Scienze giuridiche (Area 12)
- Scienze economiche e statistiche (Area 13)
- Scienze politiche e sociali (Area 14)
I direttori delle riviste e gli studiosi possono presentare all'ANVUR istanza di classificazione per ottenere il riconoscimento di scientificità o l’attribuzione classe A della pubblicazione (un sottogruppo delle riviste particolarmente significative per rigore, diffusione, prestigio e impatto).
Nonostante sia richiesto ai ricercatori italiani di contribuire all'open science, tra i criteri di selezione delle riviste non vi è l'open access né un'attenzione alla pubblicazione degli open data.
Attualmente i dati sulla classificazione ANVUR non sono stati inseriti su Wikidata e non vi sono analisi quantitative che forniscano informazioni
Obiettivi
Il progetto ha lo scopo di contribuire a Wikidata, focalizzando la sua attenzione sulle riviste scientifiche classificate in Italia dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il progetto inoltre sostenere l'open access e l'uso di licenze e strumenti liberi da parte di ricercatori, e contribuisce alle sinergie tra accademia e progetti Wikimedia.
In modo più specifico il progetto:
- Potenzia Wikidata con dati su riviste scientifiche (progetto Wikicite).
- Utilizza i dati raccolti, organizzati e pubblicati su Wikidata per analizzare la classificazione delle riviste scientifiche in Italia e verificare quanto questa classificazione sostenga l'open access e l'uso di licenze libere su pubblicazioni e dati della ricerca compatibili con Wikipedia e i progetti Wikimedia.
Più in generale, il progetto facilitare le sinergie tra accademia e progetti Wikimedia, con specifica attenzione all'Italia.
| Impatto | Outcome | Output |
|---|---|---|
| Contribuire a Wikidata con dati che possono sostenere una migliore comprensione del mondo[2]. | Potenziare Wikidata con dati su riviste scientifiche (progetto Wikicite) e sulla loro classificazione in un sistema nazionale. | Data on Wikidata |
| Sostenere l'open access e l'uso di licenze e strumenti liberi da parte di ricercatori. | Utilizzare i dati raccolti, organizzati e pubblicati su Wikidata per analizzare la classificazione delle riviste scientifiche in Italia e verificare quanto questa classificazione sostenga l'open access e l'uso di licenze libere su pubblicazioni e dati della ricerca compatibili con Wikipedia e i progetti Wikimedia. | Paper |
Organizzazione del progetto
Attività
- Verificare il numero di riviste negli elenchi.
- Verificare la possibilità di proporre una tesi di laurea su questo tema.
- Verificare l'attuale letteratura sulle riviste scientifiche ANVUR e le valutazioni.
- Contattare ricercatori italiani, bibliotecari ed esperti che hanno studiato questo tema e che sono potenzialmente interessati ai dati e a contribuire all'analisi (verificare se hanno dati strutturati).
- Verificare se è possibile accedere alle informazioni sulle riviste in un formato diverso dal pdf.
- Eventualmente creare un elenco delle riviste ANVUR in un formato rilevante per Wikidata.
- Definire il data model di Wikidata per le riviste ANVUR, definendo come inserire le informazioni relative alla classificazione ANVUR.
- Verificare su Wikidata la presenza delle riviste scientifiche classificate dall'ANVUR per i settori delle scienze umane e sociali.
- Inserire su Wikidata le riviste mancanti.
- Inserire su Wikidata informazioni relative alla classificazione dell'ANVUR.
- Analizzare i dati raccolti: numero di riviste, riviste in open access, licenze delle riviste, riviste con open data, case editrici, impact factor...
- Paper sui dati raccolti focalizzato su quanto la selezione e classificazione delle riviste ANVUR sostenga l'open access.
Risorse
- Lavoro preparatorio
- Networking
- Competenze specialistiche per elaborare il data model
- Organizzazione e condivisione dei dati
- Analisi dei dati
- Preparazione e pubblicazione del paper
- Hai bisogno di supporto di altro tipo da parte dell'associazione?
- utilizzo di una stanza per riunioni online usando BigBlueButton
- supporto nella comunicazione (da definire con il responsabile): notizia sul sito di Wikimedia Italia
- Ci sono altre risorse su cui puoi contare? Ad esempio spazi concessi gratuitamente, materiale già in tuo possesso, o cofinanziamenti.
- Contributo volontario dei promotori
Risultati attesi
- Quali risultati ti aspetti dal progetto? Come potrai capire se ha avuto successo oppure no? Obiettivi che potresti includere riguardano ad esempio il numero di partecipanti o di contenuti creati o modificati sui progetti Wikimedia.
- Dati su Wikidata migliorati o inseriti
- Analisi dei dati raccolti
- Paper sui dati raccolti focalizzato su quanto la selezione e classificazione delle riviste ANVUR sostenga l'open access.
Sviluppi
La proposta è importante per l'ambito della ricerca italiana. Comprendere quali sono le riviste classificate dall'ANVUR e avere dati per argomentare la necessità di aumentare le riviste open access è fondamentale per potenziare la conoscenza libera prodotta dalla la ricerca scientifica italiana, l'accessibilità della ricerca, la comunicazione ricerca, il riferimento a pubblicazioni scientifiche accessibili nei progetti Wikimedia come fonti di informazioni verificabili e di qualità e per potenziare l'accesso a testi, immagini e dati rilasciati con licenze libere compatibili con i progetti Wikimedia.
Una valutazione delle riviste scientifiche classificate dell'ANVUR contribuisce inoltre a mettere in discussione il sistema di valutazione dei ricercatori attualmente in uso in Italia, che considera in modo estremamente limitato sistemi di valutazione contemporanei come i principi DORA e l'approccio promosso da CoARA[3]. Il tema della valutazione dei ricercatori è un tema importante anche nell'ambito dei progetti Wikimedia e oggetto di ricerche e contributi come per il progetto Research:Developing Wikimedia Impact Metrics as a Sociotechnical Solution for Encouraging Funder and Academic Engagement.
La proposta sostiene inoltre il contributo indiretto dei ricercatori ai progetti Wikimedia, attraverso l'open access, l'uso di licenze e strumenti liberi e il potenziamento di dati su Wikidata rilevanti per l'ambito della ricerca.
Persone coinvolte
- Chi si occuperà del progetto? Indica in particolare l'organizzatore principale ed eventuali altre persone, socie o meno, che collaboreranno. Eventuali conflitti d'interesse devono essere esplicitati.
Il progetto è stato avviato durante l'evento WikiCite 2025 a Berna nell'ambito della Do-a-Thon.
Proponenti
- Iolanda Pensa
- ...
Bibliografia e studiosi attivi sul tema
- Alberto Baccini (2010), Valutare la ricerca scientifica. Uso e abuso degli indicatori bibliometrici, Bologna, Il Mulino, 2010. Bibliografia aggiornata sulla valutazione della ricerca scientifica, in particolare nell’ambito delle Scienze umane e sociali
- Maria Teresa Biagetti (2017), Valutare la ricerca nelle scienze umane e sociali. Potenzialità e limiti della Library catalog analysis. Con scritti di Antonella Iacono e Antonella Trombone, Milano, Bibliografica, 2017.
- Maria Teresa Biagetti (2018), La valutazione delle riviste scientifiche nelle Scienze umane e sociali, Bibliothecae.it, 7 (2018), 2, 419-439. DOI <10.6092/issn.2283-9364/8954>
Note
- ↑ Sito dell'ANVUR - classificazione delle riviste https://www.anvur.it/it/ricerca/riviste consultato 31/08/2025.
- ↑ Missione di Wikidata, WikiCite conference, Alan Ang - senior partner manager di Wikidata per Wikimedia Deutschland, 30/08/2025.
- ↑ Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) https://coara.org/
Sostegno al progetto e commenti
- Sono convinto che sarebbe un progetto molto utile e potrebbe avere un impatto rilevante a livello nazionale; secondo me merita sicuramente il finanziamento richiesto, e potrei dare (da volontario) una piccola mano se servisse. --Epìdosis (discussioni) 15:37, 31 ago 2025 (CEST)