Bilancio consuntivo 2021/Vecchio formato: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con ";<font size="+3">Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2020</font> __TOC__ Il bilancio consuntivo 2021 dovrà essere approvato nel corso dell'Associazione:Assemblea_W...") |
|||
| Riga 36: | Riga 36: | ||
| Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche | | Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche | ||
| align=right | - € 309,87 | | align=right | - € 309,87 | ||
|- | |||
|colspan=3 | '''Clienti''' | |||
| align=right | '''€ 1.582,66''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Clienti Italia'' | |||
| align=right | ''€ 1.582,66'' | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Crediti vari''' | |||
| align=right | '''€ 3.153,28''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Crediti verso erario entro 12 mm'' | |||
| align=right | ''€ 1.903,28'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Crediti verso erario DL 3/2020 | |||
| align=right | € 1.903,28 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Crediti verso altri'' | |||
| align=right | ''€ 1.250,00'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Depositi cauzionali | |||
| align=right | € 1.250,00 | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Attività finanziarie che non cost.imm.''' | |||
| align=right | '''€ 2.525,82''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Altre partecipazioni'' | |||
| align=right | ''2.525,82'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Altre partecipazioni non immobilizzate | |||
| align=right | € 2.525,82 | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Disponibilità liquide''' | |||
| align=right | '''€ 1.771.258,17''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Banche c/c'' | |||
| align=right | ''€ 1.772.218,43'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Banca Prossima 145960 | |||
| align=right | € 1.621.683,63 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Bancoposta WMI | |||
| align=right | € 21.135,02 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Paypal WMI | |||
| align=right | € 60.826,51 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Paypal no profit | |||
| align=right | € 4.834,27 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Banca Prossima 146060 | |||
| align=right | € 63.739,00 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Denaro e valori in cassa'' | |||
| align=right | ''- € 960,26'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Cassa contante | |||
| align=right | € 160,51 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Carta prepagata Lissoni Francesca | |||
| align=right | € 221,26 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Carta prepagata Arosio Marta | |||
| align=right | € 808,55 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Carta di credito Intesa Sanpaolo | |||
| align=right | - € 2.318,54 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Carta prepagata Ussani Francesca | |||
| align=right | € 167,96 | |||
|- | |||
|colspan=4 | | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | ''Totale'' | |||
| align=right | € 1.789.580,47 | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | '''Perdita''' | |||
| align=right | '''€ 89.855,72''' | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | ''Totale a pareggio'' | |||
| align=right | € 1.879.436,19 | |||
|} | |} | ||
Versione delle 08:41, 17 giu 2022
- Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2020
Il bilancio consuntivo 2021 dovrà essere approvato nel corso dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022.
- LINK AL FILE
Stato patrimoniale
| Immobilizzazioni | € 11.060,54 | ||
| Immobilizzazioni immat.li varie | € 10.337,51 | ||
| Software | € 10.337,51 | ||
| Altri beni materiali | € 723,03 | ||
| Hardware e macchine ufficio elettroniche | € 1.032,90 | ||
| Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche | - € 309,87 | ||
| Clienti | € 1.582,66 | ||
| Clienti Italia | € 1.582,66 | ||
| Crediti vari | € 3.153,28 | ||
| Crediti verso erario entro 12 mm | € 1.903,28 | ||
| Crediti verso erario DL 3/2020 | € 1.903,28 | ||
| Crediti verso altri | € 1.250,00 | ||
| Depositi cauzionali | € 1.250,00 | ||
| Attività finanziarie che non cost.imm. | € 2.525,82 | ||
| Altre partecipazioni | 2.525,82 | ||
| Altre partecipazioni non immobilizzate | € 2.525,82 | ||
| Disponibilità liquide | € 1.771.258,17 | ||
| Banche c/c | € 1.772.218,43 | ||
| Banca Prossima 145960 | € 1.621.683,63 | ||
| Bancoposta WMI | € 21.135,02 | ||
| Paypal WMI | € 60.826,51 | ||
| Paypal no profit | € 4.834,27 | ||
| Banca Prossima 146060 | € 63.739,00 | ||
| Denaro e valori in cassa | - € 960,26 | ||
| Cassa contante | € 160,51 | ||
| Carta prepagata Lissoni Francesca | € 221,26 | ||
| Carta prepagata Arosio Marta | € 808,55 | ||
| Carta di credito Intesa Sanpaolo | - € 2.318,54 | ||
| Carta prepagata Ussani Francesca | € 167,96 | ||
| Totale | € 1.789.580,47 | ||
| Perdita | € 89.855,72 | ||
| Totale a pareggio | € 1.879.436,19 | ||