Bilancio consuntivo 2021/Vecchio formato: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 299: | Riga 299: | ||
|} | |} | ||
{{colonne fine}} | {{colonne fine}} | ||
==Conto Economico== | |||
{{colonne}} | |||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | |||
|+ Costi | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Costi della produzione''' | |||
| align=right | '''€ 512.353,44''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci'' | |||
| align=right | ''€ 16.252,68'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Acquisti materiale di consumo | |||
| align=right | € 3.641,82 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | |||
| align=right | € 12.309,45 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Cancelleria | |||
| align=right | € 301,41 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Costi per servizi'' | |||
| align=right | ''€ 480.613,00'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | |||
| align=right | € 78.845,79 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Consulenze commerciali | |||
| align=right | € 26.901,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese per organizzazione eventi | |||
| align=right | € 23.759,95 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese per assicurazione | |||
| align=right | € 3.515,01 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese per servizi postali e per trasporti | |||
| align=right | € 295,06 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Compensi per prestazioni professionali | |||
| align=right | € 49.346,84 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Consulenze amministrative e legali | |||
| align=right | € 53.068,94 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese telefoniche | |||
| align=right | € 61,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Servizi bancari e di pagamento | |||
| align=right | € 2.547,65 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Servizi diversi | |||
| align=right | € 3.110,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Compensi a lavoratori occasionali | |||
| align=right | € 35.860,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese per aggiornamento software | |||
| align=right | € 61.624,44 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese per aggiornamento professionale | |||
| align=right | € 10.669,09 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese per servizi web | |||
| align=right | € 27.747,02 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese per viaggi staff e volontari | |||
| align=right | € 15.725,21 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Contributo bando wiki - imparare 2020 | |||
| align=right | € 34.750,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Contributo bando wiki - teatro libero 2020 | |||
| align=right | € 15.000,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Contributo bando wiki - Musei, Archivi, Biblioteche 2021 | |||
| align=right | € 3.120,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020 | |||
| align=right | € 34.666,00 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Costi per godimento di beni di terzi'' | |||
| align=right | ''€ 15.487,76'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Affitti passivi | |||
| align=right | € 15.487,76 | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Costi per il personale''' | |||
| align=right | '''€ 274.468,53''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Salari e stipendi'' | |||
| align=right | ''€ 206.581,23'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Salari e stipendi | |||
| align=right | € 206.581,23 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Oneri sociali personale dipendente'' | |||
| align=right | ''€ 52.731,95'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Oneri sociali dipendenti | |||
| align=right | € 52.201,07 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Contributi inail | |||
| align=right | € 530,88 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Trattamento di fine rapporto'' | |||
| align=right | ''€ 15.155,35'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Accantonamento T.F.R. | |||
| align=right | € 15.155,35 | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Ammortamenti e svalutazioni''' | |||
| align=right | '''€ 3.652,43''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Ammortamenti attività immateriali'' | |||
| align=right | ''€ 3.445,85'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Ammortamento software | |||
| align=right | € 3.445,85 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Ammortamenti immobilizzazioni materiali'' | |||
| align=right | ''€ 206,58'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Ammortamento hardware e macchine uff.elettron. | |||
| align=right | € 206,58 | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Accantonamenti e oneri diversi''' | |||
| align=right | '''€ 21.946,63''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Oneri diversi di gestione'' | |||
| align=right | ''€ 21.946,63'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Spese vidimazione libri | |||
| align=right | € 407,60 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Sopravvenienze passive ordinarie | |||
| align=right | € 277,90 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Omaggi a clienti deducibili | |||
| align=right | € 293,90 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Bolli e valori bollati | |||
| align=right | € 22,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Erogazioni liberali deducibili | |||
| align=right | € 4.730,30 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Tassa camerale annuale | |||
| align=right | € 18,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera | |||
| align=right | € 16.176,69 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili | |||
| align=right | € 20,24 | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Proventi e oneri straordinari, imposte''' | |||
| align=right | '''€ 11.548,00''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Imposte sul reddito'' | |||
| align=right | ''€ 11.548,00'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Ires dell'esercizio indeducibile | |||
| align=right | € 229,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Irap dell'esercizio indeducibile | |||
| align=right | € 11.319,00 | |||
|- | |||
|colspan=4 | | |||
|- | |||
|colspan=4 | | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | ''Totale'' | |||
| align=right | € 823.969,03 | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | '''Perdita''' | |||
| align=right | '''€ 0,00''' | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | ''Totale a pareggio'' | |||
| align=right | € 823.969,03 | |||
|} | |||
Versione delle 10:18, 17 giu 2022
- Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2021
Il bilancio consuntivo 2021 dovrà essere approvato nel corso dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022.
- Vedi anche il bilancio consuntivo 2021 in formato PDF.
Stato patrimoniale
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conto Economico
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||