Bilancio consuntivo 2021/Vecchio formato: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 568: | Riga 568: | ||
| align=right | € 823.969,03 | | align=right | € 823.969,03 | ||
|} | |} | ||
{{colonne spezza}} | |||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | |||
|+ Ricavi | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Valore della produzione e ricavi vari''' | |||
| align=right | '''€ 733.984,82''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Ricavi delle vendite e delle prestazioni'' | |||
| align=right | ''€ 31.882,65'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Ricavi per prestazioni di servizi | |||
| align=right | € 31.882,65 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Altri ricavi e proventi'' | |||
| align=right | ''€ 5.178,38'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Sopravvenienze attive ordinarie | |||
| align=right | € 367,87 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | |||
| align=right | € 4.810,51 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Proventi attività istituzionale enti non commerciali'' | |||
| align=right | ''€ 1.381.939,10'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Proventi da quote associative PayPal | |||
| align=right | ''€ 5.956,00'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Proventi da quote associative | |||
| align=right | ''€ 2.875,00'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Proventi da donazioni | |||
| align=right | ''€ 32.133,07'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Proventi da donazioni PayPal | |||
| align=right | ''€ 15.825,01'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Cinque per mille | |||
| align=right | ''€ 630.860,71'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Contributi per partecipazione progetti | |||
| align=right | ''€ 9.274,00'' | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Proventi e oneri finanziari''' | |||
| align=right | '''€ 128,49''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Proventi finanziari diversi dai precedenti'' | |||
| align=right | ''€ 128,94'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Interessi attivi | |||
| align=right | € 7,39 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Interessi attivi prestito sociale | |||
| align=right | € 119,88 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Arrotondamenti attivi | |||
| align=right | € 1,67 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Interessi e altri oneri finanziari'' | |||
| align=right | '' - € 0,45'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Arrotondamenti passivi | |||
| align=right | - € 0,42 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Interessi passivi deducibili su imposte | |||
| align=right | - € 0,03 | |||
|- | |||
|colspan=4 | | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | ''Totale'' | |||
| align=right | € 734.113,31 | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | '''Perdita''' | |||
| align=right | '''€ 89.855,72''' | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | ''Totale a pareggio'' | |||
| align=right | € 823.969,03 | |||
|} | |||
{{colonne fine}} | |||
Versione delle 10:52, 17 giu 2022
- Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2021
Il bilancio consuntivo 2021 dovrà essere approvato nel corso dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022.
- Vedi anche il bilancio consuntivo 2021 in formato PDF.
Stato patrimoniale
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conto Economico
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||