Empowering Italian GLAMs/Budget: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Budget di progetto 2022-2023 === | === Budget di progetto 2022-2023 === | ||
Totale progetto: €126.610,00 | Totale progetto: €126.610,00 | ||
Ottobre 2022: Ricevuti fondi da Wikimedia Foundation (da rendicontare) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
Versione delle 09:30, 25 ott 2022
Budget di progetto 2022-2023
Totale progetto: €126.610,00
Ottobre 2022: Ricevuti fondi da Wikimedia Foundation (da rendicontare)
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Wikimedia Foundation | - | 80.160€ |
| Wikimedia Italia | 26.610€ | 12.640€ |
| Università di Torino | - | 7.200€ |
| TOTALE | 26.610€ | 103.660€ |
Budget Wikimedia Italia
Escludendo il lavoro dello staff (11.110€) e dei volontari (8.200€)
| 2022 | 26.610€ |
|---|---|
| 2023 | -6600 |