Soci: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m (→Altre informazioni: maiuscole) |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 25: | Riga 25: | ||
* Al 31 dicembre 2022 gli iscritti sono '''317'''. | * Al 31 dicembre 2022 gli iscritti sono '''317'''. | ||
A partire dal 2019 i soci possono essere anche minorenni senza diritto di voto<ref>[[Associazione:Assemblea WMI giugno 2019|Modifica dello statuto di giugno 2019]] e [[Associazione:Delibere/2019/Status di collaboratori minorenni|delibera]].</ref>. Fino al 2019 erano affiliati all'associazione come [[collaboratori]]. | A partire dal 2019 i soci possono essere anche minorenni senza diritto di voto<ref>[[Associazione:Assemblea WMI giugno 2019|Modifica dello statuto di giugno 2019]] e [[Associazione:Delibere/2019/Status di collaboratori minorenni|delibera]].</ref>. Fino al 2019 erano affiliati all'associazione come [[collaboratori]]. A partire dal 2023 i soci minorenni possono votare attraverso un genitore o tutore. | ||
== Storico dei soci di Wikimedia Italia == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|'''Anno''' | |||
|Numero di soci | |||
|Nuovi soci iscritti | |||
|Soci decaduti | |||
|Età media dei soci | |||
|Socio più giovane | |||
|Socio più anziano | |||
|Soci donne | |||
|Soci uomini | |||
|- | |||
|Fondazione | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2005 | |||
|39 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2006 | |||
|62 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2007 | |||
|100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2008 | |||
|198 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2009 | |||
|162 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2010 | |||
|183 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2011 | |||
|383 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2012 | |||
|471 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2013 | |||
|391 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2014 | |||
|391 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2015 | |||
|407 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2017 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2018 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2019 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2020 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2021 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2022 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Altre informazioni == | == Altre informazioni == | ||
Versione delle 11:21, 2 mag 2023
| Chi siamo | Soci | Coordinatori | Commissioni | Direttivo | Organo di controllo | Revisore legale | Garanti | Personale | Contatti |
| Soci | Tessera | Assemblee | Rinnovi | Iscrizioni | Associarsi | Volontari |
I soci di Wikimedia Italia sono descritti nello statuto, in particolare negli articoli 4, 5, 6.
- L'associazione è stata fondata il 17 giugno 2005 da 18 soci[1].
- L'associazione ha raggiunto nel 2005 39 iscritti.
- L'associazione ha raggiunto nel 2006 62 iscritti.
- Il 2 aprile 2007 l'associazione ha raggiunto i 100 iscritti.
- Il 26 ottobre 2008 l'associazione ha raggiunto il picco di 198 soci.
- L'associazione ha raggiunto nel 2009 162 iscritti.
- Al 31 marzo 2010 gli iscritti sono 183.
- a marzo 2011 i soci sono 383.
- Al 31 dicembre 2012 gli iscritti sono 471.
- Al 31 dicembre 2013 gli iscritti sono 391.
- Al 31 dicembre 2014 gli iscritti sono 391.
- Al 31 dicembre 2015 gli iscritti sono 407.
- Al 31 dicembre 2016 gli iscritti sono 396.
- Al 31 dicembre 2017 gli iscritti sono 412.
- Al 31 dicembre 2018 gli iscritti sono 415.
- Al 31 dicembre 2019 gli iscritti sono 367.
- Al 31 dicembre 2020 gli iscritti sono 303.
- Al 31 dicembre 2021 gli iscritti sono 332.
- Al 31 dicembre 2022 gli iscritti sono 317.
A partire dal 2019 i soci possono essere anche minorenni senza diritto di voto[2]. Fino al 2019 erano affiliati all'associazione come collaboratori. A partire dal 2023 i soci minorenni possono votare attraverso un genitore o tutore.
Storico dei soci di Wikimedia Italia
| Anno | Numero di soci | Nuovi soci iscritti | Soci decaduti | Età media dei soci | Socio più giovane | Socio più anziano | Soci donne | Soci uomini |
| Fondazione | 18 | |||||||
| 2005 | 39 | |||||||
| 2006 | 62 | |||||||
| 2007 | 100 | |||||||
| 2008 | 198 | |||||||
| 2009 | 162 | |||||||
| 2010 | 183 | |||||||
| 2011 | 383 | |||||||
| 2012 | 471 | |||||||
| 2013 | 391 | |||||||
| 2014 | 391 | |||||||
| 2015 | 407 | |||||||
| 2016 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2022 |
Altre informazioni
Il numero di soci di Wikimedia Italia non rappresenta il numero di volontari attivi nei progetti Wikimedia e su OpenStreetMap. Per statistiche orientate ai contributori dei progetti, si può fare riferimento a:
- stats.wikimedia.org
- stats.wikimedia.org/#/it.wikipedia.org/contributing/editors/
- stats.wikimedia.org/#/it.wikipedia.org/contributing/active-editors