Microgrant/Registro erogazioni: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(→2023) |
(→2023) |
||
| Riga 66: | Riga 66: | ||
|[[Microgrant/2023/Wiki Flush]] | |[[Microgrant/2023/Wiki Flush]] | ||
|€ 450 | |€ 450 | ||
|€ | |€ 390 | ||
|-align=right | |-align=right | ||
|[[w:it:Progetto:Coordinamento/Università/UNIBA/Translatathon/2023|"Be bold!". Sapere libero e disseminazione della conoscenza in Wikipedia]] | |[[w:it:Progetto:Coordinamento/Università/UNIBA/Translatathon/2023|"Be bold!". Sapere libero e disseminazione della conoscenza in Wikipedia]] | ||
Versione delle 13:17, 26 set 2023
Questa pagina è un registro dei fondi stanziati ed erogati nell'ambito del programma microgrant nell'anno in corso.
2023
Anni precedenti
Note
- ↑ cofinanziamento a progetto non finanziato da Fondazione Cariplo