Piano annuale 2024/Raccolta fondi: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{row}} | {{row}} | ||
{{col| | {{col|3|transparent|content= | ||
;Obiettivi | ;Obiettivi | ||
* Differenziare le entrate | * Differenziare le entrate | ||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
}} | }} | ||
{{col immagine|2|Around the Arena - WOMAD 2023 (53090979897).jpg}} | {{col immagine|2|Around the Arena - WOMAD 2023 (53090979897).jpg}} | ||
{{col|1|transparent}} | |||
{{row end}} | {{row end}} | ||
