Microgrant/Registro erogazioni: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(→2023) |
(→2023) |
||
| Riga 125: | Riga 125: | ||
|€ | |€ | ||
|-align=right | |-align=right | ||
| | |[[Microgrant/2023/Premi e cerimonia di premiazione per i concorsi locali WLM Lake Como e WLM Lombardia 2023|Premi e cerimonia di premiazione per i concorsi locali WLM Lake Como e WLM Lombardia 2023]] | ||
|€ | |€ 700 | ||
|€ | |€ | ||
|-align=right | |-align=right | ||
Versione delle 08:59, 10 nov 2023
Questa pagina è un registro dei fondi stanziati ed erogati nell'ambito del programma microgrant nell'anno in corso.
2023
Anni precedenti
Note
- ↑ cofinanziamento a progetto non finanziato da Fondazione Cariplo