Microgrant/2023/Premiazione Wiki Loves Piemonte e Valle d'Aosta/Relazione: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "=== Rendicontazione spese === {| class="wikitable" |+ !Descrizione !Importo stanziato !Note !spesa effettiva ! |- |Cena con organizzatori e relatori 12/1 |192,00€ |spese per...") |
|||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!spesa effettiva | !spesa effettiva | ||
! | ! | ||
|- | |||
|Premi | |||
|500 | |||
|Le spese previste per i premi non sono state effettuate poichésono | |||
stati usati i fondi (in scadenza) delle coordinatrici e abbiamo ricevuto il | |||
contributo di uno sponsor | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Cena con organizzatori e relatori 12/1 | |Cena con organizzatori e relatori 12/1 | ||
| - | |||
| | |||
|192,00€ | |192,00€ | ||
| | | | ||
|- | |||
|Cibo e bevande per il rinfresco del 13/1 | |||
|50 | |||
| | |||
|120,82 | |120,82 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pranzo del 13/1 per giuria e relatori | |Pranzo del 13/1 per giuria e relatori | ||
|300 | |||
| | |||
|159,20€ | |159,20€ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rimborso viaggio per il relatore Simone Aliprandi (auto + parcheggio) | |Rimborso viaggio per il relatore Simone Aliprandi (auto + parcheggio) | ||
| - | |||
| | |||
|107,40 € | |107,40 € | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rimborso viaggio in treno della giudice Paola Mongelli | |||
|150 | |||
| | |||
|16,40 | |||
| | |||
|- | |||
|Spedizione del premio al secondo classificato | |||
| - | |||
| | | | ||
|17,50 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Stampa cartoline promozionali | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTALE''' | |'''TOTALE''' | ||
|1000 € | |1000 € | ||
| | | | ||
|''' | |'''613,32''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versione delle 22:50, 22 gen 2024
Rendicontazione spese
| Descrizione | Importo stanziato | Note | spesa effettiva | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Premi | 500 | Le spese previste per i premi non sono state effettuate poichésono
stati usati i fondi (in scadenza) delle coordinatrici e abbiamo ricevuto il contributo di uno sponsor |
0 | ||
| Cena con organizzatori e relatori 12/1 | - | 192,00€ | |||
| Cibo e bevande per il rinfresco del 13/1 | 50 | 120,82 | |||
| Pranzo del 13/1 per giuria e relatori | 300 | 159,20€ | |||
| Rimborso viaggio per il relatore Simone Aliprandi (auto + parcheggio) | - | 107,40 € | |||
| Rimborso viaggio in treno della giudice Paola Mongelli | 150 | 16,40 | |||
| Spedizione del premio al secondo classificato | - | 17,50 | |||
| Stampa cartoline promozionali | - | ||||
| TOTALE | 1000 € | 613,32 |