Bilancio consuntivo 2023/Vecchio formato: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
;<font size="+3">Bilancio contabile di Wikimedia Italia anno 2023</font> | ;<font size="+3">Bilancio contabile di Wikimedia Italia anno 2023</font> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Di seguito il bilancio contabile di Wikimedia Italia per l'anno 2023 secondo il formato usato dall'associazione negli ultimi anni | Di seguito il bilancio contabile di Wikimedia Italia per l'anno 2023 secondo il formato usato dall'associazione negli ultimi anni. | ||
;Vedi anche il [[:File:Bilancio contabile 2023.pdf|bilancio contabile 2023 in formato PDF]]. | ;Vedi anche il [[:File:Bilancio contabile 2023.pdf|bilancio contabile 2023 in formato PDF]]. | ||
==Stato patrimoniale== | ==Stato patrimoniale== | ||
{{ | {{Colonne}} | ||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em;" | |||
|+Attività | |||
|- align="center" bgcolor="F0F0F0" | |||
|Conto||Descrizione||Saldo Progr. | |||
|- | |||
|'''10''' | |||
|'''IMMOBILIZZAZIONI''' | |||
| align="right" |'''€ 73.192,26''' | |||
|- | |||
|''1023'' | |||
|''IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.LI VARIE'' | |||
| align="right" |''€ 63.661,92'' | |||
|- | |||
|1023000050 | |||
|SOFTWARE | |||
| align="right" |€ 63.661,92 | |||
|- | |||
|''1040'' | |||
|''ALTRI BENI MATERIALI'' | |||
| align="right" |''€ 9.530,34'' | |||
|- | |||
|1040000150 | |||
|HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | |||
| align="right" |€ 9.530,34 | |||
|- | |||
|'''14''' | |||
|'''CLIENTI''' | |||
| align="right" |'''€ 11.500,00''' | |||
|- | |||
|''1410'' | |||
|''CLIENTI ITALIA'' | |||
| align="right" |''€ 11.500,00'' | |||
|- | |||
|'''18''' | |||
|'''CREDITI VARI''' | |||
| align="right" |'''€ 1.552,51''' | |||
|- | |||
|''1880'' | |||
|''CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM'' | |||
| align="right" |''€ 302,51'' | |||
|- | |||
|1880000990 | |||
|CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020 | |||
| align="right" |€ 302,51 | |||
|- | |||
|''1890'' | |||
|''CREDITI VERSO ALTRI'' | |||
| align="right" |''€ 1.250,00'' | |||
|- | |||
|1890000350 | |||
|DEPOSITI CAUZIONALI | |||
| align="right" |€ 1.250,00 | |||
|- | |||
|'''19''' | |||
|'''ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM.''' | |||
| align="right" |'''€ 25,82''' | |||
|- | |||
|''1940'' | |||
|''ALTRE PARTECIPAZIONI'' | |||
| align="right" |''€ 25,82'' | |||
|- | |||
|194000050 | |||
|ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE | |||
| align="right" |€ 25,82 | |||
|- | |||
|'''22''' | |||
|'''DISPONIBILITA' LIQUIDE''' | |||
| align="right" |'''€ 1.492.338,76''' | |||
|- | |||
|''2205'' | |||
|''BANCHE C/C'' | |||
| align="right" |''€ 1.490.868,87'' | |||
|- | |||
|2205000100 | |||
|BANCA PROSSIMA 145960 | |||
| align="right" |€ 1.258.143,84 | |||
|- | |||
|2205000522 | |||
|PAYPAL NO PROFIT | |||
| align="right" |€ 24.716,51 | |||
|- | |||
|2205000527 | |||
|BANCA PROSSIMA 146060 | |||
| align="right" |€ 208.008,52 | |||
|- | |||
|''2220'' | |||
|''DENARO E VALORI IN CASSA'' | |||
| align="right" |''€ 1.469,89'' | |||
|- | |||
|2220000050 | |||
|CASSA CONTANTE | |||
| align="right" |€ 172,11 | |||
|- | |||
|2220000200 | |||
|CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA | |||
| align="right" |€ 276,75 | |||
|- | |||
|2220000201 | |||
|CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA | |||
| align="right" |€ 585,82 | |||
|- | |||
|2220000205 | |||
|CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA | |||
| align="right" |€ 435,21 | |||
|- | |||
|'''25''' | |||
|'''RATEI E RISCONTI ATTIVI''' | |||
| align="right" |'''€ 33.085,07''' | |||
|- | |||
|''2520'' | |||
|''RISCONTI ATTIVI'' | |||
| align="right" |''€ 33.085,07'' | |||
|- | |||
|2520000050 | |||
|RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI | |||
| align="right" |€ 950,00 | |||
|- | |||
|2520000350 | |||
|RISCONTI ATTIVI | |||
| align="right" |€ 32.135,07 | |||
|- | |||
|'''48''' | |||
|'''DEBITI VARI''' | |||
| align="right" |'''€ 13.254,56''' | |||
|- | |||
|''4855'' | |||
|''DEBITI TRIBUTARI'' | |||
| align="right" |''€ 12.988,12'' | |||
|- | |||
|4855000800 | |||
|DEBITI TRIBUTARI | |||
| align="right" |€ 12.532,00 | |||
|- | |||
|4855000820 | |||
|DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR | |||
| align="right" |€ 456,12 | |||
|- | |||
|''4870'' | |||
|''DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENTRO 12 MM'' | |||
| align="right" |''€ 266,44'' | |||
|- | |||
|4870000100 | |||
|INAIL | |||
| align="right" |€ 266,44 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="2" align="right" |''Totale'' | |||
| align="right" |€ 1.624.948,98 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="right" |'''Perdita''' | |||
| align="right" |'''€ 86.135,88''' | |||
|- | |||
| colspan="2" align="right" |''Totale a pareggio'' | |||
| align="right" |€ 1.711.084,86 | |||
|} | |||
{{colonne spezza}} | {{colonne spezza}} | ||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | |||
|+Passività | |||
|- align="center" bgcolor="F0F0F0" | |||
|Conto||Descrizione||Saldo Progr. | |||
|- | |||
|'''10''' | |||
|'''IMMOBILIZZAZIONI''' | |||
| align=right |'''€ 18.864,36''' | |||
|- | |||
|''1023'' | |||
|''IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.LI VARIE'' | |||
| align=right |''€ 15.473,35'' | |||
|- | |||
|1023000900 | |||
|FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE | |||
| align=right |€ 15.473,35 | |||
|- | |||
|''1040'' | |||
|''ALTRI BENI MATERIALI'' | |||
| align=right |''€ 3.391,01'' | |||
|- | |||
|1040001350 | |||
|FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | |||
| align=right |€ 3.391,01 | |||
|- | |||
|'''20''' | |||
|'''FORNITORI''' | |||
| align=right |'''€ 20.131,97''' | |||
|- | |||
|''2010'' | |||
|''FORNITORI ITALIA'' | |||
| align=right |''€ 20.131,97'' | |||
|- | |||
|'''22''' | |||
|'''DISPONIBILITA' LIQUIDE''' | |||
| align=right |'''€ 4.655,52''' | |||
|- | |||
|''2220'' | |||
|''DENARO E VALORI IN CASSA'' | |||
| align=right |''€ 4.655,52'' | |||
|- | |||
|2220000203 | |||
|CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO | |||
| align=right |€ 4.655,52 | |||
|- | |||
|'''32''' | |||
|'''PATRIMONIO NETTO''' | |||
| align=right |'''€ 1.531.380,24''' | |||
|- | |||
|''3220'' | |||
|''RISERVE'' | |||
| align=right |''€ 100.000,00'' | |||
|- | |||
|3220000400 | |||
|FONDO DI GESTIONE | |||
| align=right |€ 70.000,00 | |||
|- | |||
|3220000450 | |||
|FONDO DI GARANZIA | |||
| align=right |€ 30.000,00 | |||
|- | |||
|''3230'' | |||
|UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI | |||
| align=right |''€ 1.431.380,24'' | |||
|- | |||
|3230000050 | |||
|UTILI ESERCIZI PRECEDENTI | |||
| align=right |€ 1.431.380,24 | |||
|- | |||
|'''35''' | |||
|'''FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR''' | |||
| align=right |'''€ 48.411,16''' | |||
|- | |||
|''3535'' | |||
|''FONDI INDENNITA' ANZIANITA''' | |||
| align=right |''€ 48.411,16'' | |||
|- | |||
|3535000900 | |||
|FONDO ACCANTONAMENTO TFR | |||
| align=right |€ 48.411,16 | |||
|- | |||
|'''46''' | |||
|'''ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI''' | |||
| align=right |'''€ 1.738,50''' | |||
|- | |||
|''4610'' | |||
|''FATTURE DA RICEVERE'' | |||
| align=right |''€ 1.738,50'' | |||
|- | |||
|4610000250 | |||
|FATTURE DA RICEVERE | |||
| align=right |€ 1.738,50 | |||
|- | |||
|'''48''' | |||
|'''DEBITI VARI''' | |||
| align=right |'''€ 46.685,41''' | |||
|- | |||
|''4855'' | |||
|''DEBITI TRIBUTARI'' | |||
| align=right |''€ 6.384,24'' | |||
|- | |||
|4855000050 | |||
|ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI | |||
| align=right |€ 5.142,86 | |||
|- | |||
|4855000100 | |||
|ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO | |||
| align=right |€ 155,00 | |||
|- | |||
|4855000400 | |||
|ERARIO C/ IVA | |||
| align=right |€ 1.086,38 | |||
|- | |||
|''4870'' | |||
|''DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENTRO 12 MM'' | |||
| align=right |''€ 5.264,24'' | |||
|- | |||
|4870000050 | |||
|INPS | |||
| align=right |€ 4.259,56 | |||
|- | |||
|4870000250 | |||
|ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | |||
| align=right |€ 1.004,68 | |||
|- | |||
|''4875'' | |||
|''DEBITI VERSO DIPENDENTI'' | |||
| align=right |''€ 35.036,93'' | |||
|- | |||
|4875000200 | |||
|DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI | |||
| align=right |€ 25.628,93 | |||
|- | |||
|4875000250 | |||
|DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | |||
| align=right |€ 9.408,00 | |||
|- | |||
|'''50''' | |||
|'''RATEI E RISCONTI PASSIVI''' | |||
| align=right |'''€ 39.217,70''' | |||
|- | |||
|''5020'' | |||
|''RISCONTI PASSIVI'' | |||
| align=right |''€ 39.217,70'' | |||
|- | |||
|5020000200 | |||
|RISCONTI PASSIVI | |||
| align=right |€ 39.217,70 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="2" align=right |''Totale'' | |||
| align=right |€ 1.711.084,86 | |||
|- | |||
| colspan="2" align=right |'''Utile''' | |||
| align=right | | |||
|- | |||
| colspan="2" align=right |''Totale a pareggio'' | |||
| align=right |€ 1.711.084,86 | |||
|} | |||
{{colonne fine}} | {{colonne fine}} | ||
{{clear}} | |||
==Conto | ==Conto economico== | ||
{{ | {{Colonne}} | ||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | |||
|+Costi | |||
|- align="center" bgcolor="F0F0F0" | |||
|Conto||Descrizione||Saldo Progr. | |||
|- | |||
== | |'''60''' | ||
|'''COSTI DELLA PRODUZIONE''' | |||
| align="right" |'''€ 543.462,26''' | |||
|- | |||
|''6005'' | |||
== | |''MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI'' | ||
| align="right" |''€ 22.756,93'' | |||
|- | |||
|6005000150 | |||
|ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | |||
| align="right" |€ 2.962,82 | |||
|- | |||
|6005000350 | |||
== | |SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | ||
| align="right" |€ 19.794,11 | |||
|- | |||
|''6015'' | |||
|''COSTI PER SERVIZI'' | |||
| align="right" |''€ 504.976,54'' | |||
|- | |||
|6015000130 | |||
|SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | |||
| align="right" |€ 103.057,67 | |||
|- | |||
|6015000500 | |||
|CONSULENZE GESTIONALI | |||
| align="right" |€ 16.707,78 | |||
|- | |||
|6015001650 | |||
|SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROGETTI | |||
| align="right" |€ 39.916,88 | |||
|- | |||
|6015001960 | |||
|SPESE PER ASSICURAZIONE | |||
| align="right" |€ 4.235,41 | |||
|- | |||
|6015005050 | |||
|SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI | |||
| align="right" |€ 732,41 | |||
|- | |||
|6015002950 | |||
|COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | |||
| align="right" |€ 71.199,00 | |||
|- | |||
|6015003000 | |||
|CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI | |||
| align="right" |€ 37.942,85 | |||
|- | |||
|6015004700 | |||
|SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO | |||
| align="right" |€ 2.065,24 | |||
|- | |||
|6015004750 | |||
|SERVIZI DIVERSI | |||
| align="right" |€ 482,50 | |||
|- | |||
|6015007580 | |||
|COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | |||
| align="right" |€ 2.120,00 | |||
|- | |||
|6015008020 | |||
|SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE | |||
| align="right" |€ 25.071,00 | |||
|- | |||
|6015008250 | |||
|SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | |||
| align="right" |€ 9.535,43 | |||
|- | |||
|6015009560 | |||
|SPESE PER SERVIZI WEB | |||
| align="right" |€ 51.618,22 | |||
|- | |||
|6015010104 | |||
|SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI | |||
| align="right" |€ 59.414,07 | |||
|- | |||
|6015010105 | |||
|CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE | |||
| align="right" |€ 12.250,04 | |||
|- | |||
|6015010120 | |||
|CONTRIBUTO BANDO WIKI - MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE | |||
| align="right" |€ 33.602,00 | |||
|- | |||
|6015010132 | |||
|PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS | |||
| align="right" |€ 35.026,04 | |||
|- | |||
|''6020'' | |||
|''COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI'' | |||
| align="right" |''€ 15.728,79'' | |||
|- | |||
|6020000270 | |||
|AFFITTI PASSIVI | |||
| align="right" |€ 15.728,79 | |||
|- | |||
|'''63''' | |||
|'''COSTI PER IL PERSONALE''' | |||
| align="right" |'''€ 258.664,48''' | |||
|- | |||
|''6310'' | |||
|''SALARI E STIPENDI'' | |||
| align="right" |''€ 170.606,75'' | |||
|- | |||
|6310000500 | |||
|SALARI E STIPENDI | |||
| align="right" |€ 170.606,75 | |||
|- | |||
|''6320'' | |||
|''ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE'' | |||
| align="right" |''€ 38.353,67'' | |||
|- | |||
|6320000200 | |||
|ONERI SOCIALI DIPENDENTI | |||
| align="right" |€ 37.888,75 | |||
|- | |||
|6320000400 | |||
|CONTRIBUTI INAIL | |||
| align="right" |€ 464,92 | |||
|- | |||
|''6330'' | |||
|''TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO'' | |||
| align="right" |''€ 11.886,71'' | |||
|- | |||
|6330000400 | |||
|ACCANTONAMENTO T.F.R. | |||
| align="right" |€ 11.886,71 | |||
|- | |||
|''6340'' | |||
|''ALTRI COSTI DEL PERSONALE'' | |||
| align="right" |''€ 37.817,35'' | |||
|- | |||
|6340000610 | |||
|SALARI E STIPENDI FRANCIA | |||
| align="right" |€ 37.817,35 | |||
|- | |||
|'''70''' | |||
|'''AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI''' | |||
| align="right" |'''€ 17.379,43''' | |||
|- | |||
|''7010'' | |||
|''AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI'' | |||
| align="right" |''€ 15.473,35'' | |||
|- | |||
|7010000050 | |||
|AMMORTAMENTO SOFTWARE | |||
| align="right" |€ 15.473,35 | |||
|- | |||
|''7015'' | |||
|''AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI'' | |||
| align="right" |''€ 1.906,08'' | |||
|- | |||
|7015000500 | |||
|AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. | |||
| align="right" |€ 1.906,08 | |||
|- | |||
|'''78''' | |||
|'''ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI''' | |||
| align="right" |'''€ 5.496,37''' | |||
|- | |||
|''7820'' | |||
|''ONERI DIVERSI DI GESTIONE'' | |||
| align="right" |''€ 5.496,37'' | |||
|- | |||
|7820000950 | |||
|SPESE VIDIMAZIONE LIBRI | |||
| align="right" |€ 101,00 | |||
|- | |||
|7820001400 | |||
|SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE | |||
| align="right" |€ 97,60 | |||
|- | |||
|7820001600 | |||
|BOLLI E VALORI BOLLATI | |||
| align="right" |€ 6,00 | |||
|- | |||
|7820006300 | |||
|TASSA CAMERALE ANNUALE | |||
| align="right" |€ 120,00 | |||
|- | |||
|7820006560 | |||
|CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA | |||
| align="right" |€ 5.000,00 | |||
|- | |||
|7820007870 | |||
|SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI | |||
| align="right" |€ 171,77 | |||
|- | |||
|'''80''' | |||
|'''PROVENTI E ONERI FINANZIARI''' | |||
| align="right" |'''€ 3,84''' | |||
|- | |||
|''8035'' | |||
|''INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI'' | |||
| align="right" |''€ 3,84'' | |||
|- | |||
|8035000050 | |||
|ARROTONDAMENTI PASSIVI | |||
| align="right" |€ 3,07 | |||
|- | |||
|8035004230 | |||
|INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE | |||
| align="right" |€ 0,77 | |||
|- | |||
|'''86''' | |||
|'''PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE''' | |||
| align="right" |'''€ 172,24''' | |||
|- | |||
|''8615'' | |||
|''ONERI STRAORDINARI'' | |||
| align="right" |''€ 172,24'' | |||
|- | |||
|''8615002050'' | |||
|SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI ESERCIZI PREC. INDEDUCIBILI | |||
| align="right" |€ 172,24 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="2" align="right" |''Totale'' | |||
| align="right" |€ 825.178,62 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="right" |'''Utile''' | |||
| align="right" | | |||
|- | |||
| colspan="2" align="right" |''Totale a pareggio'' | |||
| align="right" |€ 825.178,62 | |||
|} | |||
{{Colonne spezza}} | |||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | |||
|+Ricavi | |||
|- align="center" bgcolor="F0F0F0" | |||
|Conto||Descrizione||Saldo Progr. | |||
|- | |||
|'''55''' | |||
|'''VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI''' | |||
|'''€ 739.039,33''' | |||
|- | |||
|''5510'' | |||
|''RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI'' | |||
|''€ 21.350,82'' | |||
|- | |||
|5510001120 | |||
|RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | |||
|€ 21.350,82 | |||
|- | |||
|''5560'' | |||
|''ALTRI RICAVI E PROVENTI'' | |||
|''€ 5.816,08'' | |||
|- | |||
|''5560000750'' | |||
|SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE | |||
|€ 3.467,48 | |||
|- | |||
|''5560000985'' | |||
|RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI | |||
|€ 2.348,60 | |||
|- | |||
|5585 | |||
|PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI | |||
|€ 711.872,43 | |||
|- | |||
|5585000048 | |||
|PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL | |||
|€ 3.449,00 | |||
|- | |||
|5585000049 | |||
|PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE | |||
|€ 1.055,00 | |||
|- | |||
|5585000050 | |||
|PROVENTI DA DONAZIONI | |||
|€ 32.845,85 | |||
|- | |||
|5585000051 | |||
|PROVENTI DA DONAZIONI PAYPAL | |||
|€ 9.201,42 | |||
|- | |||
|5585000052 | |||
|RIMBORSO SPESE PROGETTI | |||
|€ 8.165,00 | |||
|- | |||
|5585000100 | |||
|CINQUE PER MILLE | |||
|€ 617.938,47 | |||
|- | |||
|5585000155 | |||
|CONTRIBUTO PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS | |||
|€ 39.217,69 | |||
|- | |||
|'''80''' | |||
|'''PROVENTI E ONERI FINANZIARI''' | |||
|'''€ 3,41''' | |||
|- | |||
|''8030'' | |||
|''PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI'' | |||
|''€ 3,41'' | |||
|- | |||
|8030009010 | |||
|ARROTONDAMENTI ATTIVI | |||
|€ 3,41 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Totale'' | |||
|€ 739.042,74 | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Perdita''' | |||
|'''€ 86.135,88''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |''Totale a pareggio'' | |||
|€ 825.178,62 | |||
|- | |||
|} | |||
{{Colonne fine}} | |||
Versione delle 07:13, 3 mag 2024
- Bilancio contabile di Wikimedia Italia anno 2023
Di seguito il bilancio contabile di Wikimedia Italia per l'anno 2023 secondo il formato usato dall'associazione negli ultimi anni.
- Vedi anche il bilancio contabile 2023 in formato PDF.
Stato patrimoniale
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conto economico
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||