Bilancio consuntivo 2017: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(creiamo per sicurezza) |
(conto economico) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{WIP}} | {{WIP}} | ||
==Conto | == Stato patrimoniale == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Attività | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Clienti''' | |||
|'''18.579,86 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Clienti Italia'' | |||
|''18.579,86 €'' | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Disponibilità liquide''' | |||
|'''442.824,23 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Banche c/c'' | |||
|''441.901,67 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conti correnti Unicredit | |||
|388.322,73 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conti correnti Banca Prossima | |||
|36.598,45 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conto corrente Bancoposta | |||
|12.148,15 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conto PayPal | |||
|4.832,34 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Denaro e valori in cassa'' | |||
|''922,56 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Cassa contante | |||
|276,86 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Carte di debito prepagate | |||
|645,70 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Crediti vari''' | |||
|'''2.028,44 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Crediti tributari'' | |||
|''1.989,18 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Crediti tributari (IRAP) | |||
|1.989,18 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi'' | |||
|''39,26 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|INAIL | |||
|39,26 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE ATTIVITÀ''' | |||
|'''463.432,53 €''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Passività | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Fornitori''' | |||
|8.486,12 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Fornitori Italia'' | |||
|8.486,12 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Disponibilità liquide''' | |||
|97,80 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Denaro e valori in cassa'' | |||
|97,80 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Carte di credito | |||
|97,80 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Patrimonio netto''' | |||
|395.199,22 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Riserve'' | |||
|80.000,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Fondo di gestione | |||
|50.000,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Fondo di garanzia | |||
|30.000,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Utili e perdite es. precedenti'' | |||
|315.199,22 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Utili esercizi precedenti | |||
|315.199,22 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Fondi per rischi e oneri e TFR''' | |||
|15.439,75 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Fondi indennità anzianità'' | |||
|15.439,75 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Fondo accantonamento TFR | |||
|15.439,75 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Altri debiti verso fornitori''' | |||
|8.055,20 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Fatture da ricevere'' | |||
|8.055,20 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Fatture da ricevere | |||
|8.055,20 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Debiti vari''' | |||
|31.348,59 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Debiti tributari'' | |||
|17.697,32 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Erario c/ ritenute dipendenti | |||
|3.816,58 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Erario c/ ritenute collaboratori | |||
|150,35 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Erario c/ritenute lavoro autonomo | |||
|192,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Erario c/ IVA | |||
|1.865,09 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR | |||
|11.378,01 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Debiti verso erario bonus DL 66/2014 | |||
|295,29 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi'' | |||
|6.134,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|INPS | |||
|4.964,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|INPS co. co . co. | |||
|1.170,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Debiti diversi entro 12 mesi'' | |||
|7.517,27 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Dipendenti c/retribuzioni | |||
|7.385,27 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Fornitori c/ anticipi (per materie prime etc.) | |||
|132,00 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE PASSIVITÀ''' | |||
|'''458.626,68 €''' | |||
|} | |||
==Conto economico== | |||
''In preparazione'' | ''In preparazione'' | ||
Versione delle 15:15, 24 mar 2018
Work in progress
Stato patrimoniale
| Clienti | 18.579,86 € | ||
| Clienti Italia | 18.579,86 € | ||
| Disponibilità liquide | 442.824,23 € | ||
| Banche c/c | 441.901,67 € | ||
| Conti correnti Unicredit | 388.322,73 € | ||
| Conti correnti Banca Prossima | 36.598,45 € | ||
| Conto corrente Bancoposta | 12.148,15 € | ||
| Conto PayPal | 4.832,34 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 922,56 € | ||
| Cassa contante | 276,86 € | ||
| Carte di debito prepagate | 645,70 € | ||
| Crediti vari | 2.028,44 € | ||
| Crediti tributari | 1.989,18 € | ||
| Crediti tributari (IRAP) | 1.989,18 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 39,26 € | ||
| INAIL | 39,26 € | ||
| TOTALE ATTIVITÀ | 463.432,53 € | ||
| Fornitori | 8.486,12 € | ||
| Fornitori Italia | 8.486,12 € | ||
| Disponibilità liquide | 97,80 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 97,80 € | ||
| Carte di credito | 97,80 € | ||
| Patrimonio netto | 395.199,22 € | ||
| Riserve | 80.000,00 € | ||
| Fondo di gestione | 50.000,00 € | ||
| Fondo di garanzia | 30.000,00 € | ||
| Utili e perdite es. precedenti | 315.199,22 € | ||
| Utili esercizi precedenti | 315.199,22 € | ||
| Fondi per rischi e oneri e TFR | 15.439,75 € | ||
| Fondi indennità anzianità | 15.439,75 € | ||
| Fondo accantonamento TFR | 15.439,75 € | ||
| Altri debiti verso fornitori | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Debiti vari | 31.348,59 € | ||
| Debiti tributari | 17.697,32 € | ||
| Erario c/ ritenute dipendenti | 3.816,58 € | ||
| Erario c/ ritenute collaboratori | 150,35 € | ||
| Erario c/ritenute lavoro autonomo | 192,00 € | ||
| Erario c/ IVA | 1.865,09 € | ||
| Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR | 11.378,01 € | ||
| Debiti verso erario bonus DL 66/2014 | 295,29 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 6.134,00 € | ||
| INPS | 4.964,00 € | ||
| INPS co. co . co. | 1.170,00 € | ||
| Debiti diversi entro 12 mesi | 7.517,27 € | ||
| Dipendenti c/retribuzioni | 7.385,27 € | ||
| Fornitori c/ anticipi (per materie prime etc.) | 132,00 € | ||
| TOTALE PASSIVITÀ | 458.626,68 € | ||
Conto economico
In preparazione
Appendici
Contributi pubblici principali
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici sopra i 10 000 € (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2017, peraltro già pubblicati nel corso dell'anno.
| Importo | Origine | Oggetto |
|---|---|---|
| N/D | BASE Milano, Comune di Milano | Spazi a uso ufficio assegnati all'interno di un bando a condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato, non direttamente quantificabili. |
| 16 500 € | MIBACT, ICAR | Wikimediano in residenza ICAR |
| 27 000 € | MIBACT, ICBSA | Wikimediano in residenza ICBSA |
| 10 500 € | Fondazione BEIC | Wikimediano in residenza BEIC |
Gli importi indicati corrispondono ai totali previsti nei contratti dell'anno. Potrebbero essere superiori alle cifre rilevanti per il consuntivo dell'anno, sia per cassa sia per competenza.