Microgrant/Registro erogazioni: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m (correggo link dopo spostamenti in ns0) |
m (→2018) |
||
| Riga 68: | Riga 68: | ||
|€ 110,00 | |€ 110,00 | ||
|-align=right | |-align=right | ||
|2 <small>([[Microgrant/2017/Fototopia|dettagli]])</small> | |2 <small>([[Associazione:Microgrant/2017/Fototopia|dettagli]])</small> | ||
|€ 495,64 | |€ 495,64 | ||
|€ ... | |€ ... | ||
Versione delle 23:47, 31 mar 2018
Questa pagina è un registro dei fondi stanziati ed erogati nell'ambito del programma microgrant dal momento della sua attivazione ad oggi.
2017
| Trimestre | Fondi stanziati | Fondi erogati per trimestre |
Fondi effettivamente utilizzati per trimestre |
Avanzo | Progetto | Fondi erogati per progetto |
Fondi effettivamente utilizzati per progetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programma non ancora avviato | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | € 2 500,00 | € 578,28 | € 407,00 | € 2 093,00 | 1 (dettagli) | € 180,00 | € 105,00 |
| 2 (dettagli) | € 93,28 | € 0,00 | |||||
| 3 (dettagli) | € 305,00 | € 302,00 | |||||
| 4 | € 2 500,00 | € 539,10 | € 509,16[1] | € 1 990,84[1] | 4 (dettagli) | € 200,00 | € 200,00 |
| 5 (dettagli) | € 69,16 | € 69,16 | |||||
| 6 (dettagli) | € 175,00 | € 175,00 | |||||
| 7 (dettagli) | € 94,94 | € 65,00[1] | |||||
| Totale | € 5 000,00 | € 1 117,38 | € 916,16[1] | € 4 083,84[1] | |||
2018
| Trimestre | Fondi stanziati | Fondi erogati per trimestre |
Fondi effettivamente utilizzati per trimestre |
Avanzo | Progetto | Fondi erogati per progetto |
Fondi effettivamente utilizzati per progetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2 500,00 | € 910,64 | € ... | € ... | 1 (dettagli) | € 165,00 | € 110,00 |
| 2 (dettagli) | € 495,64 | € ... | |||||
| 3 (dettagli) | € 250,00 | € ... |
Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2018.