Utente:Fra/Sandbox: differenze tra le versioni

Da Wikimedia Italia.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 6: Riga 6:
|allineamento=left
|allineamento=left
|titolo=Segmentazione donatori email
|titolo=Segmentazione donatori email
|testo =
|testo=
{|class="wikitable"
prova
|-
|<font size="4">'''EMAIL'''</font>
|-
!'''Donatori'''||'''Cifra richiesta'''||'''Note'''
|-
|'''Donatori attivi [ultima donazione da 1/1/2016 a 30/06/2017]'''||||
|-
|'''Ricorrenti: 2 o più donazioni'''||||
|-
|Media sotto i 30€ ||€ 15,00||cifra in media e chiedere di diventare continuativi
|-
|Media da 31 a 99€||€ 30,00||cifra in media e chiedere di diventare continuativi
|-
|Media oltre i 100€||€ 100,00||cifra in media e chiedere di diventare continuativi
|-
|'''Ricorrenti continuativi''' ||||Chiedere aumento cifra mensile personalizzato (indicare IBAN Banca Prossima)
|-
|'''Unici'''||||
|-
|Media sotto i 30€||€ 20,00||cifra sopra la media
|-
|Media da 31 a 99€||€ 40,00||cifra sopra la media
|-
|Media oltre i 100€||€ 125,00||cifra sopra la media
|-
|||||
|-
|'''Donatori tiepidi [ultima donazione da 01/01/2014 a 31/12/2015]'''||||
|-
|'''Ricorrenti: 2 o più donazioni'''||||
|-
|Media sotto i 30€||€ 20,00||cifra sopra la media
|-
|Media da 31 a 99€||€ 40,00||cifra sopra la media
|-
|Media oltre i 100€||€ 125,00||cifra sopra la media
|-
|'''Unici''' ||||
|-
|Media sotto i 30€||€ 15,00||cifra in media
|-
|Media da 31 a 99€||€ 30,00||cifra in media
|-
|Media oltre i 100€||€ 100,00||cifra in media
|-
|||||
|-
|'''Donatori dormienti [da 2005 a 31/12/2013]'''||||
|-
|Tutti||€ 10,00||sotto la media
|-
|||||
|-
|'''Grandi donatori (oltre 500€)'''||€ 100,00||cifra in media e chiedere di diventare continuativi
|-
|||||
|-
|'''Contatti WMF'''||€ 10,00||sotto la media
|-
|||||
|-
|'''Soci'''||||chiedere di passareparola
|}
}}
}}

Versione delle 13:11, 8 giu 2018

Segmentazione donatori

Segmentazione donatori email
prova