Utente:Fra/Sandbox: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Fra (Discussione | contributi) |
Fra (Discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
==Conto economico== | |||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | |||
|+ Proventi | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Valore della produzione e ricavi vari''' | |||
|'''507.686,59 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Ricavi delle vendite e delle prestazioni'' | |||
|''50.444,51 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi per sponsorizzazioni | |||
|18.000,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi per corsi di formazione | |||
|600,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi da prestazioni di servizi | |||
|19.237,95 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi per consulenze | |||
|12.606,56 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Altri ricavi e proventi'' | |||
|''4.216,13 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Sopravvenienze attive ordinarie | |||
|195,20 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | |||
|3.834,22 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Rimborso spese varie | |||
|186,71 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Proventi da attività istituzionali'' | |||
|''453.025,95 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Proventi da quote associative | |||
|7.250,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Proventi da donazioni | |||
|20.330,26 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Cinque per mille | |||
|397.698,35 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Contributi movimento Wikimedia | |||
|15.132,49 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Raccolte pubbliche di fondi occasionali | |||
|1.546,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Contributi per attività istituzionali | |||
|10.068,85 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Altri proventi attività istituzionali | |||
|1.000,00 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Proventi e oneri finanziari''' | |||
|'''4,11 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Proventi finanziari diversi dai precedenti'' | |||
|''2,42 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Interessi attivi | |||
|2,42 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Interessi e altri oneri finanziari'' | |||
|''1,69 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Arrotondamenti passivi | |||
|1,69 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE PROVENTI''' | |||
|'''507.690,70 €''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Oneri | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione''' | |||
|'''218.847,74 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci'' | |||
|''5.525,48 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per materiali promozionali/pubblicitari | |||
|3.391,93 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Acquisti prodotti finiti o merci | |||
|735,88 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Cancelleria | |||
|1.397,67 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Costi per servizi'' | |||
|''213.322,26 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per servizi promozionali/pubblicitari | |||
|8.262,38 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per trasporti | |||
|1.606,74 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per organizzazione eventi | |||
|5.045,43 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per partecipazione eventi | |||
|1.611,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per assicurazione | |||
|2.094,02 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per servizi postali | |||
|4.303,29 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Compensi per prestazioni professionali | |||
|39.665,32 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Consulenze amministrative e legali | |||
|20.409,60 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese telefoniche | |||
|2.094,50 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Collaborazioni coordinate e continuative | |||
|47.357,91 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Oneri sociali co. co. co. | |||
|9.730,80 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Alberghi e ristoranti | |||
|4.548,77 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Affitti passivi | |||
|7.500,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Servizi bancari e di pagamento | |||
|3.213,18 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Servizi diversi | |||
|809,68 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Compensi a lavoratori occasionali | |||
|5.708,20 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per aggiornamento software | |||
|4.746,32 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per aggiornamento professionale | |||
|1.800,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Manutenzioni ordinarie | |||
|45,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per servizi web | |||
|6.640,99 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per viaggi staff e direttivo | |||
|14.784,38 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per viaggi soci/volontari | |||
|22.253,75 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi per il personale''' | |||
|'''252.820,66 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Salari e stipendi'' | |||
|''207.095,18 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Salari e stipendi | |||
|207.095,18 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri sociali personale dipendente'' | |||
|''35.675,72 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Oneri sociali dipendenti | |||
|35.126,56 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Contributi INAIL | |||
|549,16 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Trattamento di fine rapporto'' | |||
|''10.049,76 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Accantonamento T.F.R. | |||
|10.049,76 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Accantonamenti e oneri diversi''' | |||
|'''31.216,45 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri diversi di gestione'' | |||
|''30.397,19 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese e perdite diverse | |||
|227,26 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|IVA indetraibile per regimi speciali | |||
|15.622,21 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Sopravvenienze passive ordinarie | |||
|1.200,40 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Contributi movimento Wikimedia | |||
|10.002,18 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Abbonamenti e pubblicazioni | |||
|3.072,17 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Imposte sul reddito'' | |||
|''819,26 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Imposta IRAP corrente indeducibile | |||
|819,26 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE ONERI''' | |||
|'''502.884,85 €''' | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Risultato''' | |||
|'''4.805,85 €''' | |||
|} | |||
=Link utili iscrizione soci= | =Link utili iscrizione soci= | ||
*https://wiki.wikimedia.it/wiki/Speciale:PermessiUtente | *https://wiki.wikimedia.it/wiki/Speciale:PermessiUtente | ||
*https://wiki.wikimedia.it/wiki/Speciale:Utenti | *https://wiki.wikimedia.it/wiki/Speciale:Utenti | ||
*https://wiki.wikimedia.it/wiki/Speciale:Entra | *https://wiki.wikimedia.it/wiki/Speciale:Entra | ||
Versione delle 13:30, 15 ott 2019
Conto economico
| Valore della produzione e ricavi vari | 507.686,59 € | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 50.444,51 € | ||
| Ricavi per sponsorizzazioni | 18.000,00 € | ||
| Ricavi per corsi di formazione | 600,00 € | ||
| Ricavi da prestazioni di servizi | 19.237,95 € | ||
| Ricavi per consulenze | 12.606,56 € | ||
| Altri ricavi e proventi | 4.216,13 € | ||
| Sopravvenienze attive ordinarie | 195,20 € | ||
| Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | 3.834,22 € | ||
| Rimborso spese varie | 186,71 € | ||
| Proventi da attività istituzionali | 453.025,95 € | ||
| Proventi da quote associative | 7.250,00 € | ||
| Proventi da donazioni | 20.330,26 € | ||
| Cinque per mille | 397.698,35 € | ||
| Contributi movimento Wikimedia | 15.132,49 € | ||
| Raccolte pubbliche di fondi occasionali | 1.546,00 € | ||
| Contributi per attività istituzionali | 10.068,85 € | ||
| Altri proventi attività istituzionali | 1.000,00 € | ||
| Proventi e oneri finanziari | 4,11 € | ||
| Proventi finanziari diversi dai precedenti | 2,42 € | ||
| Interessi attivi | 2,42 € | ||
| Interessi e altri oneri finanziari | 1,69 € | ||
| Arrotondamenti passivi | 1,69 € | ||
| TOTALE PROVENTI | 507.690,70 € | ||
| Costi della produzione | 218.847,74 € | ||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5.525,48 € | ||
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 3.391,93 € | ||
| Acquisti prodotti finiti o merci | 735,88 € | ||
| Cancelleria | 1.397,67 € | ||
| Costi per servizi | 213.322,26 € | ||
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | 8.262,38 € | ||
| Spese per trasporti | 1.606,74 € | ||
| Spese per organizzazione eventi | 5.045,43 € | ||
| Spese per partecipazione eventi | 1.611,00 € | ||
| Spese per assicurazione | 2.094,02 € | ||
| Spese per servizi postali | 4.303,29 € | ||
| Compensi per prestazioni professionali | 39.665,32 € | ||
| Consulenze amministrative e legali | 20.409,60 € | ||
| Spese telefoniche | 2.094,50 € | ||
| Collaborazioni coordinate e continuative | 47.357,91 € | ||
| Oneri sociali co. co. co. | 9.730,80 € | ||
| Alberghi e ristoranti | 4.548,77 € | ||
| Affitti passivi | 7.500,00 € | ||
| Servizi bancari e di pagamento | 3.213,18 € | ||
| Servizi diversi | 809,68 € | ||
| Compensi a lavoratori occasionali | 5.708,20 € | ||
| Spese per aggiornamento software | 4.746,32 € | ||
| Spese per aggiornamento professionale | 1.800,00 € | ||
| Manutenzioni ordinarie | 45,00 € | ||
| Spese per servizi web | 6.640,99 € | ||
| Spese per viaggi staff e direttivo | 14.784,38 € | ||
| Spese per viaggi soci/volontari | 22.253,75 € | ||
| Costi per il personale | 252.820,66 € | ||
| Salari e stipendi | 207.095,18 € | ||
| Salari e stipendi | 207.095,18 € | ||
| Oneri sociali personale dipendente | 35.675,72 € | ||
| Oneri sociali dipendenti | 35.126,56 € | ||
| Contributi INAIL | 549,16 € | ||
| Trattamento di fine rapporto | 10.049,76 € | ||
| Accantonamento T.F.R. | 10.049,76 € | ||
| Accantonamenti e oneri diversi | 31.216,45 € | ||
| Oneri diversi di gestione | 30.397,19 € | ||
| Spese e perdite diverse | 227,26 € | ||
| IVA indetraibile per regimi speciali | 15.622,21 € | ||
| Sopravvenienze passive ordinarie | 1.200,40 € | ||
| Contributi movimento Wikimedia | 10.002,18 € | ||
| Abbonamenti e pubblicazioni | 3.072,17 € | ||
| Imposte sul reddito | 819,26 € | ||
| Imposta IRAP corrente indeducibile | 819,26 € | ||
| TOTALE ONERI | 502.884,85 € | ||
| Risultato | 4.805,85 € | ||