Wiki Grand Tour Italia/Abruzzo: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Abruzzo == | |||
Abruzzo - Abruzzo Wiki Grand Tour [[https://wiki.wikimedia.it/wiki/Wiki_Grand_Tour_Italia/Abruzzo]] | |||
=== Struttura ==== | |||
* Novembre - Dicembre | |||
* Destinatari: operatori culturali + studenti scuola superiori/università | |||
** Crediti formativi studenti universitari | |||
** Operatori museali: quale incentivo? | |||
* Azioni | |||
** traduzione in lingua | |||
===Budget da confermare=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Spesa | |||
!Costo preventivato | |||
|- | |||
|Rimborsi spese di viaggio ed eventuale pernottamento per i relatori | |||
|€ 500 | |||
|- | |||
|Rimborsi spese di viaggio ed eventuale pernottamento per gli studenti (borse di studio) | |||
|€ 500 | |||
|- | |||
|- | |||
|Cofee break 10 ottobre | |||
|€ 500 | |||
|- | |||
|Costo gadget o altre spese | |||
|€ 500 | |||
|- | |||
|'''TOTALE''' | |||
|'''€ 2000''' | |||
|} | |||
Versione delle 20:06, 14 set 2020
Abruzzo
Abruzzo - Abruzzo Wiki Grand Tour [[1]]
Struttura =
- Novembre - Dicembre
- Destinatari: operatori culturali + studenti scuola superiori/università
- Crediti formativi studenti universitari
- Operatori museali: quale incentivo?
- Azioni
- traduzione in lingua
Budget da confermare
| Spesa | Costo preventivato |
|---|---|
| Rimborsi spese di viaggio ed eventuale pernottamento per i relatori | € 500 |
| Rimborsi spese di viaggio ed eventuale pernottamento per gli studenti (borse di studio) | € 500 |
| Cofee break 10 ottobre | € 500 |
| Costo gadget o altre spese | € 500 |
| TOTALE | € 2000 |