OpenStreetMap/Attività: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
==Attività 2021== | ==Attività 2021== | ||
===[[Associazione:OpenStreetMap/Attività/Compleanno_Local_Chapter_italiano_OpenStreetMap|Compleanno Local Chapter italiano OpenStreetMap]]=== | ===[[Associazione:OpenStreetMap/Attività/Compleanno_Local_Chapter_italiano_OpenStreetMap|Compleanno Local Chapter italiano OpenStreetMap]]=== | ||
:{{fatto}} | |||
===[[Associazione:OpenStreetMap/Attività/FOSS4GItalia2021|FOSS4G Italia 2021]]=== | ===[[Associazione:OpenStreetMap/Attività/FOSS4GItalia2021|FOSS4G Italia 2021]]=== | ||
:{{incorso}} | |||
===[[Associazione:OpenStreetMap/Attivit%C3%A0/Hot_microgrant_Map_For_Future|HOT microgrant Map For Future]]=== | ===[[Associazione:OpenStreetMap/Attivit%C3%A0/Hot_microgrant_Map_For_Future|HOT microgrant Map For Future]]=== | ||
:{{incorso}} | |||
===[[Associazione:OpenStreetMap/Attività/Improve_Asti|Improve Asti]]=== | ===[[Associazione:OpenStreetMap/Attività/Improve_Asti|Improve Asti]]=== | ||
:{{incorso}} | |||
===[[Associazione:OpenStreetMap/Attività/Torino_mapping_party_virtual_edition_2021|Torino mapping party virtual edition 2021]]=== | ===[[Associazione:OpenStreetMap/Attività/Torino_mapping_party_virtual_edition_2021|Torino mapping party virtual edition 2021]]=== | ||
:{{incorso}} | |||
===Proposta di convenzione con Gal Valli del Canavese=== | ===Proposta di convenzione con Gal Valli del Canavese {{incorso}}=== | ||
:Proposta di convenzione con il Gal Valli del Canavese per import dati e mappatura della zona per promozione turistica. Possibile donazione a WMI. Desiderio di coinvolgere progetti Wiki. | :Proposta di convenzione con il Gal Valli del Canavese per import dati e mappatura della zona per promozione turistica. Possibile donazione a WMI. Desiderio di coinvolgere progetti Wiki. | ||
:Proposta di Marco Brancolini dopo | :Proposta di Marco Brancolini dopo un incontro con il Gal il 3 febbraio 2021. | ||
===Sito comunità OSM=== | ===Sito comunità OSM {{incorso}}=== | ||
:Creato gruppo di lavoro con tre volontari OSM con esperienza tecnica. | :Creato gruppo di lavoro con tre volontari OSM con esperienza tecnica. | ||
:Definizione fasi di lavoro. | :Definizione fasi di lavoro. | ||
| Riga 40: | Riga 45: | ||
**Realizzazione sito | **Realizzazione sito | ||
===OSM Cameroun=== | ===OSM Cameroun {{incorso}}=== | ||
Call con UN mappers e OSM Cameroun per proposta collaborazione. | Call con UN mappers e OSM Cameroun per proposta collaborazione. | ||
In attesa di un loro documento. | In attesa di un loro documento. | ||
===Giornata di divulgazione OSM e progetti Wiki a Parma=== | ===Giornata di divulgazione OSM e progetti Wiki a Parma {{incorso}}=== | ||
Chiamata con Giorgio Limonta di Laboratorio URB&COM del Politecnico di Milano. | Chiamata con Giorgio Limonta di Laboratorio URB&COM del Politecnico di Milano. | ||
Ha già [http://www.urbecom.polimi.it/mappatura_monitoraggio_osm/ collaborato] con WMI in passato e propone una giornata divulgativa (probabilmente online) per raccontare l'importanza di OSM anche per una tematica così settoriale come il commercio. | Ha già [http://www.urbecom.polimi.it/mappatura_monitoraggio_osm/ collaborato] con WMI in passato e propone una giornata divulgativa (probabilmente online) per raccontare l'importanza di OSM anche per una tematica così settoriale come il commercio. | ||
:Interesse nel divulgare nella stessa giornata anche i progetti wiki per valorizzare il patrimonio culturale. | :Interesse nel divulgare nella stessa giornata anche i progetti wiki per valorizzare il patrimonio culturale. | ||
===Incontro OSM con il Linux User Group di Rieti=== | ===Incontro OSM con il Linux User Group di Rieti {{incorso}}=== | ||
Proposta di Daniele Scasciafratte per organizzare un incontro a Rieti dedicato a OSM per far vedere streetcomplete, kartaview e ID da browser e trovare contributori in zona. | Proposta di Daniele Scasciafratte per organizzare un incontro a Rieti dedicato a OSM per far vedere streetcomplete, kartaview e ID da browser e trovare contributori in zona. | ||
===Incontro con Ing. Stefano Olivucci Regione Emilia-Romagna=== | ===Incontro con Ing. Stefano Olivucci Regione Emilia-Romagna {{incorso}}=== | ||
(Direzione Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Servizio Statistica e Sistemi Informativi Geografici, Database Topografico Regionale) per relazione Database Topografico Emilia-Romagna e Openstreetmap. | (Direzione Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Servizio Statistica e Sistemi Informativi Geografici, Database Topografico Regionale) per relazione Database Topografico Emilia-Romagna e Openstreetmap. | ||
| Riga 62: | Riga 67: | ||
:In attesa di un loro documento, sollecitato. | :In attesa di un loro documento, sollecitato. | ||
===Contatto con Comune di Sondrio=== | ===Contatto con Comune di Sondrio {{incorso}}=== | ||
Riunione svolta da coordinatore nazionale OSM e Coordinatore Lombardia OSM. In attesa di aggiornamenti da parte del comune. | Riunione svolta da coordinatore nazionale OSM e Coordinatore Lombardia OSM. In attesa di aggiornamenti da parte del comune. | ||
| Riga 69: | Riga 74: | ||
10 sere + 2 giornate in montagna. | 10 sere + 2 giornate in montagna. | ||
===Gruppi tematici di lavoro OSM=== | ===Gruppi tematici di lavoro OSM {{incorso}}=== | ||
:Raccolta adesioni su https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Italy/Gruppi_di_lavoro | :Raccolta adesioni su https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Italy/Gruppi_di_lavoro | ||
:7 adesioni finora | :7 adesioni finora | ||
:Definizione e organizzazione lavoro in costante aggiornamento con i coordinatori OSM. | :Definizione e organizzazione lavoro in costante aggiornamento con i coordinatori OSM. | ||
===cOSMopolIT=== | ===cOSMopolIT {{incorso}}=== | ||
:Presentazione ufficiale del gruppo [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:COSMopolIT cOSMopolIT] cOSMopolIT durante il compleanno del Local Chapter OSM il 30 gennaio. | :Presentazione ufficiale del gruppo [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:COSMopolIT cOSMopolIT] cOSMopolIT durante il compleanno del Local Chapter OSM il 30 gennaio. | ||
:15 donne già coinvolte nella creazione del gruppo appartenenti a realtà come UN mappers, | :15 donne già coinvolte nella creazione del gruppo appartenenti a realtà come UN mappers, | ||
| Riga 84: | Riga 89: | ||
**Organizzazione serie di incontri dedicati all’inclusione e alla diversità di genere con altri gruppi sotto rappresentati del mondo FLOSS. Contatti preliminari con WikiDonne, Geocichas, Gnome. | **Organizzazione serie di incontri dedicati all’inclusione e alla diversità di genere con altri gruppi sotto rappresentati del mondo FLOSS. Contatti preliminari con WikiDonne, Geocichas, Gnome. | ||
===Tasking Manager=== | ===Tasking Manager {{incorso}}=== | ||
:Risoluzione ultimi dettagli della ultima versione con il gruppo di lavoro. | :Risoluzione ultimi dettagli della ultima versione con il gruppo di lavoro. | ||
:rganizzazione di gestione del servizio, diritti admin alla responsabile OSM | :rganizzazione di gestione del servizio, diritti admin alla responsabile OSM | ||
| Riga 95: | Riga 100: | ||
**Definizione di modalità di manutenzione da parte di GISDevio (che ha fatto lo sviluppo) per il 2021. Budget inserito nella pianificazione annuale. | **Definizione di modalità di manutenzione da parte di GISDevio (che ha fatto lo sviluppo) per il 2021. Budget inserito nella pianificazione annuale. | ||
===Estratti Locali OSM=== | ===Estratti Locali OSM {{incorso}}=== | ||
:Chiusura del lavoro e prototipo della webapp degli estratti OSM. | :Chiusura del lavoro e prototipo della webapp degli estratti OSM. | ||
:Da fare demo rivolto ai volontari insieme al Tasking Manager. | :Da fare demo rivolto ai volontari insieme al Tasking Manager. | ||
===Organizzazione formazione Staff su OpenStreetMap=== | ===Organizzazione formazione Staff su OpenStreetMap {{incorso}}=== | ||
Su richiesta di Marco Chemello organizzazione di più incontri in collaborazione con il coordinatore nazionale OSM per formazione interna sulle basi del progetto. | Su richiesta di Marco Chemello organizzazione di più incontri in collaborazione con il coordinatore nazionale OSM per formazione interna sulle basi del progetto. | ||
===Bid per FOSS4G 2022 internazionale=== | ===Bid per FOSS4G 2022 internazionale {{incorso}}=== | ||
FOSS4G è l'acronimo di Free and Open Source Software for Geospatial. Trovate tutti i siti web delle conferenze recenti sotto l'anno seguito da foss4g.org come in http://2011.foss4g.org/. | FOSS4G è l'acronimo di Free and Open Source Software for Geospatial. Trovate tutti i siti web delle conferenze recenti sotto l'anno seguito da foss4g.org come in http://2011.foss4g.org/. | ||
Parte del Local Organizing Committe (LOC), preparazione del bid per fare FOSS4G 2022 a Firenze. | Parte del Local Organizing Committe (LOC), preparazione del bid per fare FOSS4G 2022 a Firenze. | ||
| Riga 118: | Riga 123: | ||
I lavori precedono molto lentamente | I lavori precedono molto lentamente | ||
===Collaborazione WMI/OSM e scout CNGEI | ===Collaborazione WMI/OSM e scout CNGEI {{in attesa}}=== | ||
*Formazioni dedicati a OSM per un gruppo di scout laziale, tenuto da uno o due OSMer esperti, l'obiettivo sarebbe preparare un po' di scout per fare una mappa della zona dove si terrà il Campo nazionale scout nel 2021 (https:/www.openstreetmap.org/way/826220285) (si prevedono 1200 partecipanti) che potrà servire a loro per organizzare meglio il raduno. | *Formazioni dedicati a OSM per un gruppo di scout laziale, tenuto da uno o due OSMer esperti, l'obiettivo sarebbe preparare un po' di scout per fare una mappa della zona dove si terrà il Campo nazionale scout nel 2021 (https:/www.openstreetmap.org/way/826220285) (si prevedono 1200 partecipanti) che potrà servire a loro per organizzare meglio il raduno. | ||
*Mappatura da parte degli scout che hanno fatto il corso, con nostro tutoraggio a distanza. | *Mappatura da parte degli scout che hanno fatto il corso, con nostro tutoraggio a distanza. | ||
*Una serie di workshop durante il raduno nazionale per i gruppi di scout | *Una serie di workshop durante il raduno nazionale per i gruppi di scout | ||
===Mappa di Lecco | ===Mappa di Lecco {{in attesa}}=== | ||
Proposta di Iolanda Pensa di fare una collaborazione con i crams di lecco. | Proposta di Iolanda Pensa di fare una collaborazione con i crams di lecco. | ||
inserimento dei progetti collaborativi online all’interno di un masterplan per la città (il progetto si chiama Il terzo Paradiso). Formazioni OSM e dopo mappatura. (da approfondire) | inserimento dei progetti collaborativi online all’interno di un masterplan per la città (il progetto si chiama Il terzo Paradiso). Formazioni OSM e dopo mappatura. (da approfondire) | ||
Versione delle 10:56, 4 feb 2021
| Cosa facciamo | Eventi | Sostegno ai volontari | Wiki Loves Monuments | OpenStreetMap | Istruzione | GLAM | CoopSociale | Sensibilizzazione | Comunicazione | Raccolta fondi |
| Chi siamo | Soci | Coordinatori | Commissioni | Direttivo | Organo di controllo | Revisore legale | Garanti | Personale | Contatti |
| Dove siamo | Documentazione | Sede virtuale | Gruppi regionali | Mailing list | Contatti |
| OpenStreetMap | Attività |
|
Attività 2021Compleanno Local Chapter italiano OpenStreetMapFOSS4G Italia 2021HOT microgrant Map For FutureImprove AstiTorino mapping party virtual edition 2021
Sito comunità OSM
|