Bilancio consuntivo 2020: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Fra (Discussione | contributi) mNessun oggetto della modifica |
Fra (Discussione | contributi) (work in progress - stato patrimoniale attività) |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
;[https://wiki.wikimedia.it/wiki/File:BILANCIO_XBRL_E_NOTA_2020_final-firmaPensa_Pigazzini.pdf Bilancio 2020 e nota integrativa firmata da Presidente e Tesoriere]. | ;[https://wiki.wikimedia.it/wiki/File:BILANCIO_XBRL_E_NOTA_2020_final-firmaPensa_Pigazzini.pdf Bilancio 2020 e nota integrativa firmata da Presidente e Tesoriere]. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! Stato patrimoniale - attività | |||
! style="font-weight:normal;text-align:right;" | | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| Immobilizzazioni | |||
| € 14.712,97 | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Immobilizzazioni immat.li varie | |||
| € 13.783,36 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Software | |||
| € 13.783,36 | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Altri beni materiali | |||
| € 929,61 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Hardware e macchine ufficio elettroniche | |||
| € 1.032,90 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche | |||
| -€ 103,29 | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| Clienti | |||
| € 32.816,66 | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Clienti italia | |||
| € 32.816,66 | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| Crediti vari | |||
| € 341.639,35 | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Fatture da emettere | |||
| € 12.781,88 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Fatture da emettere | |||
| € 12.781,88 | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Crediti verso erario entro 12 mm | |||
| € 557,92 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Crediti verso erario bonus dl 3/2020 | |||
| € 557,92 | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Crediti verso altri | |||
| € 6.021,99 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Depositi cauzionali | |||
| € 4.575,00 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Fornitori c/anticipi per servizi | |||
| € 1.446,99 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Crediti verso altri (oltre 12 mm) | |||
| € 322.277,56 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Crediti per prestito sociale coop dar casa | |||
| € 70.806,64 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Crediti per prestito sociale coop cgm finance | |||
| € 251.470,92 | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| Attività finanziarie che non cost.imm. | |||
| € 2.525,82 | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Altre partecipazioni | |||
| € 2.525,82 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Altre partecipazioni non immobilizzate | |||
| € 2.525,82 | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| Disponibilità liquide | |||
| € 1.387.128,75 | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Banche c/c | |||
| € 1.388.124,39 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Banca prossima 145960 | |||
| € 1.037.988,25 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Bancoposta wmi | |||
| € 18.244,38 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Paypal wmi | |||
| € 45.081,11 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Banca unicredit 1 30777 | |||
| € 248.721,54 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Banca unicredit 504151 | |||
| € 5.179,06 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Banca prossima 146060 | |||
| € 32.910,05 | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Denaro e valori in cassa | |||
| -€ 995,64 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Cassa contante | |||
| € 376,02 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Carta prepagata lissoni francesca | |||
| € 133,76 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Carta di credito intesa sanpaolo | |||
| -€ 1.752,38 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Carta prepagata ussani francesca | |||
| € 246,96 | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| Ratei e risconti attivi | |||
| € 84.411,00 | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Risconti attivi | |||
| € 84.411,00 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Risconti attivi | |||
| € 84.411,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- style="font-style:italic;" | |||
| Totale | |||
| style="font-style:normal;" | € 1.863.234,55 | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
| Perdita | |||
| style="font-weight:normal;" | € 0,00 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Totale a pareggio | |||
| € 1.863.234,55 | |||
|} | |||
Versione delle 09:51, 12 mag 2021
Il bilancio consuntivo 2020 verrà discusso nel corso dell'Assemblea dei soci del 15 maggio 2021.
| Stato patrimoniale - attività | |
|---|---|
| Immobilizzazioni | € 14.712,97 |
| Immobilizzazioni immat.li varie | € 13.783,36 |
| Software | € 13.783,36 |
| Altri beni materiali | € 929,61 |
| Hardware e macchine ufficio elettroniche | € 1.032,90 |
| Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche | -€ 103,29 |
| Clienti | € 32.816,66 |
| Clienti italia | € 32.816,66 |
| Crediti vari | € 341.639,35 |
| Fatture da emettere | € 12.781,88 |
| Fatture da emettere | € 12.781,88 |
| Crediti verso erario entro 12 mm | € 557,92 |
| Crediti verso erario bonus dl 3/2020 | € 557,92 |
| Crediti verso altri | € 6.021,99 |
| Depositi cauzionali | € 4.575,00 |
| Fornitori c/anticipi per servizi | € 1.446,99 |
| Crediti verso altri (oltre 12 mm) | € 322.277,56 |
| Crediti per prestito sociale coop dar casa | € 70.806,64 |
| Crediti per prestito sociale coop cgm finance | € 251.470,92 |
| Attività finanziarie che non cost.imm. | € 2.525,82 |
| Altre partecipazioni | € 2.525,82 |
| Altre partecipazioni non immobilizzate | € 2.525,82 |
| Disponibilità liquide | € 1.387.128,75 |
| Banche c/c | € 1.388.124,39 |
| Banca prossima 145960 | € 1.037.988,25 |
| Bancoposta wmi | € 18.244,38 |
| Paypal wmi | € 45.081,11 |
| Banca unicredit 1 30777 | € 248.721,54 |
| Banca unicredit 504151 | € 5.179,06 |
| Banca prossima 146060 | € 32.910,05 |
| Denaro e valori in cassa | -€ 995,64 |
| Cassa contante | € 376,02 |
| Carta prepagata lissoni francesca | € 133,76 |
| Carta di credito intesa sanpaolo | -€ 1.752,38 |
| Carta prepagata ussani francesca | € 246,96 |
| Ratei e risconti attivi | € 84.411,00 |
| Risconti attivi | € 84.411,00 |
| Risconti attivi | € 84.411,00 |
| Totale | € 1.863.234,55 |
| Perdita | € 0,00 |
| Totale a pareggio | € 1.863.234,55 |