Preparazione piano annuale 2022: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Fra (Discussione | contributi) (→Sintesi del piano annuale 2022: bilancio preventivo costi) |
|||
| Riga 93: | Riga 93: | ||
*Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione] | *Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione] | ||
:Appunti: [[Piano_annuale_2022/Formazione]] | :Appunti: [[Piano_annuale_2022/Formazione]] | ||
{{bozza}} | |||
== Sintesi del piano annuale 2022 == | == Sintesi del piano annuale 2022 == | ||
| Riga 196: | Riga 198: | ||
=== Francesca === | === Francesca === | ||
== Bilancio preventivo == | |||
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;" | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; color:#980000;" | |||
! COSTI | |||
! | |||
! | |||
|- style="font-weight:bold; vertical-align:bottom; color:#980000;" | |||
| Conto | |||
| Descrizione | |||
| Saldo progressivo | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;" | |||
| 60 | |||
| COSTI DELLA PRODUZIONE | |||
| style="text-align:right;" | € 737.354 | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;" | |||
| 6005 | |||
| MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E M | |||
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 46.500 | |||
|- | |||
| 6005000150 | |||
| ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | |||
| style="text-align:right;" | € 500 | |||
|- | |||
| 6005000350 | |||
| SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | |||
| style="text-align:right;" | € 45.500 | |||
|- | |||
| 6005000800 | |||
| CANCELLERIA | |||
| style="text-align:right;" | € 500 | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;" | |||
| 6015 | |||
| COSTI PER SERVIZI | |||
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 683.618 | |||
|- | |||
| 6015000130 | |||
| SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | |||
| style="text-align:right;" | € 74.000 | |||
|- | |||
| 6015001160 | |||
| TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI | |||
| style="text-align:right;" | € 78.820 | |||
|- | |||
| 6015001650 | |||
| SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | |||
| style="text-align:right;" | € 29.000 | |||
|- | |||
| 6015001960 | |||
| SPESE PER ASSICURAZIONE | |||
| style="text-align:right;" | € 9.485 | |||
|- | |||
| 6015002050 | |||
| SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI | |||
| style="text-align:right;" | € 1.800 | |||
|- | |||
| 6015002950 | |||
| COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | |||
| style="text-align:right;" | € 131.000 | |||
|- | |||
| 6015003000 | |||
| CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI | |||
| style="text-align:right;" | € 82.900 | |||
|- | |||
| 6015003210 | |||
| SPESE TELEFONICHE | |||
| style="text-align:right;" | € 111 | |||
|- | |||
| 6015004700 | |||
| SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO | |||
| style="text-align:right;" | € 3.000 | |||
|- | |||
| 6015007580 | |||
| COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | |||
| style="text-align:right;" | € 105.200 | |||
|- | |||
| 6015008020 | |||
| SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE | |||
| style="text-align:right;" | € 22.918 | |||
|- | |||
| 6015008250 | |||
| SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | |||
| style="text-align:right;" | € 5.000 | |||
|- | |||
| 6015009560 | |||
| SPESE PER SERVIZI WEB | |||
| style="text-align:right;" | € 24.534 | |||
|- | |||
| 6015010104 | |||
| SPESE PER VIAGGI STAFF | |||
| style="text-align:right;" | € 3.000 | |||
|- | |||
| 6015010111 | |||
| SPESE PER VIAGGI VOLONTARI | |||
| style="text-align:right;" | € 17.500 | |||
|- | |||
| 6015010112 | |||
| SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO | |||
| style="text-align:right;" | € 3.000 | |||
|- | |||
| 6015010105 | |||
| CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021 | |||
| style="text-align:right;" | € 20.000 | |||
|- | |||
| 6015010106 | |||
| CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020 | |||
| style="text-align:right;" | € 11.250 | |||
|- | |||
| 6015010113 | |||
| CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021 | |||
| style="text-align:right;" | € 31.100 | |||
|- | |||
| 6015010114 | |||
| CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022 | |||
| style="text-align:right;" | € 30.000 | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;" | |||
| 6020 | |||
| COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | |||
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 7.236 | |||
|- | |||
| 6020000270 | |||
| AFFITTI PASSIVI | |||
| style="text-align:right;" | € 7.236 | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;" | |||
| 63 | |||
| COSTI PER IL PERSONALE | |||
| style="text-align:right;" | € 321.687 | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;" | |||
| 6310 | |||
| SALARI E STIPENDI | |||
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 262.953 | |||
|- | |||
| 6310000050 | |||
| SALARI E STIPENDI | |||
| style="text-align:right;" | € 262.953 | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;" | |||
| 6320 | |||
| ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE | |||
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 46.129 | |||
|- | |||
| 6320000200 | |||
| ONERI SOCIALI DIPENDENTI | |||
| style="text-align:right;" | € 45.129 | |||
|- | |||
| 6320000400 | |||
| CONTRIBUTI INAIL | |||
| style="text-align:right;" | € 1.000 | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;" | |||
| 6330 | |||
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | |||
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 12.605 | |||
|- | |||
| 6330000400 | |||
| ACCANTONAMENTO T.F.R. | |||
| style="text-align:right;" | € 12.605 | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;" | |||
| 70 | |||
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | |||
| style="text-align:right;" | € 11.049 | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;" | |||
| 7010 | |||
| AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI | |||
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 8.446 | |||
|- | |||
| 7010000050 | |||
| AMMORTAMENTO SOFTWARE | |||
| style="text-align:right;" | € 8.446 | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;" | |||
| 7015 | |||
| AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI | |||
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 2.603 | |||
|- | |||
| 7015000500 | |||
| AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. | |||
| style="text-align:right;" | € 2.603 | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;" | |||
| 78 | |||
| ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI | |||
| style="text-align:right;" | € 10.468 | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;" | |||
| 7820 | |||
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | |||
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 10.468 | |||
|- | |||
| 7820000950 | |||
| SPESE VIDIMAZIONE LIBRI | |||
| style="text-align:right;" | € 400 | |||
|- | |||
| 7820001600 | |||
| BOLLI E VALORI BOLLATI | |||
| style="text-align:right;" | € 50 | |||
|- | |||
| 7820006300 | |||
| TASSA CAMERALE ANNUALE | |||
| style="text-align:right;" | € 18 | |||
|- | |||
| 7820006560 | |||
| CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA | |||
| style="text-align:right;" | € 10.000 | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;" | |||
| 86 | |||
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE | |||
| style="text-align:right;" | € 12.593 | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;" | |||
| 8620 | |||
| IMPOSTE SUL REDDITO | |||
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 12.593 | |||
|- | |||
| 8620000100 | |||
| IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | |||
| style="text-align:right;" | € 309 | |||
|- | |||
| 8620000200 | |||
| IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | |||
| style="text-align:right;" | € 12.284 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:right; vertical-align:bottom;" | |||
| style="vertical-align:middle; font-weight:normal; text-align:left;" | | |||
| style="color:#980000;" | TOTALE | |||
| style="color:#980000;" | € 1.093.151,14 | |||
|} | |||
[[Categoria:Pianificazione 2022]] | [[Categoria:Pianificazione 2022]] | ||
Versione delle 09:28, 11 nov 2021
Piano annuale 2022
Preparazione del piano annuale 2022
Calendario per la redazione del piano annuale 2022
- 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro
- 26 ottobre 2021: termine per la restituzione dei lavori dei gruppi
- 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi
- 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022
- 25 novembre 2021, ore 18: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci
Gli attori della pianificazione
- volontari, soci, direttivo e staff
- I riferimenti legislativi:
- I facilitatori: il percorso che ha portato WMI a scegliere il collaborazione di un partner
Gruppi di lavoro
Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati
- incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming;
- raccolta idee e proposte su un format predisposto
- incontro di restituzione per affinare struttura e validarla.
1. Piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità
- Per il direttivo: Stefano e Paolo
- Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi
- Volontari:
- Lorenzo Stucchi
- Marco Brancolini
- Fabio Brambilla
- Ferdinando Traversa
- Valerio Perticone
- Camillo Pellizzari
- ...
- Incontri
- Appunti: Piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità
- Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 18 in nella stanza Wikipedia di Moodle
- Secondo incontro: Giovedì 14 ottobre ore 18 in nella stanza Wikipedia di Moodle
2. Piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi
- Per il direttivo: Iolanda e Lucia
- Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande
- Volontari:
- Luca Martinelli
- Maurizio Codogno
- Mattia Nappi,
- Federico Leva (non partecipa alle riunioni, commenti via mail)
- Chiara Somajni
- Piergiovanna Grossi
- Incontri
- Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 20 in nella stanza Sala video call_Comunicazione di Moodle
3. Contenuti liberi
- Per il direttivo: Lucia e Stefano
- Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi
- Volontari:
- Francisco Ardini
- Sarah Orlandi
- Susanna Giaccai
- Dimitri Bosi
- Elena Marangoni
- Gian Francesco Esposito
- Dario Crespi
- ...
- Incontri
- appunti: Piano annuale 2022/Contenuti liberi
- Primo incontro: mercoledì 6 ottobre ore 18 nella stanza GLAM di Moodle
- Secondo incontro: mercoledì 13 ottobre ore 18 nella stanza GLAM di Moodle
4. Formazione
- Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda
- Per lo staff: Francesca e Alice
- Volontari:
- Ignazio Ligotti
- Roberta Reginato
- Eleonora Panto'
- Federica Gaspari
- Luigi Catalani
- Matteo Ruffoni
- Marco Chemello
- Federico Benvenuti
Incontri
- Primo incontro: martedì 5 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Secondo incontro: martedì 12 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Appunti: Piano_annuale_2022/Formazione
Questa pagina è una bozza.
Sintesi del piano annuale 2022
Sostegno ai progetti e alla comunità
- Riassunto azioni
- Missione
- Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).
Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- Attività statuto
- 1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
- la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
- la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
- la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
- Approccio stategico
- rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale;
| SPESA | Persone | BREVE DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari | Marta | €69.382 | |
| Kit volontari | incarichi esterni | Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico | €1.000 |
| Tessere soci | Fornitori | Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione | €1.000 |
| Tool | incarichi esterni | bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione | €40.000 |
| Sostegno legale ai contributori | Fornitori | Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità | €5.000 |
| in corso - Tasking manager OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | € 8.198,00 |
| in corso - Sito OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | € 4.184,00 |
| Percorsi Agili | Fornitori | €10.000 | |
| AZIONE 2: bandi e sostegno attività | Marta | €50.000 | |
| Bando attività volontari + microgrant | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €40.000 | |
| Fondo coordinatori | incarichi esterni | 500 euro a cordinatore | €10.000 |
| AZIONE 3: amplimento numero soci e volontari | Marta | €30.520 | |
| Porta un amico | Erica/Fornitori | €1.000 | |
| Wikipensionati | Formazione dedicata a target pensionati (piattaforma formazione) | €0 | |
| Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference) | erogazioni a volontari | €12.000 | |
| Organizzazione Foss4G, State of Map | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €3.000 | |
| Organizzazione ItWikiCon | erogazioni a volontari | €5.000 | |
| Da Novi ai Poli | Marta + Incarico esterno | già in corso | € 700 |
| in corso - Wikiwalk Trento | erogazione a enti | prosecuzione progetto 2021 | € 8.820,00 |
| AZIONE 4: attività di monitoraggio | Marta | €0 | |
| Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM) | incarichi esterni/fornitori | €0 | |
| Monitoraggio mondo non profit in Italia | fornitori | €0 | |
| AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi | Erica | €7.000 | |
| Realizzazione di supporti promozionali | Fornitori | €5.000 | |
| Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc) | Fornitori | €2.000 | |
| AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari | Erica | €40.500 | |
| Materiali di sostegno per i volontari | Fornitori | Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi | €10.000 |
| Omaggio di ringraziamento ai volontari | Fornitori | Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità | €10.000 |
| Oggettistica sito | Fornitori | Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc) | €5.000 |
| Oggettistica sito | Fornitori | Produzione di gadget per sito | €15.000 |
| in corso - Oggettistica OSM spedizioni | Fornitori | spedizione gadget 2021 | €500 |
| Rimborsi spesa | Francesca | €9.000 | |
| Staff | €2.000 | ||
| Volontari/soci | €5.000 | ||
| Direttivo | €2.000 | ||
| Salari e stipendi | Francesca | €67.100 | |
| Area Fundraising&Communication | €9.300 | ||
| Area Progetti | €57.800 | ||
| TOTALE | €273.502 |
Erica
Marta2
Francesca
Bilancio preventivo
| COSTI | ||
|---|---|---|
| Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
| 60 | COSTI DELLA PRODUZIONE | € 737.354 |
| 6005 | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E M | € 46.500 |
| 6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | € 500 |
| 6005000350 | SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € 45.500 |
| 6005000800 | CANCELLERIA | € 500 |
| 6015 | COSTI PER SERVIZI | € 683.618 |
| 6015000130 | SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € 74.000 |
| 6015001160 | TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI | € 78.820 |
| 6015001650 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | € 29.000 |
| 6015001960 | SPESE PER ASSICURAZIONE | € 9.485 |
| 6015002050 | SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI | € 1.800 |
| 6015002950 | COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | € 131.000 |
| 6015003000 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI | € 82.900 |
| 6015003210 | SPESE TELEFONICHE | € 111 |
| 6015004700 | SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO | € 3.000 |
| 6015007580 | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | € 105.200 |
| 6015008020 | SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE | € 22.918 |
| 6015008250 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | € 5.000 |
| 6015009560 | SPESE PER SERVIZI WEB | € 24.534 |
| 6015010104 | SPESE PER VIAGGI STAFF | € 3.000 |
| 6015010111 | SPESE PER VIAGGI VOLONTARI | € 17.500 |
| 6015010112 | SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO | € 3.000 |
| 6015010105 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021 | € 20.000 |
| 6015010106 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020 | € 11.250 |
| 6015010113 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021 | € 31.100 |
| 6015010114 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022 | € 30.000 |
| 6020 | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | € 7.236 |
| 6020000270 | AFFITTI PASSIVI | € 7.236 |
| 63 | COSTI PER IL PERSONALE | € 321.687 |
| 6310 | SALARI E STIPENDI | € 262.953 |
| 6310000050 | SALARI E STIPENDI | € 262.953 |
| 6320 | ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE | € 46.129 |
| 6320000200 | ONERI SOCIALI DIPENDENTI | € 45.129 |
| 6320000400 | CONTRIBUTI INAIL | € 1.000 |
| 6330 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | € 12.605 |
| 6330000400 | ACCANTONAMENTO T.F.R. | € 12.605 |
| 70 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | € 11.049 |
| 7010 | AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI | € 8.446 |
| 7010000050 | AMMORTAMENTO SOFTWARE | € 8.446 |
| 7015 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI | € 2.603 |
| 7015000500 | AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. | € 2.603 |
| 78 | ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI | € 10.468 |
| 7820 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 10.468 |
| 7820000950 | SPESE VIDIMAZIONE LIBRI | € 400 |
| 7820001600 | BOLLI E VALORI BOLLATI | € 50 |
| 7820006300 | TASSA CAMERALE ANNUALE | € 18 |
| 7820006560 | CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA | € 10.000 |
| 86 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE | € 12.593 |
| 8620 | IMPOSTE SUL REDDITO | € 12.593 |
| 8620000100 | IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € 309 |
| 8620000200 | IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € 12.284 |
| TOTALE | € 1.093.151,14 |