Bilancio consuntivo 2021/Vecchio formato: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Riga 7: | Riga 7: | ||
==Stato patrimoniale== | ==Stato patrimoniale== | ||
{{colonne}} | |||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | {| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | ||
|+ Attività | |+ Attività | ||
| Riga 137: | Riga 137: | ||
| Carta prepagata Ussani Francesca | | Carta prepagata Ussani Francesca | ||
| align=right | € 167,96 | | align=right | € 167,96 | ||
|- | |||
|colspan=4 | | |||
|- | |- | ||
|colspan=4 | | |colspan=4 | | ||
| Riga 149: | Riga 151: | ||
| align=right | € 1.879.436,19 | | align=right | € 1.879.436,19 | ||
|} | |} | ||
{{colonne spezza}} | |||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | |||
|+ Passività | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Fornitori''' | |||
| align=right | '''€ 6.438,72''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Fornitori Italia'' | |||
| align=right | ''€ 6.438,72'' | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Patrimonio netto''' | |||
| align=right | '''€ 1.757.439,10''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Riserve'' | |||
| align=right | ''€ 375.500,00'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Fondo di gestione | |||
| align=right | € 70.000,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Fondo di garanzia | |||
| align=right | € 30.000,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | |||
| align=right | € 275.500,00 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Utili e perdite es. precedenti'' | |||
| align=right | ''€ 1.381.939,10'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Utili esercizi precedenti | |||
| align=right | ''€ 1.381.939,10'' | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Fondi per rischi e oneri e TFR''' | |||
| align=right | '''€ 33.010,61''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Fondi indennità anzianità'' | |||
| align=right | ''€ 33.010,61'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Fondo accantonamento TFR | |||
| align=right | € 33.010,61 | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Altri debiti verso fornitori''' | |||
| align=right | '''€ 20.056,31''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Fatture da ricevere'' | |||
| align=right | ''€ 20.056,31'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Fatture da ricevere | |||
| align=right | € 13.465,70 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Collaborazioni da ricevere | |||
| align=right | € 5.450,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Note spese da ricevere | |||
| align=right | € 1.140,61 | |||
|- | |||
|colspan=3 | '''Debiti vari''' | |||
| align=right | '''€ 62.491,45''' | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Debiti tributari'' | |||
| align=right | ''€ 14.347,00'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Erario c/ ritenute dipendenti | |||
| align=right | € 9.481,70 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Erario c/ ritenute lavoro autonomo | |||
| align=right | € 2.319,10 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Erario c/ iva | |||
| align=right | € 1.925,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Debiti tributari | |||
| align=right | € 483,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR | |||
| align=right | € 138,20 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm'' | |||
| align=right | ''€ 9.768,88'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| INPS | |||
| align=right | € 9.855,00 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| INAIL | |||
| align=right | - € 86,12 | |||
|- | |||
| | |||
|colspan=2 | ''Debiti verso dipendenti'' | |||
| align=right | ''€ 38.375,57'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Debiti c/oneri differiti | |||
| align=right | € 20.920,90 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Debiti v/dipendenti c/retribuzioni | |||
| align=right | € 17.454,67 | |||
|- | |||
|colspan=4 | | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | ''Totale'' | |||
| align=right | € 1.879.436,19 | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | '''Utile''' | |||
| align=right | | |||
|- | |||
|colspan=3 align=right | ''Totale a pareggio'' | |||
| align=right | € 1.879.436,19 | |||
|} | |||
{{colonne fine}} | |||
Versione delle 09:15, 17 giu 2022
- Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2020
Il bilancio consuntivo 2021 dovrà essere approvato nel corso dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022.
- LINK AL FILE
Stato patrimoniale
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||