Bilanci/Grafici: differenze tra le versioni
< Bilanci
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m (Dario Crespi ha spostato la pagina Bilancio consuntivo 2021/Grafici a Bilanci/Grafici senza lasciare redirect) |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 22: | Riga 22: | ||
{{row}} | {{row}} | ||
{{col immagine|6|Patrimonio netto al 1º gennaio (2021).png}} | {{col immagine|6|Patrimonio netto al 1º gennaio (2021).png}} | ||
{{row end}} | |||
=== Entrate vs Uscite da Consuntivo === | |||
{{row}} | |||
{{col immagine|6|Entrate vs Uscite da Consuntivo (2021).png}} | |||
{{row end}} | {{row end}} | ||
[[Categoria:Bilancio consuntivo 2021|Grafici]] | [[Categoria:Bilancio consuntivo 2021|Grafici]] | ||





