Empowering Italian GLAMs/Budget: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Budget di progetto 2022-2023 === | === Budget di progetto 2022-2023 === | ||
Totale progetto: €126.610,00 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| Riga 6: | Riga 7: | ||
|- | |- | ||
|Wikimedia Foundation | |Wikimedia Foundation | ||
| - | | - | ||
|80.160€ | |80.160€ | ||
|- | |- | ||
|Wikimedia Italia | |Wikimedia Italia | ||
|22. | |22.950 | ||
| | |16.300€ | ||
|- | |- | ||
|Università di Torino | |Università di Torino | ||
| - | | - | ||
|7.200€ | |7.200€ | ||
|- | |- | ||
|'''TOTALE''' | |'''TOTALE''' | ||
|'''22. | |'''22.950€''' | ||
|''' | |'''103.660€''' | ||
|} | |} | ||
| Riga 29: | Riga 30: | ||
|- | |- | ||
!2023 | !2023 | ||
| | | -3000 | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Empowering Italian GLAMs]] | [[Categoria:Empowering Italian GLAMs]] | ||
Versione delle 12:28, 13 ott 2022
Budget di progetto 2022-2023
Totale progetto: €126.610,00
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Wikimedia Foundation | - | 80.160€ |
| Wikimedia Italia | 22.950 | 16.300€ |
| Università di Torino | - | 7.200€ |
| TOTALE | 22.950€ | 103.660€ |
Budget Wikimedia Italia
Escludendo il lavoro dello staff (11.110€) e dei volontari (8.200€)
| 2022 | 22.950€ |
|---|---|
| 2023 | -3000 |