Empowering Italian GLAMs/Budget: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 30: | Riga 30: | ||
|- | |- | ||
!2023 | !2023 | ||
| - | | -6600 | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Empowering Italian GLAMs]] | [[Categoria:Empowering Italian GLAMs]] | ||
Versione delle 09:29, 25 ott 2022
Budget di progetto 2022-2023
Totale progetto: €126.610,00
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Wikimedia Foundation | - | 80.160€ |
| Wikimedia Italia | 26.610€ | 12.640€ |
| Università di Torino | - | 7.200€ |
| TOTALE | 26.610€ | 103.660€ |
Budget Wikimedia Italia
Escludendo il lavoro dello staff (11.110€) e dei volontari (8.200€)
| 2022 | 26.610€ |
|---|---|
| 2023 | -6600 |