Piano annuale 2023: differenze tra le versioni
(→Uscite) |
(→Uscite) |
||
| Riga 115: | Riga 115: | ||
=== Uscite === | === Uscite === | ||
<mark>AGGIORNARE</mark> | |||
'''NB''' per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine [[/Comunità dei progetti]], [[/Contenuti liberi]] e [[/Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]; | '''NB''' per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine [[/Comunità dei progetti]], [[/Contenuti liberi]] e [[/Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]; | ||
:per il budget di dettaglio della struttura vedi la sottopagina [[/Struttura]]. | :per il budget di dettaglio della struttura vedi la sottopagina [[/Struttura]]. | ||
Versione delle 11:37, 22 nov 2022
- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023
Contesto
| Per approfondire, vedi anche /Premesse e metodo |
Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
a queste si aggiunge il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura che comprende l'attività di raccolta fondi che viene comunque evidenziata a parte.
Aree di intervento
Struttura
Leva del cambiamento: comunità dei progetti
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Comunità dei progetti |
Leva del cambiamento: contenuti liberi
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Contenuti liberi |
Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera |
Raccolta fondi
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Raccolta_fondi |
Riepilogo
Disponibilità ed entrate
| Fonte | Dettaglio | Importi disponibili | Utilizzi 2023 (ipotesi) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Quote IRPEF | Accantonamento 5x1000 | 570.000 € | 570.000 € | già incassati; da spendere entro 23 settembre 2023 |
| Quote IRPEF | 5x1000 settembre 2022 | 637.221 € | 364.126 € | già incassati; da spendere entro settembre 2024 |
| Quote IRPEF | 2x1000 settembre 2022 | 60.730 € | 34.703 € | già incassati; da spendere entro settembre 2024 |
| Progetti | Empowering Italian GLAMs | 80.160 € | 80.160 € | progetto finanziato da WMF |
| TOTALE | 1.348.111 € | 1.048.989 € |
| Fonte | Dettaglio | Previsione di entrata | Utilizzi 2023 (ipotesi) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Quote IRPEF | 5x1000 2023 | 600.000 € | stima basata sugli anni precedenti | |
| Donazioni | Quote associative | 8.000 € | 4.000 € | stima basata sugli anni precedenti |
| Donazioni | Erogazioni liberali | 40.000 € | 15.000 € | stima basata sugli anni precedenti |
| Progetti | BEIC | 12.000 € | 12.000 € | quota annuale di WiR presente dal 2014 |
| Progetti | GINS | 6.000 € | 6.000 € | quota annuale di progetto biennale |
| Progetti | UniPD | 17.500 € | ||
| TOTALE | 683.500 € | 37.000 € |
Uscite
AGGIORNARE NB per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per il budget di dettaglio della struttura vedi la sottopagina /Struttura.
| Stuttura | |
|---|---|
| Spese generali (SG) | 129.000 € |
| Fundraising (FR) | 76.000 € |
| Spese del personale (SG+FR) | 130.000 € |
| Totale struttura | 335.000 € |
| Leve strategiche | |
| Totale comunità dei progetti | 177.000 € |
| Totale contenuti liberi | 326.440 € |
| Totale crescita consapevolezza | 262.000 € |
| Totale GENERALE | 1.100.440 € |
Statistiche
| Area | importo | % | File:Grafico percentuali leve strategiche in piano 2023.png |
|---|---|---|---|
| Fa crescere le comunità dei progetti | 177.000 € | 16% | |
| Far crescere i contenuti liberi | 309.000 € | 29% | |
| Far crescere la consapevolezza | 262.000 € | 24% | |
| Fundraising | 76.000 € | 7% | |
| Struttura | 259.000 € | 24% | |
| Totale | 1.083.000 € | 100% | |
| Spese complessive personale | 308.022 € | 29% |
| Richieste dal sondaggio | budget proposto | % | File:Percentuali sondaggio 2023.jpg |
|---|---|---|---|
| Comunità - Tool | 40.000 € | 4% | |
| Comunità - Materiali online | 10.000 € | 1% | |
| Contenuti - Grandi progetti | 53.000 € | 5% | |
| Contenuti - Miglioramento materiale presente | 20.000 € | 2% | |
| Consapevolezza - Advocacy | 79.000 € | 7% | |
| Consapevolezza - Comunicazione | 88.000 € | 8% | |
| Totale richieste sondaggio | 290.000 € | 27% | |
| Parte restante | 788.000 € | 73% |
Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio.
| Spesa | Budget | File:Grafico tipologia di spesa stimata 2023.png |
|---|---|---|
| Fissa | 567.022 € | |
| Variabile | 387.478 € | |
| Deliberata | 128.500 € |
Tempistiche
Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Tempistiche |