Piano annuale 2023: differenze tra le versioni
| Riga 68: | Riga 68: | ||
== Statistiche == | == Statistiche == | ||
<mark>DA AGGIORNARE</mark> | |||
{| class="wikitable" width=65% | {| class="wikitable" width=65% | ||
!width=40%| Area !!width=17%| importo !!width=8%| % !!rowspan=9 width=35%| [[File:Grafico_percentuali_leve_strategiche_in_piano_2023.png|300px]] | !width=40%| Area !!width=17%| importo !!width=8%| % !!rowspan=9 width=35%| [[File:Grafico_percentuali_leve_strategiche_in_piano_2023.png|300px]] | ||
Versione delle 12:37, 22 nov 2022
- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023
Contesto
| Per approfondire, vedi anche /Premesse e metodo |
Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
a queste si aggiunge il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura che comprende l'attività di raccolta fondi che viene comunque evidenziata a parte.
Aree di intervento
Struttura
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Struttura |
Leva del cambiamento: comunità dei progetti
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Comunità dei progetti |
Leva del cambiamento: contenuti liberi
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Contenuti liberi |
Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera |
Raccolta fondi
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Raccolta_fondi |
Riepilogo
- NB
- per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per il budget di dettaglio della struttura e della raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta_fondi.
| Stuttura | |
|---|---|
| Spese generali (SG) | 169.000 € |
| Fundraising (FR) | 76.000 € |
| Spese del personale (SG+FR) | 130.000 € |
| Totale struttura | 375.000 € |
| Leve strategiche | |
| Totale comunità dei progetti | 178.500 € |
| Totale contenuti liberi | 326.910 € |
| Totale crescita consapevolezza | 280.500 € |
| Totale GENERALE | 1.160.910 € |
Statistiche
DA AGGIORNARE
| Area | importo | % | File:Grafico percentuali leve strategiche in piano 2023.png |
|---|---|---|---|
| Fa crescere le comunità dei progetti | 177.000 € | 16% | |
| Far crescere i contenuti liberi | 309.000 € | 29% | |
| Far crescere la consapevolezza | 262.000 € | 24% | |
| Fundraising | 76.000 € | 7% | |
| Struttura | 259.000 € | 24% | |
| Totale | 1.083.000 € | 100% | |
| Spese complessive personale | 308.022 € | 29% |
| Richieste dal sondaggio | budget proposto | % | File:Percentuali sondaggio 2023.jpg |
|---|---|---|---|
| Comunità - Tool | 40.000 € | 4% | |
| Comunità - Materiali online | 10.000 € | 1% | |
| Contenuti - Grandi progetti | 53.000 € | 5% | |
| Contenuti - Miglioramento materiale presente | 20.000 € | 2% | |
| Consapevolezza - Advocacy | 79.000 € | 7% | |
| Consapevolezza - Comunicazione | 88.000 € | 8% | |
| Totale richieste sondaggio | 290.000 € | 27% | |
| Parte restante | 788.000 € | 73% |
Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio.
| Spesa | Budget | File:Grafico tipologia di spesa stimata 2023.png |
|---|---|---|
| Fissa | 567.022 € | |
| Variabile | 387.478 € | |
| Deliberata | 128.500 € |
Tempistiche
Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.
| Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Tempistiche |