Empowering Italian GLAMs/Invii email ai musei: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
!rowspan=2|Regione!!rowspan=2|Data<br/>primo invio!!rowspan=2|Consegne<br/>riuscite!!Report aperture uniche!!Report click-through | !rowspan=2|Regione!!rowspan=2|Data<br/>primo invio!!rowspan=2|Consegne<br/>riuscite!!Report aperture uniche!!Report click-through | ||
|- | |- | ||
!03/04!!03/04 | !03/04!!03/04 | ||
|- | |- | ||
|Molise || 29/03/2023 || 42 || 14 | |align=left|Molise || 29/03/2023 || 42 || 14<br/>33.33% || 3<br/>7,14% | ||
|- | |- | ||
|Valle D'Aosta || 04/04/2023 || 54 || || | |align=left|Valle D'Aosta || 04/04/2023 || 54 || || | ||
|- | |- | ||
|Lombardia || 13/04/2023 || || || | |align=left|Lombardia || 13/04/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Sardegna || 20/04/2023 || || || | |align=left|Sardegna || 20/04/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Friuli-Venezia Giulia || 26/04/2023 || || || | |align=left|Friuli-Venezia Giulia || 26/04/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Emilia-Romagna || 02/05/2023 || || || | |align=left|Emilia-Romagna || 02/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Abruzzo || 16/05/2023 || || || | |align=left|Abruzzo || 16/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Calabria || 18/05/2023 || || || | |align=left|Calabria || 18/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Toscana || 23/05/2023 || || || | |align=left|Toscana || 23/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Puglia || 24/05/2023 || || || | |align=left|Puglia || 24/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Trentino-Alto Adige || 25/05/2023 || || || | |align=left|Trentino-Alto Adige || 25/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Liguria || 25/05/2023 || || || | |align=left|Liguria || 25/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Piemonte || 30/05/2023 || || || | |align=left|Piemonte || 30/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Marche || 31/05/2023 || || || | |align=left|Marche || 31/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Sicilia || 31/05/2023 || || || | |align=left|Sicilia || 31/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Lazio || 06/05/2023 || || || | |align=left|Lazio || 06/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Campania || 07/05/2023 || || || | |align=left|Campania || 07/05/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Veneto || 08/06/2023 || || || | |align=left|Veneto || 08/06/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Basilicata || 13/06/2023 || || || | |align=left|Basilicata || 13/06/2023 || || || | ||
|- | |- | ||
|Umbria || 13/06/2023 || || || | |align=left|Umbria || 13/06/2023 || || || | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Empowering Italian GLAMs]] | [[Categoria:Empowering Italian GLAMs]] | ||
Versione delle 09:26, 4 apr 2023
| Regione | Data primo invio |
Consegne riuscite |
Report aperture uniche | Report click-through |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 03/04 | |||
| Molise | 29/03/2023 | 42 | 14 33.33% |
3 7,14% |
| Valle D'Aosta | 04/04/2023 | 54 | ||
| Lombardia | 13/04/2023 | |||
| Sardegna | 20/04/2023 | |||
| Friuli-Venezia Giulia | 26/04/2023 | |||
| Emilia-Romagna | 02/05/2023 | |||
| Abruzzo | 16/05/2023 | |||
| Calabria | 18/05/2023 | |||
| Toscana | 23/05/2023 | |||
| Puglia | 24/05/2023 | |||
| Trentino-Alto Adige | 25/05/2023 | |||
| Liguria | 25/05/2023 | |||
| Piemonte | 30/05/2023 | |||
| Marche | 31/05/2023 | |||
| Sicilia | 31/05/2023 | |||
| Lazio | 06/05/2023 | |||
| Campania | 07/05/2023 | |||
| Veneto | 08/06/2023 | |||
| Basilicata | 13/06/2023 | |||
| Umbria | 13/06/2023 |