Microgrant/2023/Risultati: differenze tra le versioni
< Microgrant | 2023
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Analisi dei microgrant fino a maggio 2023, in vista della pianificazione 2024. | Analisi dei microgrant fino a maggio 2023, in vista della pianificazione 2024. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!2023 | |||
!2022 | |||
!2021 | |||
|- | |||
|N.progetti | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N.progetti <300 € | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N.proponenti unici | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N.beneficiari | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Importo medio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Categoria:Programma microgrant]] | [[Categoria:Programma microgrant]] | ||
Versione delle 14:16, 25 mag 2023
Analisi dei microgrant fino a maggio 2023, in vista della pianificazione 2024.
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| N.progetti | |||
| N.progetti <300 € | |||
| N.proponenti unici | |||
| N.beneficiari | |||
| Importo medio |