Microgrant/2023/Risultati: differenze tra le versioni
< Microgrant | 2023
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Analisi dei microgrant fino | Analisi dei microgrant fino al 25 maggio 2023, in vista della pianificazione 2024. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
|N.progetti | |N.progetti | ||
| | |15 | ||
| | |18 | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|N.progetti <300 € | |N.progetti <300 € | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|N.proponenti unici | |N.proponenti unici | ||
| | |13 | ||
| | |14 | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|N.beneficiari | |N.beneficiari | ||
| Riga 28: | Riga 28: | ||
|- | |- | ||
|Importo medio | |Importo medio | ||
| | |693 € | ||
| | |690 € | ||
| | |580 € | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Programma microgrant]] | [[Categoria:Programma microgrant]] | ||
Versione delle 08:57, 26 mag 2023
Analisi dei microgrant fino al 25 maggio 2023, in vista della pianificazione 2024.
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| N.progetti | 15 | 18 | 9 |
| N.progetti <300 € | 4 | 3 | 4 |
| N.proponenti unici | 13 | 14 | 6 |
| N.beneficiari | |||
| Importo medio | 693 € | 690 € | 580 € |