Piano annuale 2024/Raccolta fondi: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
* Differenziare le entrate | * Differenziare le entrate | ||
* Svolgere tutte le azioni necessarie per garantire e facilitare il 5x1000 | * Svolgere tutte le azioni necessarie per garantire e facilitare il 5x1000 | ||
;Attività | |||
*... | |||
}} | }} | ||
{{col immagine|2|Around the Arena - WOMAD 2023 (53090979897).jpg}} | {{col immagine|2|Around the Arena - WOMAD 2023 (53090979897).jpg}} | ||
