Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{row}} | |||
{{col|3|light-turquoise|content= | |||
;Obiettivi | ;Obiettivi | ||
* Incrementare il numero di persone che conoscono i progetti e le attività Wikimedia e il valore dei contenuti liberi | * Incrementare il numero di persone che conoscono i progetti e le attività Wikimedia e il valore dei contenuti liberi | ||
| Riga 9: | Riga 10: | ||
* Collaborare con Creative Commons Italia per le attività di sensibilizzazione a livello nazionale | * Collaborare con Creative Commons Italia per le attività di sensibilizzazione a livello nazionale | ||
* Partecipare al Convegno delle Stelline e al Salone del Libro | * Partecipare al Convegno delle Stelline e al Salone del Libro | ||
}} | |||
{{col immagine|2|"1JahrNurBlockiert", Demonstration von Fridays For Future, Berlin, 13.12.2019 (49214773137).jpg}} | |||
{{col|1|transparent}} | |||
{{row end}} | |||
==Budget== | ==Budget== | ||
[[Categoria:Pianificazione 2024]] | [[Categoria:Pianificazione 2024]] | ||
Versione delle 11:24, 27 ott 2023
- Obiettivi
- Incrementare il numero di persone che conoscono i progetti e le attività Wikimedia e il valore dei contenuti liberi
- Diffondere una maggiore consapevolezza della situazione legislativa e istituzionale rispetto ai contenuti liberi
- Azioni
- Comunicare Wikimedia, OpenStreetMap e il tema più generale della conoscenza libera
- Pubblicare un barometro sullo stato legislativo della conoscenza libera in Italia (nel 2022 focalizzato sul patrimonio)
- Collaborare con Creative Commons Italia per le attività di sensibilizzazione a livello nazionale
- Partecipare al Convegno delle Stelline e al Salone del Libro
