Microgrant/Registro erogazioni: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(→2023) |
(→2023) |
||
| Riga 139: | Riga 139: | ||
|[[Microgrant/2023/Gadget per eventi e iniziative in Emilia-Romagna|Gadget per eventi e iniziative in Emilia-Romagna]] | |[[Microgrant/2023/Gadget per eventi e iniziative in Emilia-Romagna|Gadget per eventi e iniziative in Emilia-Romagna]] | ||
|€ 700 | |€ 700 | ||
|€ | |€ 700 | ||
|-align=right | |-align=right | ||
|[[Microgrant/2023/Editathon a Cisternino]] | |[[Microgrant/2023/Editathon a Cisternino|Editathon a Cisternino]] | ||
|€ 800 | |€ 800 | ||
|€ | |€ | ||
Versione delle 12:24, 14 dic 2023
Questa pagina è un registro dei fondi stanziati ed erogati nell'ambito del programma microgrant nell'anno in corso.
2023
Anni precedenti
Note
- ↑ cofinanziamento a progetto non finanziato da Fondazione Cariplo