Bilancio consuntivo 2024: differenze tra le versioni
(Pagina sostituita con '{{Inglese}} {{WIP}} The financial statement for 2024 was approved by the GA held on 10th May 2025. The financial statement for 2024 and the accompanying notes have been si...') Etichetta: Sostituito |
(Annullo modifica errata) Etichetta: Annulla |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
;<font size="+3">Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia anno 2024</font> | |||
__TOC__ | |||
La versione ETS del bilancio d'esercizio 2024 è stata approvata nel corso dell'[[Associazione:Assemblea_WMI_maggio_2025|Assemblea dei soci del 10 maggio 2025]]. | |||
;Vedi anche [[:File:Bilancio consuntivo ETS 2024.pdf|la versione ETS del bilancio consuntivo 2024 in formato PDF]]. | |||
Una versione in inglese è disponibile in [[Bilancio consuntivo 2024/en]]. | |||
== | ===Stato Patrimoniale=== | ||
{{Colonne}} | |||
{| style="float: left; margin-right: 2em" | |||
|+'''Attivo''' | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
| align="right" |'''31/12/2024''' | |||
| align="right" |'''31/12/2023''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''A) Quote associative o apporti ancora dovuti''' | |||
| align="right" | - | |||
| align="right" | - | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''B) Immobilizzazioni''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''I - Immobilizzazioni immateriali''' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | |||
| align="right" |71.808 | |||
| align="right" |48.189 | |||
|- | |||
| | |||
|Costo | |||
| align="right" |71.808 | |||
| align="right" |48.189 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''10-23-000050 SOFTWARE'' | |||
| align="right" |''71.807,77 €'' | |||
| align="right" |''48.188,57 €'' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | |||
| align="right" | -20.197 | |||
| align="right" | - | |||
|- | |||
| | |||
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | |||
| align="right" |20.197 | |||
| align="right" | - | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''10-23-000900 FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE'' | |||
| align="right" |''20.197,15 €'' | |||
| align="right" | - | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni immateriali''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''51.611''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''48.189''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''II - Immobilizzazioni materiali''' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |4) altri beni | |||
| align="right" |4.233 | |||
| align="right" |6.139 | |||
|- | |||
| | |||
|Costo | |||
| align="right" |9.530 | |||
| align="right" |9.530 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE'' | |||
| align="right" |''9.530,34 €'' | |||
| align="right" |''9.530,34 €'' | |||
|- | |||
| | |||
|Ammortamenti (Fondo ammortamento) | |||
| align="right" |5.297 | |||
| align="right" |3.391 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE'' | |||
| align="right" |''5.297,09 €'' | |||
| align="right" |''1.484,93 €'' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni materiali''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''4.233''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''6.139''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''55.844''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''54.328''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''C) Attivo circolante''' | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''II - Crediti''' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="4" |1) verso utenti e clienti | |||
|- | |||
| | |||
|esigibili entro l'esercizio successivo | |||
| align="right" |11.587 | |||
| align="right" |11.500 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''14-10 CLIENTI ITALIA'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''11.500,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''18-50-000050 FATTURE DA EMETTERE'' | |||
| align="right" |''10.463,11 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''20-10 FORNITORI ITALIA'' | |||
| align="right" |''1.123,92 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|- | |||
| | |||
| Totale crediti verso utenti e clienti | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |11.587 | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |11.500 | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="4" |9) crediti tributari | |||
|- | |||
| | |||
|esigibili entro l'esercizio successivo | |||
| align="right" |4.121 | |||
| align="right" |2.941 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''302,51 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI'' | |||
| align="right" |''3.850,00 €'' | |||
| align="right" |''2.182,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR'' | |||
| align="right" |''270,60 €'' | |||
| align="right" |''456,12 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| Totale crediti tributari | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |4.121 | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |2.941 | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="4" |12) verso altri | |||
|- | |||
| | |||
|esigibili entro l'esercizio successivo | |||
| align="right" |1.250 | |||
| align="right" |1.516 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI'' | |||
| align="right" |''1.250,00 €'' | |||
| align="right" |''1.250,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''48-70-000100 INAIL'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''266,44 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| Totale crediti verso altri | |||
| align="right" style="border-top: 1px solid grey" |1.250 | |||
| align="right" style="border-top: 1px solid grey" |1.516 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale crediti''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''16.958''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''15.957''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |3) altri titoli | |||
| align="right" |26 | |||
| align="right" |26 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE'' | |||
| align="right" |''25,82 €'' | |||
| align="right" |''25,82 €'' | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni''' | |||
| align="right" |'''26''' | |||
| align="right" |'''26''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''IV - Disponibilità liquide''' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |1) depositi bancari e postali | |||
| align="right" |1.316.701 | |||
| align="right" |1.490.869 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960'' | |||
| align="right" |''1.026.715,24 €'' | |||
| align="right" |''1.258.143,84 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT'' | |||
| align="right" |''41.184,09 €'' | |||
| align="right" |''24.716,51 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''22-05-000523 STRIPE'' | |||
| align="right" |''17.944,63 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060'' | |||
| align="right" |''230.857,09 €'' | |||
| align="right" |''208.008,52 €'' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |3) danaro e valori in cassa | |||
| align="right" |2.528 | |||
| align="right" |1.470 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''22-20-000050 CASSA CONTANTE'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''172,11 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA'' | |||
| align="right" |''1.567,09 €'' | |||
| align="right" |''276,75 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''585,82 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''22-20-000202 CARTA PREPAGATA CRESPI DARIO'' | |||
| align="right" |''958,42 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA'' | |||
| align="right" |''2,28 €'' | |||
| align="right" |''435,21 €'' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale disponibilità liquide''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.319.229''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.492.339''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale attivo circolante (C)''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.336.213''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.503.666''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''D) Ratei e risconti''' | |||
| align="right" |'''3.877''' | |||
| align="right" |'''33.085''' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''25-20-000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI'' | |||
| align="right" |''965,00 €'' | |||
| align="right" |''950,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''25-20-000350 RISCONTI ATTIVI'' | |||
| align="right" |''2.912,45 €'' | |||
| align="right" |''32.135,07 €'' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale attivo''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.591.079''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.721.473''' | |||
|} | |||
{{Colonne spezza}} | |||
{| style="float: left; margin-right: 2em" | |||
|+'''Passivo''' | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
| align="right" |'''31/12/2024''' | |||
| align="right" |'''31/12/2023''' | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''A) Patrimonio netto''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |I - Fondo di dotazione dell'ente | |||
| align="right" |100.000 | |||
| align="right" |100.000 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''32-20-000400 FONDO DI GESTIONE'' | |||
| align="right" |''70.000,00 €'' | |||
| align="right" |''70.000,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''32-20-000450 FONDO DI GARANZIA'' | |||
| align="right" |''30.000,00 €'' | |||
| align="right" |''30.000,00 €'' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |III - Patrimonio libero | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |1) Riserve di utili o avanzi di gestione | |||
| align="right" |1.334.894 | |||
| align="right" | 1.431.380 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI'' | |||
| align="right" |''1.334.894,36 €'' | |||
| align="right" |''1.431.380,24 €'' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |2) Altre riserve | |||
| align="right" |1 | |||
| align="right" |2 | |||
|- | |||
| colspan="2" | b) Arrotondamento all'euro | |||
| align="right" |1 | |||
| align="right" |2 | |||
|- | |||
| colspan="2" | Totale patrimonio libero | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |1.334.895 | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |1.431.382 | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio | |||
| align="right" | -242.856 | |||
| align="right" | -96.486 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale patrimonio netto''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.192.039''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.434.896''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''B) Fondi per rischi e oneri''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale fondi per rischi ed oneri''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''-''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''-''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato''' | |||
| align="right" |'''54.575''' | |||
| align="right" |'''48.411''' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR'' | |||
| align="right" |''54.575,38 €'' | |||
| align="right" |''48.411,16 €'' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''D) Debiti''' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |7) debiti verso fornitori | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
|- | |||
| | |||
|esigibili entro l'esercizio successivo | |||
| align="right" | 62.048 | |||
| align="right" |21.870 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''20-10 FORNITORI ITALIA'' | |||
| align="right" |''25.534,51 €'' | |||
| align="right" |''20.131,97 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''20-12 FORNITORI ESTERO'' | |||
| align="right" |''381,22 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE'' | |||
| align="right" |''36.131,77 €'' | |||
| align="right" |''1.738,50 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| Totale debiti verso fornitori | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |62.048 | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |21.870 | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |9) debiti tributari | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
|- | |||
| | |||
|esigibili entro l'esercizio successivo | |||
| align="right" | 6.887 | |||
| align="right" |6.384 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''48-55-000050 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI'' | |||
| align="right" |''5.584,32 €'' | |||
| align="right" |''5.142,86 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO'' | |||
| align="right" |''543,00 €'' | |||
| align="right" |''155,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''48-55-000400 ERARIO C/IVA'' | |||
| align="right" |''759,52 €'' | |||
| align="right" |''1.086,38 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| Totale debiti tributari | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |6.887 | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |6.384 | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
|- | |||
| | |||
|esigibili entro l'esercizio successivo | |||
| align="right" | 8.525 | |||
| align="right" |5.264 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''8-70-000050 INPS'' | |||
| align="right" |''8.440,00 €'' | |||
| align="right" |''4.259,56 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''48-70-000100 INAIL'' | |||
| align="right" |''84,76 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''1.004,68 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |8.525 | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |5.264 | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
| colspan="2" |12) altri debiti | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
|- | |||
| | |||
|esigibili entro l'esercizio successivo | |||
| align="right" | 43.276 | |||
| align="right" |39.692 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO'' | |||
| align="right" |''453,93 €'' | |||
| align="right" |''4.655,52 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI'' | |||
| align="right" |''30.770,29 €'' | |||
| align="right" |''25.628,93 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI'' | |||
| align="right" |''12.052,00 €'' | |||
| align="right" |''9.408,00 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| Totale altri debiti | |||
| align="right" style="border-top: 1px solid black" |43.276 | |||
| align="right" style="border-top: 1px solid black" |39.692 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale debiti''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''120.736''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''73.210''' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''E) Ratei e risconti''' | |||
| align="right" |'''28.584''' | |||
| align="right" |'''39.218''' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''50-10-000200 RATEI PASSIVI'' | |||
| align="right" |''28.584,43 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
| colspan="2" |''50-20-000200 RISCONTI PASSIVI'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''39.217,70 €'' | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale passivo''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.395.934''' | |||
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.595.735''' | |||
|} | |||
{{Colonne fine}} | |||
{{clear}} | |||
==Rendiconto gestionale== | |||
{{Colonne}} | |||
{| style="float: left; margin-right: 2em" | |||
! colspan="3" |Oneri e costi | |||
|- | |||
| | |||
| align="right" |'''31/12/2024''' | |||
| align="right" |'''31/12/2023''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''A) Costi e oneri da attività di interesse generale''' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
|1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | |||
| align="right" |19.909 | |||
| align="right" |22.757 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-05-000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO'' | |||
| align="right" |''1.555,63 €'' | |||
| align="right" |''2.962,82 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-05-000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI'' | |||
| align="right" |''18.353,81 €'' | |||
| align="right" |''19.794,11 €'' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
|2) Servizi | |||
| align="right" |538.644 | |||
| align="right" |504.977 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI'' | |||
| align="right" |''83.790,32 €'' | |||
| align="right" |''103.057,67 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-000500 CONSULENZE GESTIONALI'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''16.707,78 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROGETTI'' | |||
| align="right" |''48.808,69 €'' | |||
| align="right" |''39.916,88 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-001960 SPESE PER ASSICURAZIONE'' | |||
| align="right" |''3.587,00 €'' | |||
| align="right" |''4.235,41 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI'' | |||
| align="right" |''1.023,01 €'' | |||
| align="right" |''732,41 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI'' | |||
| align="right" |''26.369,68 €'' | |||
| align="right" |''71.199,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI'' | |||
| align="right" |''46.301,57 €'' | |||
| align="right" |''37.942,85 €'' | |||
|-style="font-size:90%" | |||
|''60-15-003700 CONSULENZE PROFESSIONALI AFFER. L'ATTIVITÀ'' | |||
| align="right" |''72.991,94 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO'' | |||
| align="right" |''2.466,16 €'' | |||
| align="right" |''2.065,24 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-004750 SERVIZI DIVERSI'' | |||
| align="right" |''1.340,80 €'' | |||
| align="right" |''482,50 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''2.120,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-008020 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''25.071,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
| align="right" |''9.535,43 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-009560 SPESE PER SERVIZI WEB'' | |||
| align="right" |''34.133,85 €'' | |||
| align="right" |''51.618,22 €'' | |||
|-style="font-size:90%" | |||
|''60-15-009940 ASSISTENZA TECNICA'' | |||
| align="right" |''13.895,80 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|-style="font-size:90%" | |||
|''60-15-009960 CONTRIBUTO BANDO WIKI - ITWIKICON'' | |||
| align="right" |''12.353,06 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|-style="font-size:90%" | |||
|''60-15-010103 BORSE DI PARTECIPAZIONE VOLONTARI'' | |||
| align="right" |''15.337,22 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-010104 RIMBORSI PER DIRETTIVO, STAFF E VOLONTARI'' | |||
| align="right" |''55.762,56 €'' | |||
| align="right" |''59.414,07 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE'' | |||
| align="right" |''11.780,00 €'' | |||
| align="right" |''12.250,04 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-010107 CONTRIBUTO BANDO WIKI - MAB'' | |||
| align="right" |''53.512,00 €'' | |||
| align="right" |''33.602,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-15-010132 PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS'' | |||
| align="right" |''55.189,91 €'' | |||
| align="right" |''35.026,04 €'' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
|3) Godimento beni di terzi | |||
| align="right" |12.708 | |||
| align="right" |15.729 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''60-20-000270 AFFITTI PASSIVI'' | |||
| align="right" |''12.708,05 €'' | |||
| align="right" |''15.728,79 €'' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
|4) Personale | |||
| align="right" |258.863 | |||
| align="right" |258.664 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''63-10-000500 SALARI E STIPENDI'' | |||
| align="right" |''172.051,85 €'' | |||
| align="right" |''170.606,75 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''63-20-000050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI'' | |||
| align="right" |''37.946,61 €'' | |||
| align="right" |''-'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''63-20-000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI'' | |||
| align="right" |''8.736,56 €'' | |||
| align="right" |''37.888,75 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''63-20-000400 CONTRIBUTI INAIL'' | |||
| align="right" |''549,68 €'' | |||
| align="right" |''464,92 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''63-30-000400 ACCANTONAMENTO T.F.R.'' | |||
| align="right" |''12.417,83 €'' | |||
| align="right" |''11.886,71 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''63-40-000610 SALARI E STIPENDI FRANCIA'' | |||
| align="right" |''27.160,81 €'' | |||
| align="right" |''37.817,35 €'' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
|5) Ammortamenti | |||
| align="right" |22.103 | |||
| align="right" |17.379 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''70-10-000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE'' | |||
| align="right" |''20.197,15 €'' | |||
| align="right" |''15.473,35 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''70-15-000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON.'' | |||
| align="right" |''1.906,08 €'' | |||
| align="right" |''1.906,08 €'' | |||
|- bgcolor="F0F0F0" | |||
|7) Oneri diversi di gestione | |||
| align="right" |3.413 | |||
| align="right" |5.500 | |||
|- | |||
| a) Oneri diversi di gestione | |||
| align="right" |3.412 | |||
| align="right" |5.500 | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''78-20-000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI'' | |||
| align="right" |''244,00 €'' | |||
| align="right" |''101,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''78-20-001400 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE'' | |||
| align="right" |''483,87 €'' | |||
| align="right" |''97,60 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''78-20-001600 BOLLI E VALORI BOLLATI'' | |||
| align="right" |''14,00 €'' | |||
| align="right" |''6,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''78-20-006300 TASSA CAMERALE ANNUALE'' | |||
| align="right" |''120,00 €'' | |||
| align="right" |''120,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''78-20-006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA'' | |||
| align="right" |''2.500,00 €'' | |||
| align="right" |''5.000,00 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''78-20-007870 SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI'' | |||
| align="right" |''49,09 €'' | |||
| align="right" |''171,77 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''80-35-000050 ARROTONDAMENTI PASSIVI'' | |||
| align="right" |''0,22 €'' | |||
| align="right" |''3,07 €'' | |||
|- style="font-size:90%" | |||
|''80-35-004230 INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE'' | |||
| align="right" |''1,23 €'' | |||
| align="right" |''0,77 €'' | |||
|- | |||
| b) Arrotondamento all'euro | |||
| align="right" |1 | |||
| align="right" |- | |||
|- | |||
| style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale costi e oneri da attività di interesse generale''' | |||
