Relazione sulle attività 2015: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(→Valutazione sintetica: non piú bozza) |
(→Valutazione sintetica: tabella) |
||
| Riga 46: | Riga 46: | ||
* BEIC batte di un ordine di grandezza ogni altra attività o programma quanto a utilizzo dei file caricati, voci migliorate, quantità di testo aggiunta direttamente; | * BEIC batte di un ordine di grandezza ogni altra attività o programma quanto a utilizzo dei file caricati, voci migliorate, quantità di testo aggiunta direttamente; | ||
* nessun evento spicca particolarmente quanto a nuovi utenti registrati, nuovi utenti attivi ecc. | * nessun evento spicca particolarmente quanto a nuovi utenti registrati, nuovi utenti attivi ecc. | ||
{| class="wikitable" | |||
! Attività !! style="color:green;" | ''Partecipanti'' (3) (di cui collaboranti) !! Persone collaboranti !! ''Utenti esperti'' (1) !! ''Nuove registrazioni'' (2) !! [[m:Research:New editor|Nuovi contributori]] !! ''File'' (usati/caricati 4a/b) !! [[m:wikitech:Analytics/Data/Mediacounts|Scaricamenti dei file]] !! ''Pagine di contenuto'' (5) !! ''Quantità di testo'' (6) !! Numero eventi | |||
|- | |||
| [http://www.wikimedia.it/tag/biblioteche/ Biblioteche] | |||
| style="background-color:lightgreen;" |606 | |||
|50 | |||
|200 | |||
| 128 | |||
| style="background-color:lightgreen;" |54 | |||
|857 | |||
| style="background-color:lightgreen;" |24000000 | |||
|7552 | |||
|4885935 | |||
|20 | |||
|- | |||
| Comunicazione | |||
| style="background-color:lightgreen;" |37310 | |||
|33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|642 | |||
|- | |||
| [[Scuola|Didattica]] e formazione | |||
| style="background-color:lightgreen;" |1296 | |||
|66 | |||
|40 | |||
| 100 | |||
| style="background-color:lightgreen;" |14 | |||
| | |||
| | |||
|11 | |||
| 13400 | |||
|55 | |||
|- | |||
| [http://www.wikimedia.it/tag/musei/ Musei] | |||
| style="background-color:lightgreen;" |60 | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|127 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 184830 | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
|- | |||
| [[OpenStreetMap]] | |||
| style="background-color:lightgreen;" |332 | |||
|22 | |||
| | |||
| 0 | |||
| 27 | |||
| | |||
| | |||
| 11,2 | |||
| | |||
|12 | |||
|- | |||
| Wikipedia in italiano | |||
|39 | |||
|18 | |||
| | |||
|27 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|61 | |||
|581448 | |||
|4 | |||
|- | |||
| [[Wiki Loves Monuments]] | |||
| style="background-color:lightgreen;" |1664 | |||
|437 | |||
| | |||
| 733 | |||
| 347 | |||
| 599 → / 12k ↓ | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5249340 | |||
| | |||
| | |||
| 41 | |||
|- | |||
| Volontari dell'associazione | |||
|90 | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|- | |||
| Totale | |||
| 41397 | |||
| 646 | |||
| 240 | |||
| 2963 | |||
| 444 | |||
| 1583 | |||
| {{formatnum:29434170}} | |||
| 7635,2 | |||
| {{formatnum:5480783}} | |||
| 790 | |||
|} | |||
== Approfondimenti == | == Approfondimenti == | ||
Versione delle 16:14, 7 apr 2016
Il Presidente ha chiesto ai dipendenti di preparare lo schema di relazione sulle attività 2015.
Attività 2015
Da riempire!
Valutazione sintetica
Secondo i dati attualmente disponibili, presenti nel dettaglio in File:2015 ValutazioneWMI Calcoli.ods:
- gli eventi più partecipati dell'anno (quanto a persone fisiche e utenti esperti) sono stati il LinuxDay e Festambiente, grazie ai molti soci e sotto-eventi auto-organizzati;
- l'attività che ha coinvolto più enti in contemporanea è stata la presentazione a Museimpresa;
- il formato più reiterato è certo quello delle wikigite WLM (oltre 40) ma sono molti anche gli eventi "bibliotecari" (20); i classici eventi "didattici" (con studenti o pubblico generalista) sono stati oltre 50;
- BEIC batte di un ordine di grandezza ogni altra attività o programma quanto a utilizzo dei file caricati, voci migliorate, quantità di testo aggiunta direttamente;
- nessun evento spicca particolarmente quanto a nuovi utenti registrati, nuovi utenti attivi ecc.
| Attività | Partecipanti (3) (di cui collaboranti) | Persone collaboranti | Utenti esperti (1) | Nuove registrazioni (2) | Nuovi contributori | File (usati/caricati 4a/b) | Scaricamenti dei file | Pagine di contenuto (5) | Quantità di testo (6) | Numero eventi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteche | 606 | 50 | 200 | 128 | 54 | 857 | 24000000 | 7552 | 4885935 | 20 |
| Comunicazione | 37310 | 33 | 642 | |||||||
| Didattica e formazione | 1296 | 66 | 40 | 100 | 14 | 11 | 13400 | 55 | ||
| Musei | 60 | 7 | 127 | 184830 | 3 | |||||
| OpenStreetMap | 332 | 22 | 0 | 27 | 11,2 | 12 | ||||
| Wikipedia in italiano | 39 | 18 | 27 | 2 | 61 | 581448 | 4 | |||
| Wiki Loves Monuments | 1664 | 437 | 733 | 347 | 599 → / 12k ↓ | 5249340 | 41 | |||
| Volontari dell'associazione | 90 | 13 | 4 | |||||||
| Totale | 41397 | 646 | 240 | 2963 | 444 | 1583 | 29 434 170 | 7635,2 | 5 480 783 | 790 |
Approfondimenti
- Bilancio consuntivo 2015
- Wikimedia news#2015
- m:Grants:APG/Proposals/2014-2015 round2/Wikimedia Italia/Progress report form (in inglese, per il solo secondo semestre 2016)