Vincitori del Premio Wikimedia Italia 2009: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
(estetica) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
__NOTOC__ | |||
* | === Categoria A === | ||
* | '''Liberazione dei contenuti: miglior progetto italiano di liberazione di contenuti (testi, immagini ecc.) già esistenti in pubblico dominio ma non accessibili o rilasciati sotto licenza libera e caricati nei progetti Wikimedia''' | ||
* | * ''primo classificato'': Giac83, per Biografie di circa 400 scienziati italiani (e non) rilasciati in cc-by dall'Istituto Museo di Storia della Scienza di Firenze (http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bar/Discussioni/Donazione_di_testi_dall'IMSS_di_Firenze). | ||
* ''secondo classificato'': Iopensa, per l'Archivio Pietro Pensa http://pietro.pensa.it/Archivio_Pietro_Pensa_sostiene_Wikipedia | |||
* | * ''terzo classificato'': Roberto Vicario, fotografo professionista per le immagini in CC-BY-SA, su personaggi e momenti di costume italiano http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Roberto_Vicario | ||
* | |||
=== Categoria B === | |||
* | '''promozione: miglior materiale promozionale (stampato, presentazione, gadget ecc.) sui progetti Wikimedia e/o su Wikimedia Italia stessa, in italiano, prodotto negli ultimi 12 mesi e rilasciato con licenza libera''' | ||
* | * ''primo classificato'': Milena Zanotelli per [http://www.diskos.it Diskos], per il materiale promozionale realizzato per il [http://www.libertadigitali.org Festival delle libertà digitali] | ||
* | * ''secondo classificato'': L'ICAS "G. Stroffolini" di Casapulla (Ce) per lo spot [http://www.youtube.com/watch?v=IgACxkQJK78 "Wikipedia a Scuola"] | ||
* | === Categoria D === | ||
* | '''Wikipedia: migliore nuova voce in italiano inserita tra il 15 aprile e il 15 maggio 2009''' | ||
* ''primo classificato'': Roberto Mura, per la voce "Regioni di formazione stellare di Cassiopea" http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_di_formazione_stellare_di_Cassiopea | |||
** primo classificato: Pirizz, per la pagina dedicata a Francesco Paolo Frontini http://musica.wikimedia.it/wiki/Francesco_Paolo_Frontini | * ''secondo classificato'': Triquetra, per la voce "[[w:it:10 Downing Street|10 Downing Street]]" http://it.wikipedia.org/wiki/10_Downing_Street | ||
* ''terzo classificato'': Sailko, per la voce "Storia della miniatura" http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_miniatura | |||
* | |||
* | === Categoria E === | ||
* | '''Wikimedia Commons: migliore immagine (foto, illustrazione) o contenuto multimediale inserito tra il 15 aprile ed il 15 maggio 2009, con tema: "Palladio e l'influenza palladiana nell'architettura mondiale"''' | ||
* ''primo classificato'': Hans A. Rosbach, pr l'immagine di villa Foscari http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_Foscari_20070710-2.jpg | |||
* ''secondo classificato'': Hans A. Rosbach, per l'immagine di Holkham Hall http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holkham_Hall_20080717-02.jpg | |||
=== Categoria F2 === | |||
'''Wikimedia Musica: miglior contributo al progetto inserito finora''' | |||
** ''primo classificato'': Pirizz, per la pagina dedicata a Francesco Paolo Frontini http://musica.wikimedia.it/wiki/Francesco_Paolo_Frontini | |||
=== Categoria G === | |||
'''Wikisource e Biblioteca Wikimedia: miglior testo già edito in italiano inserito negli ultimi 12 mesi''' | |||
* ''primo classificato'': Xavier121, per il libro "La persuasione e la rettorica" http://it.wikisource.org/wiki/La_persuasione_e_la_rettorica | |||
* ''secondo classificato'': Snark, per "Le georgiche" http://it.wikisource.org/wiki/Indice:Georgiche.djvu | |||
* ''terzo classificato'': Orbilius Magister, per il libro "L'imperatore Diocleziano e la legge economica del mercato" | |||
http://it.wikisource.org/wiki/Indice:L%27imperatore_Diocleziano_e_la_legge_economica_del_mercato | http://it.wikisource.org/wiki/Indice:L%27imperatore_Diocleziano_e_la_legge_economica_del_mercato | ||
* | === Categoria H === | ||
'''Wikinotizie: migliore articolo pubblicato in italiano negli ultimi 12 mesi, preferibilmente sul tema delle libertà digitali''' | |||
* ''primo classificato'': Dread83, per l'articolo "Benedetto XVI in visita di Stato al Quirinale" | |||
http://it.wikinews.org/wiki/Benedetto_XVI_in_visita_di_stato_al_Quirinale | http://it.wikinews.org/wiki/Benedetto_XVI_in_visita_di_stato_al_Quirinale | ||
=== Categoria I === | |||
'''Wikiquote, Wikibooks, Wikizionario, Wikiversità in italiano, Wikispecies: migliori contributi degli ultimi 12 mesi''' | |||
* ''primo classificato'': Roberto Mura, con il manuale "Osservare il cielo" http://it.wikibooks.org/wiki/Osservare_il_cielo | |||
* ''secondo classificato'': Ferruccio2, con la lezione sulla Radio http://it.wikiversity.org/wiki/Radio | |||
=== Categoria L === | |||
'''Lingue locali: migliore contributo nelle edizioni nelle varianti linguistiche parlate nel territorio italiano dei progetti indicati alla pagina http://www.wikimedia.it/index.php/Progetti_WMF''' | |||
* ''primo classificato'': Marzedu, con la voce in sardo su Mahatma Gandhi http://sc.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi | |||
=== Premio speciale === | |||
La Giuria a suo insindacabile giudizio decide di assegnare il premio speciale, rappresentato da un netbook, a Roberto Mura per la voce su Wikipedia "[[w:it: Regioni di formazione stellare di Cassiopea |Regioni di formazione stellare di Cassiopea]]" per la significatività dell'opera presentata. | La Giuria a suo insindacabile giudizio decide di assegnare il premio speciale, rappresentato da un netbook, a Roberto Mura per la voce su Wikipedia "[[w:it: Regioni di formazione stellare di Cassiopea |Regioni di formazione stellare di Cassiopea]]" per la significatività dell'opera presentata. | ||
Versione delle 14:29, 25 mag 2009
Categoria A
Liberazione dei contenuti: miglior progetto italiano di liberazione di contenuti (testi, immagini ecc.) già esistenti in pubblico dominio ma non accessibili o rilasciati sotto licenza libera e caricati nei progetti Wikimedia
- primo classificato: Giac83, per Biografie di circa 400 scienziati italiani (e non) rilasciati in cc-by dall'Istituto Museo di Storia della Scienza di Firenze (http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bar/Discussioni/Donazione_di_testi_dall'IMSS_di_Firenze).
- secondo classificato: Iopensa, per l'Archivio Pietro Pensa http://pietro.pensa.it/Archivio_Pietro_Pensa_sostiene_Wikipedia
- terzo classificato: Roberto Vicario, fotografo professionista per le immagini in CC-BY-SA, su personaggi e momenti di costume italiano http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Roberto_Vicario
Categoria B
promozione: miglior materiale promozionale (stampato, presentazione, gadget ecc.) sui progetti Wikimedia e/o su Wikimedia Italia stessa, in italiano, prodotto negli ultimi 12 mesi e rilasciato con licenza libera
- primo classificato: Milena Zanotelli per Diskos, per il materiale promozionale realizzato per il Festival delle libertà digitali
- secondo classificato: L'ICAS "G. Stroffolini" di Casapulla (Ce) per lo spot "Wikipedia a Scuola"
Categoria D
Wikipedia: migliore nuova voce in italiano inserita tra il 15 aprile e il 15 maggio 2009
- primo classificato: Roberto Mura, per la voce "Regioni di formazione stellare di Cassiopea" http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_di_formazione_stellare_di_Cassiopea
- secondo classificato: Triquetra, per la voce "10 Downing Street" http://it.wikipedia.org/wiki/10_Downing_Street
- terzo classificato: Sailko, per la voce "Storia della miniatura" http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_miniatura
Categoria E
Wikimedia Commons: migliore immagine (foto, illustrazione) o contenuto multimediale inserito tra il 15 aprile ed il 15 maggio 2009, con tema: "Palladio e l'influenza palladiana nell'architettura mondiale"
- primo classificato: Hans A. Rosbach, pr l'immagine di villa Foscari http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_Foscari_20070710-2.jpg
- secondo classificato: Hans A. Rosbach, per l'immagine di Holkham Hall http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holkham_Hall_20080717-02.jpg
Categoria F2
Wikimedia Musica: miglior contributo al progetto inserito finora
- primo classificato: Pirizz, per la pagina dedicata a Francesco Paolo Frontini http://musica.wikimedia.it/wiki/Francesco_Paolo_Frontini
Categoria G
Wikisource e Biblioteca Wikimedia: miglior testo già edito in italiano inserito negli ultimi 12 mesi
- primo classificato: Xavier121, per il libro "La persuasione e la rettorica" http://it.wikisource.org/wiki/La_persuasione_e_la_rettorica
- secondo classificato: Snark, per "Le georgiche" http://it.wikisource.org/wiki/Indice:Georgiche.djvu
- terzo classificato: Orbilius Magister, per il libro "L'imperatore Diocleziano e la legge economica del mercato"
http://it.wikisource.org/wiki/Indice:L%27imperatore_Diocleziano_e_la_legge_economica_del_mercato
Categoria H
Wikinotizie: migliore articolo pubblicato in italiano negli ultimi 12 mesi, preferibilmente sul tema delle libertà digitali
- primo classificato: Dread83, per l'articolo "Benedetto XVI in visita di Stato al Quirinale"
http://it.wikinews.org/wiki/Benedetto_XVI_in_visita_di_stato_al_Quirinale
Categoria I
Wikiquote, Wikibooks, Wikizionario, Wikiversità in italiano, Wikispecies: migliori contributi degli ultimi 12 mesi
- primo classificato: Roberto Mura, con il manuale "Osservare il cielo" http://it.wikibooks.org/wiki/Osservare_il_cielo
- secondo classificato: Ferruccio2, con la lezione sulla Radio http://it.wikiversity.org/wiki/Radio
Categoria L
Lingue locali: migliore contributo nelle edizioni nelle varianti linguistiche parlate nel territorio italiano dei progetti indicati alla pagina http://www.wikimedia.it/index.php/Progetti_WMF
- primo classificato: Marzedu, con la voce in sardo su Mahatma Gandhi http://sc.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
Premio speciale
La Giuria a suo insindacabile giudizio decide di assegnare il premio speciale, rappresentato da un netbook, a Roberto Mura per la voce su Wikipedia "Regioni di formazione stellare di Cassiopea" per la significatività dell'opera presentata.