OpenStreetMap/Attività: differenze tra le versioni
m (cat) |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
Pagina in costruzione - | Pagina in costruzione - | ||
== Bando Technical Assistance and Capacity Building == | |||
Wikimedia ha partecipato al bando europeo, con scadenza 3 luglio 2017, '''Technical Assistance and Capacity Building EACEA/09/2017''' | Wikimedia ha partecipato al bando europeo, con scadenza 3 luglio 2017, '''Technical Assistance and Capacity Building EACEA/09/2017''' | ||
EU Aid Volunteers initiative: Technical Assistance for sending organisations. Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations | EU Aid Volunteers initiative: Technical Assistance for sending organisations. Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations | ||
| Riga 10: | Riga 11: | ||
Il progetto mira a costruire una rete di volontari in Serbia Montenegro per la prevenzione delle inondazioni con l'uso del crowdsourcing e strumenti open source. | Il progetto mira a costruire una rete di volontari in Serbia Montenegro per la prevenzione delle inondazioni con l'uso del crowdsourcing e strumenti open source. | ||
== State of the Map == | |||
Nel 2018 ospiteremo State of the Map! [[/SotM]] | |||
[[Categoria:OpenStreetMap]] | [[Categoria:OpenStreetMap]] | ||
Versione delle 17:16, 1 set 2017
Queste pagine sono dedicate ai progetti che coinvolgono OpenStreetMap.
Pagina in costruzione -
Bando Technical Assistance and Capacity Building
Wikimedia ha partecipato al bando europeo, con scadenza 3 luglio 2017, Technical Assistance and Capacity Building EACEA/09/2017 EU Aid Volunteers initiative: Technical Assistance for sending organisations. Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
http://eacea.ec.europa.eu/node/1901_fr in qualità di Associated Partner. Capofila del progetto è [www.cimafoundation.org Fondazione CIMA] con la quale Wikimedia è in contatto da fine 2016. Partner del progetto sono il Dipartimento di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Croce Rossa Rumena, l'Ordine dei Cavalieri di Malta.
Il progetto mira a costruire una rete di volontari in Serbia Montenegro per la prevenzione delle inondazioni con l'uso del crowdsourcing e strumenti open source.
State of the Map
Nel 2018 ospiteremo State of the Map! /SotM