Bilancio preventivo 2018: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(creo) |
(Pubblico) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal [[Associazione:Pianificazione 2018|piano annuale 2018]] e dai budget di programma lì inclusi. | Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal [[Associazione:Pianificazione 2018|piano annuale 2018]] e dai budget di programma lì inclusi. | ||
== Conto per competenza == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Conto | |||
|Descrizione | |||
|Saldo programmato | |||
|- | |||
|'''60''' | |||
|'''Costi della produzione''' | |||
|'''318.900,89''' | |||
|- | |||
|''6005'' | |||
|''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci'' | |||
|''14.941,68'' | |||
|- | |||
|6005000150 | |||
|Acquisti materiali di consumo | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|6005000350 | |||
|Spese per materiali promozionali/pubblicitari | |||
|7.576,88 | |||
|- | |||
|6005000400 | |||
|Acquisto di prodotti finiti o merci | |||
|1.000,00 | |||
|- | |||
|6005000450 | |||
|Aggiornamento e acquisto software | |||
|4.864,80 | |||
|- | |||
|6005000800 | |||
|Cancelleria | |||
|1.500,00 | |||
|- | |||
|''6015'' | |||
|''Costi per servizi'' | |||
|''290.309,21'' | |||
|- | |||
|6015000130 | |||
|SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITÀ | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|6015000200 | |||
|Spese per trasporti | |||
|1.300,00 | |||
|- | |||
| | |||
|Spese per organizzazione eventi | |||
|12.750,00 | |||
|- | |||
|6015001651 | |||
|Spese per partecipazione eventi | |||
|4.000,00 | |||
|- | |||
|6015001960 | |||
|Spese per assicurazione | |||
|2.500,00 | |||
|- | |||
|6015002050 | |||
|Spese per servizi postali | |||
|7.890,00 | |||
|- | |||
|6015002100 | |||
|Pulizia locali | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|6015002650 | |||
|Spese per consulente del lavoro | |||
|7.500,00 | |||
|- | |||
|6015002950 | |||
|Compensi per prestazioni professionali | |||
|32.190,00 | |||
|- | |||
|6015003000 | |||
|Consulenze amministrative e legali [comprende contabilità, consulente del lavoro] | |||
|5.500,00 | |||
|- | |||
|6015003210 | |||
|Spese telefoniche | |||
|1.000,00 | |||
|- | |||
|6015003250 | |||
|Servizio di vigilanza | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|6015003500 | |||
|Collaborazioni coordinate e continuative | |||
|78.321,33 | |||
|- | |||
|6015003950 | |||
|Oneri sociali co. co. co | |||
|17.347,88 | |||
|- | |||
|6015004500 | |||
|Alberghi e ristoranti | |||
|8.200,00 | |||
|- | |||
|6015004700 | |||
|Servizi bancari e di pagamento | |||
|1.850,00 | |||
|- | |||
|6015004750 | |||
|Servizi diversi | |||
|400,00 | |||
|- | |||
| | |||
|Prodotti formativi | |||
|12.500,00 | |||
|- | |||
|6015007580 | |||
|Compensi a lavoratori occasionali | |||
|9.360,00 | |||
|- | |||
|6015008050 | |||
|Servizi elaborazione dati | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|6015008550 | |||
|Manutenzioni ordinarie | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|6015009560 | |||
|Spese per sito web | |||
|2.900,00 | |||
|- | |||
|6015010100 | |||
|Spese per viaggi staff e direttivo | |||
|8.500,00 | |||
|- | |||
|6015010104 | |||
|Spese per viaggi soci/volontari | |||
|24.600,00 | |||
|- | |||
| | |||
|Trasferimenti per progetti comunitari | |||
|17.700,00 | |||
|- | |||
| | |||
|Altri progetti in partnership | |||
|34.000,00 | |||
|- | |||
|''6020'' | |||
|''Costi per godimento di beni di terzi'' | |||
|''13.650,00'' | |||
|- | |||
|6020000270 | |||
|Affitti passivi | |||
|13.650,00 | |||
|- | |||
|'''63''' | |||
|'''Costi per il personale''' | |||
|'''143.364,15''' | |||
|- | |||
|''6310'' | |||
|''Salari e stipendi'' | |||
|''105.761,57'' | |||
|- | |||
|6310000050 | |||
|Salari e stipendi | |||
|105.761,57 | |||
|- | |||
|''6320'' | |||
|''Oneri sociali personale dipendente'' | |||
|''29.768,40'' | |||
|- | |||
|6320000200 | |||
|Oneri sociali dipendenti | |||
|29.024,69 | |||
|- | |||
|6320000400 | |||
|Contribuiti INAIL | |||
|743,70 | |||
|- | |||
|''6330'' | |||
|''Trattamento di fine rapporto'' | |||
|''7.834,18'' | |||
|- | |||
|6330000400 | |||
|Accantonamento T.F.R. | |||
|7.834,18 | |||
|- | |||
|'''78''' | |||
|'''Accantonamenti e oneri diversi''' | |||
|'''5.650,00''' | |||
|- | |||
|''7820'' | |||
|''Oneri diversi di gestione'' | |||
|''5.650,00'' | |||
|- | |||
|7820000760 | |||
|IVA indetraibile per regimi speciali | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|7820001600 | |||
|Bolli e valori bollati | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|7820001650 | |||
|Premi e gadget per concorsi | |||
|650,00 | |||
|- | |||
|7820006560 | |||
|Contributi movimento Wikimedia | |||
|5.000,00 | |||
|- | |||
|7820007250 | |||
|Quote associative | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|'''80''' | |||
|'''ONERI FINANZIARI''' | |||
|'''0,00''' | |||
|- | |||
|''8020'' | |||
|''UTILI E PERDITE SU CAMBI'' | |||
|''0,00'' | |||
|- | |||
|8020000200 | |||
|PERDITE SU CAMBI | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|''8035'' | |||
|''INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI'' | |||
|''0,00'' | |||
|- | |||
|8035000050 | |||
|INTERESSI PASSIVI | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|'''86''' | |||
|'''ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE''' | |||
|'''0,00''' | |||
|- | |||
|''8615'' | |||
|''ONERI STRAORDINARI'' | |||
|''0,00'' | |||
|- | |||
|8615002400 | |||
|ONERI VARI STRAORDINARI | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
|TOTALE COSTI | |||
|467.915,04 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''55''' | |||
|'''Valore della produzione e ricavi vari''' | |||
|'''467.934,00''' | |||
|- | |||
|''5510'' | |||
|''Ricavi delle vendite delle prestazioni'' | |||
|''61.633,33'' | |||
|- | |||
| | |||
|Ricavi per vendita di beni | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|5510000100 | |||
|Ricavi per sponsorizzazioni | |||
|28.300,00 | |||
|- | |||
|5510001120 | |||
|Ricavi da prestazione di servizi | |||
|33.333,33 | |||
|- | |||
|''5560'' | |||
|''Altri ricavi e proventi'' | |||
|''6.779,67'' | |||
|- | |||
|5560000985 | |||
|Ricavi da IVA forfettaria per regimi speciali | |||
|6.779,67 | |||
|- | |||
|5560001060 | |||
|Rimborso spese varie | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|''5585'' | |||
|''Proventi da attività istituzionali'' | |||
|''399.521,00'' | |||
|- | |||
|5585000049 | |||
|Proventi da quote associative | |||
|6.500,00 | |||
|- | |||
|5585000050 | |||
|Proventi da donazioni | |||
|30.000,00 | |||
|- | |||
|5585000100 | |||
|Cinque per mille | |||
|300.000,00 | |||
|- | |||
|5585000150 | |||
|Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|5585000151 | |||
|Raccolte pubbliche di fondi occasionali | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|5585000152 | |||
|Contributi per attività istituzionali | |||
|63.021,00 | |||
|- | |||
|5585000153 | |||
|DIstribuzione gadget occasionale | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|5585000154 | |||
|CONTRIBUTO FONDO GARANZIA GIOVANI | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|'''80''' | |||
|'''PROVENTI E ONERI FINANZIARI''' | |||
|'''0,00''' | |||
|- | |||
|''8030'' | |||
|''PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE'' | |||
|''0,00'' | |||
|- | |||
|8030001050 | |||
|INTERESSI ATTIVI DA BANCHE | |||
|0,00 | |||
|- | |||
| | |||
|TOTALE RICAVI | |||
|467.934,00 | |||
|- | |||
| | |||
|UTILE D’ESERCIZIO | |||
|18,96 | |||
|} | |||
Versione delle 12:48, 1 ott 2017
Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal piano annuale 2018 e dai budget di programma lì inclusi.
Conto per competenza
| Conto | Descrizione | Saldo programmato |
| 60 | Costi della produzione | 318.900,89 |
| 6005 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 14.941,68 |
| 6005000150 | Acquisti materiali di consumo | 0,00 |
| 6005000350 | Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 7.576,88 |
| 6005000400 | Acquisto di prodotti finiti o merci | 1.000,00 |
| 6005000450 | Aggiornamento e acquisto software | 4.864,80 |
| 6005000800 | Cancelleria | 1.500,00 |
| 6015 | Costi per servizi | 290.309,21 |
| 6015000130 | SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITÀ | 0,00 |
| 6015000200 | Spese per trasporti | 1.300,00 |
| Spese per organizzazione eventi | 12.750,00 | |
| 6015001651 | Spese per partecipazione eventi | 4.000,00 |
| 6015001960 | Spese per assicurazione | 2.500,00 |
| 6015002050 | Spese per servizi postali | 7.890,00 |
| 6015002100 | Pulizia locali | 0,00 |
| 6015002650 | Spese per consulente del lavoro | 7.500,00 |
| 6015002950 | Compensi per prestazioni professionali | 32.190,00 |
| 6015003000 | Consulenze amministrative e legali [comprende contabilità, consulente del lavoro] | 5.500,00 |
| 6015003210 | Spese telefoniche | 1.000,00 |
| 6015003250 | Servizio di vigilanza | 0,00 |
| 6015003500 | Collaborazioni coordinate e continuative | 78.321,33 |
| 6015003950 | Oneri sociali co. co. co | 17.347,88 |
| 6015004500 | Alberghi e ristoranti | 8.200,00 |
| 6015004700 | Servizi bancari e di pagamento | 1.850,00 |
| 6015004750 | Servizi diversi | 400,00 |
| Prodotti formativi | 12.500,00 | |
| 6015007580 | Compensi a lavoratori occasionali | 9.360,00 |
| 6015008050 | Servizi elaborazione dati | 0,00 |
| 6015008550 | Manutenzioni ordinarie | 0,00 |
| 6015009560 | Spese per sito web | 2.900,00 |
| 6015010100 | Spese per viaggi staff e direttivo | 8.500,00 |
| 6015010104 | Spese per viaggi soci/volontari | 24.600,00 |
| Trasferimenti per progetti comunitari | 17.700,00 | |
| Altri progetti in partnership | 34.000,00 | |
| 6020 | Costi per godimento di beni di terzi | 13.650,00 |
| 6020000270 | Affitti passivi | 13.650,00 |
| 63 | Costi per il personale | 143.364,15 |
| 6310 | Salari e stipendi | 105.761,57 |
| 6310000050 | Salari e stipendi | 105.761,57 |
| 6320 | Oneri sociali personale dipendente | 29.768,40 |
| 6320000200 | Oneri sociali dipendenti | 29.024,69 |
| 6320000400 | Contribuiti INAIL | 743,70 |
| 6330 | Trattamento di fine rapporto | 7.834,18 |
| 6330000400 | Accantonamento T.F.R. | 7.834,18 |
| 78 | Accantonamenti e oneri diversi | 5.650,00 |
| 7820 | Oneri diversi di gestione | 5.650,00 |
| 7820000760 | IVA indetraibile per regimi speciali | 0,00 |
| 7820001600 | Bolli e valori bollati | 0,00 |
| 7820001650 | Premi e gadget per concorsi | 650,00 |
| 7820006560 | Contributi movimento Wikimedia | 5.000,00 |
| 7820007250 | Quote associative | 0,00 |
| 80 | ONERI FINANZIARI | 0,00 |
| 8020 | UTILI E PERDITE SU CAMBI | 0,00 |
| 8020000200 | PERDITE SU CAMBI | 0,00 |
| 8035 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 0,00 |
| 8035000050 | INTERESSI PASSIVI | 0,00 |
| 86 | ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE | 0,00 |
| 8615 | ONERI STRAORDINARI | 0,00 |
| 8615002400 | ONERI VARI STRAORDINARI | 0,00 |
| TOTALE COSTI | 467.915,04 | |
| 55 | Valore della produzione e ricavi vari | 467.934,00 |
| 5510 | Ricavi delle vendite delle prestazioni | 61.633,33 |
| Ricavi per vendita di beni | 0,00 | |
| 5510000100 | Ricavi per sponsorizzazioni | 28.300,00 |
| 5510001120 | Ricavi da prestazione di servizi | 33.333,33 |
| 5560 | Altri ricavi e proventi | 6.779,67 |
| 5560000985 | Ricavi da IVA forfettaria per regimi speciali | 6.779,67 |
| 5560001060 | Rimborso spese varie | 0,00 |
| 5585 | Proventi da attività istituzionali | 399.521,00 |
| 5585000049 | Proventi da quote associative | 6.500,00 |
| 5585000050 | Proventi da donazioni | 30.000,00 |
| 5585000100 | Cinque per mille | 300.000,00 |
| 5585000150 | Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation | 0,00 |
| 5585000151 | Raccolte pubbliche di fondi occasionali | 0,00 |
| 5585000152 | Contributi per attività istituzionali | 63.021,00 |
| 5585000153 | DIstribuzione gadget occasionale | 0,00 |
| 5585000154 | CONTRIBUTO FONDO GARANZIA GIOVANI | 0,00 |
| 80 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 0,00 |
| 8030 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE | 0,00 |
| 8030001050 | INTERESSI ATTIVI DA BANCHE | 0,00 |
| TOTALE RICAVI | 467.934,00 | |
| UTILE D’ESERCIZIO | 18,96 |
Note
In questo preventivo sono presenti alcune voci che non compariranno invece nel consuntivo, fra cui:
- Prodotti formativi, Trasferimenti per progetti comunitari e Altri progetti: sono spese per progetti da definire nel corso dell'anno (es. per i microgrant), che non sappiamo in che voci di spesa afferiranno. A consuntivo risulteranno nelle voci di spesa relative.
- Spese per il personale: comprende dipendenti, collaboratori e consulenti con un impegno consistente (oltre 10.000 €), inclusi contributi e tasse. A consuntivo sarà diviso fra dipendenti, collaboratori, collaborazioni professionali, e relative voci per contributi e tasse. In fase di preventivo, però, non è possibile prevedere quali tipologie contrattuali sarebbero usate per ognuna delle nuove assunzioni.