Bilancio consuntivo 2017: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(conto economico) |
|||
| Riga 221: | Riga 221: | ||
==Conto economico== | ==Conto economico== | ||
'' | {| class="wikitable" | ||
|+ Proventi | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Valore della produzione e ricavi vari''' | |||
|'''507686,59 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Ricavi delle vendite e delle prestazioni'' | |||
|''50444,51 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi per sponsorizzazioni | |||
|18000,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi per corsi di formazione | |||
|600,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi da prestazioni di servizi | |||
|19237,95 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi per consulenze | |||
|12606,56 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Altri ricavi e proventi'' | |||
|''4216,13 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Sopravvenienze attive ordinarie | |||
|195,20 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | |||
|3834,22 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Rimborso spese varie | |||
|186,71 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Proventi da attività istituzionali'' | |||
|''453025,95 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Proventi da quote associative | |||
|7250,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Proventi da donazioni | |||
|20330,26 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Cinque per mille | |||
|397698,35 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation | |||
|15132,49 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Raccolte pubbliche di fondi occasionali | |||
|1546,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Contributi per attività istituzionali | |||
|10068,85 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Altri proventi attività istituzionali | |||
|1000,00 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Proventi e oneri finanziari''' | |||
|'''4,11 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Proventi finanziari diversi dai precedenti'' | |||
|''2,42 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Interessi attivi | |||
|2,42 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Interessi e altri oneri finanziari'' | |||
|''1,69 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Arrotondamenti passivi | |||
|1,69 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE PROVENTI''' | |||
|'''507.690,70 €''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Oneri | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione''' | |||
|'''218847,74 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci'' | |||
|''5525,48 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per materiali promozionali/pubblicitari | |||
|3391,93 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Acquisti prodotti finiti o merci | |||
|735,88 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Cancelleria | |||
|1397,67 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Costi per servizi'' | |||
|''213322,26 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per servizi promozionali/pubblicitari | |||
|8262,38 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per trasporti | |||
|1606,74 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per organizzazione eventi | |||
|5045,43 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per partecipazione eventi | |||
|1611,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per assicurazione | |||
|2094,02 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per servizi postali | |||
|4303,29 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Compensi per prestazioni professionali | |||
|39665,32 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Consulenze amministrative e legali | |||
|20409,60 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese telefoniche | |||
|2094,50 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Collaborazioni coordinate e continuative | |||
|47357,91 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Oneri sociali co. co. co. | |||
|9730,80 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Alberghi e ristoranti | |||
|4548,77 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Affitti passivi | |||
|7500,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Servizi bancari e di pagamento | |||
|3213,18 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Servizi diversi | |||
|809,68 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Compensi a lavoratori occasionali | |||
|5708,20 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per aggiornamento software | |||
|4746,32 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per aggiornamento professionale | |||
|1800,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Manutenzioni ordinarie | |||
|45,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per servizi web | |||
|6640,99 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per viaggi staff e direttivo | |||
|14784,38 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per viaggi soci/volontari | |||
|22253,75 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi per il personale''' | |||
|'''252820,66 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Salari e stipendi'' | |||
|''207095,18 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Salari e stipendi | |||
|207095,18 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri sociali personale dipendente'' | |||
|''35675,72 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Oneri sociali dipendenti | |||
|35126,56 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Contributi INAIL | |||
|549,16 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Trattamento di fine rapporto'' | |||
|''10049,76 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Accantonamento T.F.R. | |||
|10049,76 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Accantonamenti e oneri diversi''' | |||
|'''30397,19 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri diversi di gestione'' | |||
|''30397,19 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese e perdite diverse | |||
|227,26 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|IVA indetraibile per regimi speciali | |||
|15622,21 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Sopravvenienze passive ordinarie | |||
|1200,40 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Contributi movimento Wikimedia | |||
|10002,18 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Abbonamenti e pubblicazioni | |||
|3072,17 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Imposte sul reddito'' | |||
|''819,26 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Imposta IRAP corrente indeducibile | |||
|819,26 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE ONERI''' | |||
|'''502.884,85 €''' | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Risultato''' | |||
|'''4.805,85 €''' | |||
|} | |||
==Appendici== | ==Appendici== | ||
Versione delle 15:34, 24 mar 2018
Work in progress
Stato patrimoniale
| Clienti | 18.579,86 € | ||
| Clienti Italia | 18.579,86 € | ||
| Disponibilità liquide | 442.824,23 € | ||
| Banche c/c | 441.901,67 € | ||
| Conti correnti Unicredit | 388.322,73 € | ||
| Conti correnti Banca Prossima | 36.598,45 € | ||
| Conto corrente Bancoposta | 12.148,15 € | ||
| Conto PayPal | 4.832,34 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 922,56 € | ||
| Cassa contante | 276,86 € | ||
| Carte di debito prepagate | 645,70 € | ||
| Crediti vari | 2.028,44 € | ||
| Crediti tributari | 1.989,18 € | ||
| Crediti tributari (IRAP) | 1.989,18 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 39,26 € | ||
| INAIL | 39,26 € | ||
| TOTALE ATTIVITÀ | 463.432,53 € | ||
| Fornitori | 8.486,12 € | ||
| Fornitori Italia | 8.486,12 € | ||
| Disponibilità liquide | 97,80 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 97,80 € | ||
| Carte di credito | 97,80 € | ||
| Patrimonio netto | 395.199,22 € | ||
| Riserve | 80.000,00 € | ||
| Fondo di gestione | 50.000,00 € | ||
| Fondo di garanzia | 30.000,00 € | ||
| Utili e perdite es. precedenti | 315.199,22 € | ||
| Utili esercizi precedenti | 315.199,22 € | ||
| Fondi per rischi e oneri e TFR | 15.439,75 € | ||
| Fondi indennità anzianità | 15.439,75 € | ||
| Fondo accantonamento TFR | 15.439,75 € | ||
| Altri debiti verso fornitori | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Debiti vari | 31.348,59 € | ||
| Debiti tributari | 17.697,32 € | ||
| Erario c/ ritenute dipendenti | 3.816,58 € | ||
| Erario c/ ritenute collaboratori | 150,35 € | ||
| Erario c/ritenute lavoro autonomo | 192,00 € | ||
| Erario c/ IVA | 1.865,09 € | ||
| Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR | 11.378,01 € | ||
| Debiti verso erario bonus DL 66/2014 | 295,29 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 6.134,00 € | ||
| INPS | 4.964,00 € | ||
| INPS co. co . co. | 1.170,00 € | ||
| Debiti diversi entro 12 mesi | 7.517,27 € | ||
| Dipendenti c/retribuzioni | 7.385,27 € | ||
| Fornitori c/ anticipi (per materie prime etc.) | 132,00 € | ||
| TOTALE PASSIVITÀ | 458.626,68 € | ||
Conto economico
| Valore della produzione e ricavi vari | 507686,59 € | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 50444,51 € | ||
| Ricavi per sponsorizzazioni | 18000,00 € | ||
| Ricavi per corsi di formazione | 600,00 € | ||
| Ricavi da prestazioni di servizi | 19237,95 € | ||
| Ricavi per consulenze | 12606,56 € | ||
| Altri ricavi e proventi | 4216,13 € | ||
| Sopravvenienze attive ordinarie | 195,20 € | ||
| Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | 3834,22 € | ||
| Rimborso spese varie | 186,71 € | ||
| Proventi da attività istituzionali | 453025,95 € | ||
| Proventi da quote associative | 7250,00 € | ||
| Proventi da donazioni | 20330,26 € | ||
| Cinque per mille | 397698,35 € | ||
| Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation | 15132,49 € | ||
| Raccolte pubbliche di fondi occasionali | 1546,00 € | ||
| Contributi per attività istituzionali | 10068,85 € | ||
| Altri proventi attività istituzionali | 1000,00 € | ||
| Proventi e oneri finanziari | 4,11 € | ||
| Proventi finanziari diversi dai precedenti | 2,42 € | ||
| Interessi attivi | 2,42 € | ||
| Interessi e altri oneri finanziari | 1,69 € | ||
| Arrotondamenti passivi | 1,69 € | ||
| TOTALE PROVENTI | 507.690,70 € | ||
| Costi della produzione | 218847,74 € | ||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5525,48 € | ||
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 3391,93 € | ||
| Acquisti prodotti finiti o merci | 735,88 € | ||
| Cancelleria | 1397,67 € | ||
| Costi per servizi | 213322,26 € | ||
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | 8262,38 € | ||
| Spese per trasporti | 1606,74 € | ||
| Spese per organizzazione eventi | 5045,43 € | ||
| Spese per partecipazione eventi | 1611,00 € | ||
| Spese per assicurazione | 2094,02 € | ||
| Spese per servizi postali | 4303,29 € | ||
| Compensi per prestazioni professionali | 39665,32 € | ||
| Consulenze amministrative e legali | 20409,60 € | ||
| Spese telefoniche | 2094,50 € | ||
| Collaborazioni coordinate e continuative | 47357,91 € | ||
| Oneri sociali co. co. co. | 9730,80 € | ||
| Alberghi e ristoranti | 4548,77 € | ||
| Affitti passivi | 7500,00 € | ||
| Servizi bancari e di pagamento | 3213,18 € | ||
| Servizi diversi | 809,68 € | ||
| Compensi a lavoratori occasionali | 5708,20 € | ||
| Spese per aggiornamento software | 4746,32 € | ||
| Spese per aggiornamento professionale | 1800,00 € | ||
| Manutenzioni ordinarie | 45,00 € | ||
| Spese per servizi web | 6640,99 € | ||
| Spese per viaggi staff e direttivo | 14784,38 € | ||
| Spese per viaggi soci/volontari | 22253,75 € | ||
| Costi per il personale | 252820,66 € | ||
| Salari e stipendi | 207095,18 € | ||
| Salari e stipendi | 207095,18 € | ||
| Oneri sociali personale dipendente | 35675,72 € | ||
| Oneri sociali dipendenti | 35126,56 € | ||
| Contributi INAIL | 549,16 € | ||
| Trattamento di fine rapporto | 10049,76 € | ||
| Accantonamento T.F.R. | 10049,76 € | ||
| Accantonamenti e oneri diversi | 30397,19 € | ||
| Oneri diversi di gestione | 30397,19 € | ||
| Spese e perdite diverse | 227,26 € | ||
| IVA indetraibile per regimi speciali | 15622,21 € | ||
| Sopravvenienze passive ordinarie | 1200,40 € | ||
| Contributi movimento Wikimedia | 10002,18 € | ||
| Abbonamenti e pubblicazioni | 3072,17 € | ||
| Imposte sul reddito | 819,26 € | ||
| Imposta IRAP corrente indeducibile | 819,26 € | ||
| TOTALE ONERI | 502.884,85 € | ||
| Risultato | 4.805,85 € | ||
Appendici
Contributi pubblici principali
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici sopra i 10 000 € (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2017, peraltro già pubblicati nel corso dell'anno.
| Importo | Origine | Oggetto |
|---|---|---|
| N/D | BASE Milano, Comune di Milano | Spazi a uso ufficio assegnati all'interno di un bando a condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato, non direttamente quantificabili. |
| 16 500 € | MIBACT, ICAR | Wikimediano in residenza ICAR |
| 27 000 € | MIBACT, ICBSA | Wikimediano in residenza ICBSA |
| 10 500 € | Fondazione BEIC | Wikimediano in residenza BEIC |
Gli importi indicati corrispondono ai totali previsti nei contratti dell'anno. Potrebbero essere superiori alle cifre rilevanti per il consuntivo dell'anno, sia per cassa sia per competenza.