Microgrant/2018/Wiki Weekend in Trentino, giugno 2018/Relazione: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(aggiorno) |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
==Risultati== | ==Risultati== | ||
===Sabato 16 giugno === | ===Sabato 16 giugno === | ||
[[File:Chiesa di Santa Maria Maggiore (Trento) - | [[File:Chiesa di Santa Maria Maggiore (Trento) - Wikigita.jpg|thumb|Un momento della visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore]] | ||
All'[[:it:Wikipedia:Raduni/WikiGita e editathon sulle chiese di Trento con il Museo Diocesano Tridentino|evento sulle chiese di Trento con il Museo Diocesano Tridentino]] hanno partecipato 8 persone, fra cui una tirocinante del Museo che era alla sua prima esperienza con Wikipedia | All'[[:it:Wikipedia:Raduni/WikiGita e editathon sulle chiese di Trento con il Museo Diocesano Tridentino|evento sulle chiese di Trento con il Museo Diocesano Tridentino]] hanno partecipato 8 persone, fra cui una tirocinante del Museo che era alla sua prima esperienza in assoluto con Wikipedia. | ||
Sono state create 6 nuove voci: | Sono state create 6 nuove voci: | ||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
Sono state corrette 3 voci già esistenti: | Sono state corrette 3 voci già esistenti: | ||
* [[:it:Duomo di Trento]] | * [[:it:Duomo di Trento]] | ||
* [[:it:Chiesa di San Francesco Saverio (Trento)]] | * [[:it:Chiesa di San Francesco Saverio (Trento)]] | ||
* [[:it:Chiesa di Santa Maria Maggiore (Trento)]] | |||
Una [[:it:Utente:Lorenza ll|sola utente]] non ha contribuito perché è stata impegnata ad aiutare gli altri partecipanti con le fonti. | Una [[:it:Utente:Lorenza ll|sola utente]] non ha contribuito perché è stata impegnata ad aiutare gli altri partecipanti con le fonti. | ||
Sono state caricate [[:commons:Category:Museo Diocesano Tridentino wikigita and editathon - June 2018| | Sono state caricate [[:commons:Category:Museo Diocesano Tridentino wikigita and editathon - June 2018|25 fotografie su Wikimedia Commons]] (''da aggiornare''). | ||
===Domenica 17 giugno === | ===Domenica 17 giugno === | ||
All'[[:it:Wikipedia:Raduni/Editathon Imago Animi|evento a Cles]] hanno partecipato 6 persone, fra cui un utente alle sue prime modifiche in assoluto e due utenti inesperti | [[File:Wikipedia editathon "Imago animi".jpg|thumb|Un momento dell'editathon]] | ||
All'[[:it:Wikipedia:Raduni/Editathon Imago Animi|evento a Cles]] hanno partecipato 6 persone, fra cui un utente alle sue prime modifiche in assoluto e due utenti inesperti. | |||
Sono state create due voci: | Sono state create due voci: | ||
| Riga 42: | Riga 43: | ||
* [[:it:Giovanni Battista Unterveger]] | * [[:it:Giovanni Battista Unterveger]] | ||
Sono state caricate su Commons [[:commons:Category:Editathon Imago Animi - June 2018| | Sono state caricate su Commons [[:commons:Category:Editathon Imago Animi - June 2018|45 fotografie]].<ref>Altri file (come questa [[:File:Iconographic facial reconstruction of Bernardo Clesio.jpg|ricostruzione del volto di Bernardo Clesio]]) erano stati caricati in precedenza in vista dell'editathon.</ref> | ||
==Risultati complessivi== | |||
* Hanno partecipato agli eventi 14 persone, 2 in più rispetto alle 12 minime dei risultati attesi. | |||
* Sono state create 8 voci e modificate in maniera sostanziale 3 voci, in totale 9. Meno delle 14 attese, ma altre 9 sono state modificate, anche se non in maniera sostanziale. | |||
* Sono state caricate 70 fotografie, molte più delle 20 che erano l'obiettivo minimo. | |||
==Spese sostenute== | ==Spese sostenute== | ||
{| | {| | ||
! Oggetto !! Spesa | ! Oggetto !! Spesa | ||
|- | |- | ||
| Viaggio || 93.80€ | | Viaggio || 93.80€ | ||
|- | |- | ||
| Pranzo a Trento || 120.00€ | | Pranzo a Trento || 120.00€ | ||
|- | |- | ||
| Pranzo a Cles || 70.00€ | | Pranzo a Cles || 70.00€<ref>Uno dei partecipanti ha pranzato autonomamente, quindi è stato pagato il pasto solo a 5 persone. Il costo medio è stato inferiore ai 15.00€.</ref> | ||
|- | |- | ||
| '''Totale''' || '''283.80€''' | | '''Totale''' || '''283.80€''' | ||
|} | |} | ||
==Note== | |||
<references/> | |||
[[Categoria:Programma microgrant - Relazioni]] | [[Categoria:Programma microgrant - Relazioni]] | ||
Versione delle 15:51, 19 giu 2018
Questa pagina è una bozza.
Risultati
Sabato 16 giugno
All'evento sulle chiese di Trento con il Museo Diocesano Tridentino hanno partecipato 8 persone, fra cui una tirocinante del Museo che era alla sua prima esperienza in assoluto con Wikipedia.
Sono state create 6 nuove voci:
- it:Vincenzo Grandi
- it:Gian Girolamo Grandi
- it:Domenico Sartori (scultore)
- it:Cornelis van der Beck
- it:Francesco Oradini
- it:Madonna con Gesù Bambino in gloria, i quattro dottori della Chiesa e San Giovanni Evangelista
Sono state corrette 3 voci già esistenti:
- it:Duomo di Trento
- it:Chiesa di San Francesco Saverio (Trento)
- it:Chiesa di Santa Maria Maggiore (Trento)
Una sola utente non ha contribuito perché è stata impegnata ad aiutare gli altri partecipanti con le fonti.
Sono state caricate 25 fotografie su Wikimedia Commons (da aggiornare).
Domenica 17 giugno
All'evento a Cles hanno partecipato 6 persone, fra cui un utente alle sue prime modifiche in assoluto e due utenti inesperti.
Sono state create due voci:
Sono state modificate sostanzialmente tre voci:
Sono state migliorate altre voci già esistenti:
- it:Homo naledi
- it:Bernardo Clesio
- it:Homo georgicus
- it:Bambino di Taung
- it:Australopithecus sediba
- it:Giovanni Battista Unterveger
Sono state caricate su Commons 45 fotografie.[1]
Risultati complessivi
- Hanno partecipato agli eventi 14 persone, 2 in più rispetto alle 12 minime dei risultati attesi.
- Sono state create 8 voci e modificate in maniera sostanziale 3 voci, in totale 9. Meno delle 14 attese, ma altre 9 sono state modificate, anche se non in maniera sostanziale.
- Sono state caricate 70 fotografie, molte più delle 20 che erano l'obiettivo minimo.
Spese sostenute
| Oggetto | Spesa |
|---|---|
| Viaggio | 93.80€ |
| Pranzo a Trento | 120.00€ |
| Pranzo a Cles | 70.00€[2] |
| Totale | 283.80€ |
Note
- ↑ Altri file (come questa ricostruzione del volto di Bernardo Clesio) erano stati caricati in precedenza in vista dell'editathon.
- ↑ Uno dei partecipanti ha pranzato autonomamente, quindi è stato pagato il pasto solo a 5 persone. Il costo medio è stato inferiore ai 15.00€.