Utente:Fra/Sandbox: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Fra (Discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
Fra (Discussione | contributi) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
==Conto economico== | ==Conto economico== | ||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | {| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | ||
|+ | |+ Income | ||
| colspan="3" rowspan="1" |''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Value of production and other revenues''' | ||
|'''507.686,59 €''' | |'''507.686,59 €''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Revenues from rendering of services'' | ||
|''50.444,51 €'' | |''50.444,51 €'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sponsorships | ||
|18.000,00 € | |18.000,00 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Training courses | ||
|600,00 € | |600,00 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rendering of services | ||
|19.237,95 € | |19.237,95 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Counseling activities | ||
|12.606,56 € | |12.606,56 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Other revenues'' | ||
|''4.216,13 €'' | |''4.216,13 €'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Non operating profits | ||
|195,20 € | |195,20 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Special VAT scheme | ||
|3.834,22 € | |3.834,22 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Expense account | ||
|186,71 € | |186,71 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Revenues for institutional activities '' | ||
|''453.025,95 €'' | |''453.025,95 €'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Membership fees | ||
|7.250,00 € | |7.250,00 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Donations | ||
|20.330,26 € | |20.330,26 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5x1000 (Tax donations) | ||
|397.698,35 € | |397.698,35 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Contributions from Wikimedia Foundation | ||
|15.132,49 € | |15.132,49 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Occasional fundraising activities | ||
|1.546,00 € | |1.546,00 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Compensations for institutional activities | ||
|10.068,85 € | |10.068,85 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Other revenues for institutional activities | ||
|1.000,00 € | |1.000,00 € | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Financial income and expenditure''' | ||
|'''4,11 €''' | |'''4,11 €''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Other financial income'' | ||
|''2,42 €'' | |''2,42 €'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Bank deposit interest | ||
|2,42 € | |2,42 € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Interest and other financial expenditure'' | ||
|''1,69 €'' | |''1,69 €'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Passive rounding | ||
|1,69 € | |1,69 € | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Total income''' | ||
|'''507.690,70 €''' | |'''507.690,70 €''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Expenditure | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione''' | ||
|'''218.847,74 €''' | |'''218.847,74 €''' | ||
| Riga 332: | Riga 332: | ||
|'''4.805,85 €''' | |'''4.805,85 €''' | ||
|} | |} | ||
=Link utili iscrizione soci= | =Link utili iscrizione soci= | ||
Versione delle 13:49, 15 ott 2019
Conto economico
| Value of production and other revenues | 507.686,59 € | ||
| Revenues from rendering of services | 50.444,51 € | ||
| Sponsorships | 18.000,00 € | ||
| Training courses | 600,00 € | ||
| Rendering of services | 19.237,95 € | ||
| Counseling activities | 12.606,56 € | ||
| Other revenues | 4.216,13 € | ||
| Non operating profits | 195,20 € | ||
| Special VAT scheme | 3.834,22 € | ||
| Expense account | 186,71 € | ||
| Revenues for institutional activities | 453.025,95 € | ||
| Membership fees | 7.250,00 € | ||
| Donations | 20.330,26 € | ||
| 5x1000 (Tax donations) | 397.698,35 € | ||
| Contributions from Wikimedia Foundation | 15.132,49 € | ||
| Occasional fundraising activities | 1.546,00 € | ||
| Compensations for institutional activities | 10.068,85 € | ||
| Other revenues for institutional activities | 1.000,00 € | ||
| Financial income and expenditure | 4,11 € | ||
| Other financial income | 2,42 € | ||
| Bank deposit interest | 2,42 € | ||
| Interest and other financial expenditure | 1,69 € | ||
| Passive rounding | 1,69 € | ||
| Total income | 507.690,70 € | ||
| Costi della produzione | 218.847,74 € | ||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5.525,48 € | ||
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 3.391,93 € | ||
| Acquisti prodotti finiti o merci | 735,88 € | ||
| Cancelleria | 1.397,67 € | ||
| Costi per servizi | 213.322,26 € | ||
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | 8.262,38 € | ||
| Spese per trasporti | 1.606,74 € | ||
| Spese per organizzazione eventi | 5.045,43 € | ||
| Spese per partecipazione eventi | 1.611,00 € | ||
| Spese per assicurazione | 2.094,02 € | ||
| Spese per servizi postali | 4.303,29 € | ||
| Compensi per prestazioni professionali | 39.665,32 € | ||
| Consulenze amministrative e legali | 20.409,60 € | ||
| Spese telefoniche | 2.094,50 € | ||
| Collaborazioni coordinate e continuative | 47.357,91 € | ||
| Oneri sociali co. co. co. | 9.730,80 € | ||
| Alberghi e ristoranti | 4.548,77 € | ||
| Affitti passivi | 7.500,00 € | ||
| Servizi bancari e di pagamento | 3.213,18 € | ||
| Servizi diversi | 809,68 € | ||
| Compensi a lavoratori occasionali | 5.708,20 € | ||
| Spese per aggiornamento software | 4.746,32 € | ||
| Spese per aggiornamento professionale | 1.800,00 € | ||
| Manutenzioni ordinarie | 45,00 € | ||
| Spese per servizi web | 6.640,99 € | ||
| Spese per viaggi staff e direttivo | 14.784,38 € | ||
| Spese per viaggi soci/volontari | 22.253,75 € | ||
| Costi per il personale | 252.820,66 € | ||
| Salari e stipendi | 207.095,18 € | ||
| Salari e stipendi | 207.095,18 € | ||
| Oneri sociali personale dipendente | 35.675,72 € | ||
| Oneri sociali dipendenti | 35.126,56 € | ||
| Contributi INAIL | 549,16 € | ||
| Trattamento di fine rapporto | 10.049,76 € | ||
| Accantonamento T.F.R. | 10.049,76 € | ||
| Accantonamenti e oneri diversi | 31.216,45 € | ||
| Oneri diversi di gestione | 30.397,19 € | ||
| Spese e perdite diverse | 227,26 € | ||
| IVA indetraibile per regimi speciali | 15.622,21 € | ||
| Sopravvenienze passive ordinarie | 1.200,40 € | ||
| Contributi movimento Wikimedia | 10.002,18 € | ||
| Abbonamenti e pubblicazioni | 3.072,17 € | ||
| Imposte sul reddito | 819,26 € | ||
| Imposta IRAP corrente indeducibile | 819,26 € | ||
| TOTALE ONERI | 502.884,85 € | ||
| Risultato | 4.805,85 € | ||