Kanboard: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "{{Bozza}} L'associazione ha a disposizione una istanza di '''Kanboard''', uno strumento per organizzare il flusso di lavoro di progetti o altre iniziative. == Descrizione ==...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
== Descrizione == | == Descrizione == | ||
Kanboard<ref>[https://kanboard.org/ Il sito ufficiale del progetto]</ref> è un software open source di gestione del flusso dei progetti secondo il metodo Kanban | Kanboard<ref>[https://kanboard.org/ Il sito ufficiale del progetto]</ref> è un software open source di gestione del flusso dei progetti secondo il metodo Kanban | ||
== Richieste == | |||
Qualsiasi richiesta o segnalazione può essere fatta in diverse modalità: | |||
* [[#Amministratori|Contatta un amministratore di Matomo WMI]] | |||
* [[phabricator:tag/wmit-infrastructure|apri un Task in Phabricator]] | |||
Versione delle 16:33, 7 gen 2021
Questa pagina è una bozza.
L'associazione ha a disposizione una istanza di Kanboard, uno strumento per organizzare il flusso di lavoro di progetti o altre iniziative.
Descrizione
Kanboard[1] è un software open source di gestione del flusso dei progetti secondo il metodo Kanban
Richieste
Qualsiasi richiesta o segnalazione può essere fatta in diverse modalità:
Amministratori
Utenti che hanno i privilegi di amministratore in Kanboard
| Utente | Attività | Ultimo accesso |
|---|---|---|
| User:Maupao70 | direttivo | dicembre 2020 |
| User:Ysogo | direttivo | dicembre 2020 |
| User:Candida Mati | coordinatrice programmi | dicembre 2020 |
| User:Gvf | utenza tecnica | dicembre 2020 |
| User:Valerio Bozzolan | utenza tecnica | dicembre 2020 |
Ultimo controllo effettuato in dicembre 2020.