Utente:CV/RTFM/Timesheet: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Fra (Discussione | contributi) (formattazione) |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Queste sono le aree con cui categorizzare le varie attività da inserire nel timesheet: | Queste sono le aree con cui categorizzare le varie attività da inserire nel timesheet: | ||
Da vedere in relazione allo [[Statuto|statuto]] | Da vedere in relazione allo [[Statuto|statuto]] (Art.3) | ||
== Modello == | == Modello == | ||
===Attività di interesse generale === | ===Attività di interesse generale=== | ||
*'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | |||
*'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici | |||
''' | |||
*'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | |||
''' | |||
*'''educazione, istruzione e formazione''' | |||
=== | ===Attività diverse=== | ||
che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, ... | che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, ... | ||
=== | ===Attività di raccolta fondi=== | ||
=== | ===Attività finanziarie e patrimoniali=== | ||
=== | ===Attività di supporto generale=== | ||
*segreteria | *segreteria | ||
*amministrazione | *amministrazione | ||
| Riga 29: | Riga 29: | ||
===Attività di interesse generale === | ===Attività di interesse generale === | ||
*'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | |||
*quasi tutto il mio tempo che non è dedicato all'organizzazione di WLM o a incontri di formazione (sempre comunque attività di interesse generale) o ad attività amministrative/di segreteria: quindi 70% dicembre-maggio, 45% giugno-luglio-agosto, 40% settembre-ottobre (e novembre se c'è la premiazione) | **quasi tutto il mio tempo che non è dedicato all'organizzazione di WLM o a incontri di formazione (sempre comunque attività di interesse generale) o ad attività amministrative/di segreteria: quindi 70% dicembre-maggio, 45% giugno-luglio-agosto, 40% settembre-ottobre (e novembre se c'è la premiazione) | ||
*'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici''' | |||
*'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | |||
*Organizzazione concorso Wiki Loves Monuments: 15% dicembre-maggio, 40% giugno-luglio-agosto , 50% settembre-ottobre (e novembre se c'è la premiazione) | **Organizzazione concorso Wiki Loves Monuments: 15% dicembre-maggio, 40% giugno-luglio-agosto , 50% settembre-ottobre (e novembre se c'è la premiazione) | ||
*'''educazione, istruzione e formazione''' | |||
*occasionali incontri di formazione a volontari o enti terzi, circa 5% | **occasionali incontri di formazione a volontari o enti terzi, circa 5% | ||
=== attività diverse === | === attività diverse === | ||
| Riga 52: | Riga 52: | ||
===Attività di interesse generale === | ===Attività di interesse generale === | ||
*'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | |||
*'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici''' | |||
*'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | |||
*'''educazione, istruzione e formazione''' | |||
**90-95% del mio tempo (comprendendo anche gli aspetti amministrativi - quali offerte economiche, lettere di incarico formatori, documenti per bandi,...- e di segreteria didattica) | |||
* 90-95% del mio tempo (comprendendo anche gli aspetti amministrativi - quali offerte economiche, lettere di incarico formatori, documenti per bandi,...- e di segreteria didattica) | |||
=== attività diverse === | === attività diverse === | ||
| Riga 73: | Riga 70: | ||
===Attività di interesse generale === | ===Attività di interesse generale === | ||
*'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | |||
* Segreteria eventi 10% | **Segreteria eventi 10% | ||
*'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici | |||
''' | |||
*'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | |||
*'''educazione, istruzione e formazione''' | |||
=== Attività diverse === | === Attività diverse === | ||
=== Attività di raccolta fondi === | === Attività di raccolta fondi === | ||
* Database, supporto sito e metodi di pagamento 20% | * Database, supporto sito e metodi di pagamento 20% | ||
=== attività finanziarie e patrimoniali === | === attività finanziarie e patrimoniali === | ||
=== Attività di supporto generale === | === Attività di supporto generale === | ||
* Amministrazione 50% | * Amministrazione 50% | ||
* Segreteria soci 20% | * Segreteria soci 20% | ||
[[Categoria:Organizzazione interna]] | [[Categoria:Organizzazione interna]] | ||
Versione delle 09:14, 29 gen 2021
Queste sono le aree con cui categorizzare le varie attività da inserire nel timesheet:
Da vedere in relazione allo statuto (Art.3)
Modello
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- educazione, istruzione e formazione
Attività diverse
che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, ...
Attività di raccolta fondi
Attività finanziarie e patrimoniali
Attività di supporto generale
- segreteria
- amministrazione
- ...
Marta
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- quasi tutto il mio tempo che non è dedicato all'organizzazione di WLM o a incontri di formazione (sempre comunque attività di interesse generale) o ad attività amministrative/di segreteria: quindi 70% dicembre-maggio, 45% giugno-luglio-agosto, 40% settembre-ottobre (e novembre se c'è la premiazione)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- Organizzazione concorso Wiki Loves Monuments: 15% dicembre-maggio, 40% giugno-luglio-agosto , 50% settembre-ottobre (e novembre se c'è la premiazione)
- educazione, istruzione e formazione
- occasionali incontri di formazione a volontari o enti terzi, circa 5%
attività diverse
attività di raccolta fondi
attività finanziarie e patrimoniali
attività di supporto generale
- in generale circa 10%
Giovanna
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- educazione, istruzione e formazione
- 90-95% del mio tempo (comprendendo anche gli aspetti amministrativi - quali offerte economiche, lettere di incarico formatori, documenti per bandi,...- e di segreteria didattica)
attività diverse
attività di raccolta fondi
attività finanziarie e patrimoniali
attività di supporto generale
- 5-10% (riunioni staff, formazione, varie)
Francesca
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- Segreteria eventi 10%
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- educazione, istruzione e formazione
Attività diverse
Attività di raccolta fondi
- Database, supporto sito e metodi di pagamento 20%
attività finanziarie e patrimoniali
Attività di supporto generale
- Amministrazione 50%
- Segreteria soci 20%