Bilancio preventivo 2021: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Fra (Discussione | contributi) (bilancio preventivo 2021) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal [[piano annuale 2021]] e dai budget di programma lì inclusi. | |||
È stato approvato dall'[[Associazione:Assemblea WMI dicembre 2020|assemblea del 17 dicembre 2020]]. | |||
==Bilancio preventivo 2021== | |||
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | |||
|+ Proventi | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Valore della produzione e ricavi vari''' | |||
|'''651.060 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Ricavi delle vendite e delle prestazioni'' | |||
|''50.300 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi per sponsorizzazioni | |||
|10.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi per corsi di formazione | |||
|17.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ricavi da prestazioni di servizi | |||
|23.300 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Proventi da attività istituzionali'' | |||
|''600.760 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Proventi da quote associative | |||
|8.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Proventi da donazioni | |||
|65.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Cinque per mille | |||
|500.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Altri proventi attività istituzionali | |||
|27.760 € | |||
|- | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Proventi e oneri finanziari''' | |||
|'''2.000,00 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Proventi finanziari diversi dai precedenti'' | |||
|''2.000,00 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Interessi attivi | |||
|2.000,00 € | |||
|- | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''TOTALE PROVENTI''' | |||
|'''653.060 €''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Oneri | |||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione''' | |||
|'''623.469,92 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci'' | |||
|''32.405 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Acquisti materiali di consumo | |||
|500 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per materiali promozionali/pubblicitari | |||
|29.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Acquisti prodotti finiti o merci | |||
|2.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Cancelleria | |||
|905 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Costi per servizi'' | |||
|''576.199,92 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per servizi promozionali/pubblicitari | |||
|105.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per organizzazione eventi | |||
|67.100 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per consulenze tecniche | |||
|32.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per partecipazione eventi | |||
|10.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per assicurazione | |||
|2.500 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per servizi postali e trasporti | |||
|750 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Compensi per prestazioni professionali | |||
|52.612 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Consulenze amministrative e legali | |||
|36.719,60 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese telefoniche | |||
|50 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per prestazione di servizi | |||
|18.500 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Servizi bancari e di pagamento | |||
|2.500,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Compensi a lavoratori occasionali | |||
|25.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per servizi software | |||
|59.598,32 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per formazione | |||
|3.500 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per servizi web | |||
|4.500 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per viaggi staff | |||
|2.620 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Spese per viaggi soci/volontari | |||
|11.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Trasferimenti per progetti comunitari | |||
|24.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Altri progetti in partnership | |||
|14.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Prodotti formativi | |||
|53.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Erogazione bandi | |||
|51.250 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Costi per godimento di beni di terzi'' | |||
|''14.865 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Affitti passivi | |||
|14.865,00 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |'''Costi per il personale''' | |||
|'''246.976,58 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Salari e stipendi'' | |||
|''180.401,62 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri sociali personale dipendente'' | |||
|''53.211,88 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Oneri sociali dipendenti | |||
|52.309,37 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Contributi INAIL | |||
|902,51 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Trattamento di fine rapporto'' | |||
|''13.363,08 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Accantonamento T.F.R. | |||
|13.363,08 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |'''Accantonamenti e oneri diversi''' | |||
|'''20.000 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri diversi di gestione'' | |||
|''20.000 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Contributi movimento Wikimedia | |||
|20.000 € | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |'''Oneri straordinari e imposte''' | |||
|'''11.028,10 €''' | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="2" rowspan="1" |''Imposte sul reddito'' | |||
|''11.028,10 €'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Imposta IRES corrente indeducibile | |||
|362,16 € | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Imposta IRAP corrente indeducibile | |||
|10.665,94 € | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''TOTALE ONERI''' | |||
|'''907.474,60 €''' | |||
|} | |||
==Note== | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2020''' || '''1.690.000 €''' | |||
|- | |||
| Oneri budget 2021 | |||
| 907.474,60 € | |||
|- | |||
| Proventi budget 2021 | |||
| 653.060,00 € | |||
|- | |||
| Avanzo di gestione budget 2021 | |||
| -254.414,60 | |||
|- | |||
| '''Previsione avanzo di gestione al 31/12/2021''' | |||
| '''1.433.585,40 €''' | |||
|} | |||
[[Categoria:Pianificazione 2021]] | [[Categoria:Pianificazione 2021]] | ||
[[Categoria:Bilanci]] | [[Categoria:Bilanci]] | ||
Versione delle 14:31, 1 feb 2021
Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal piano annuale 2021 e dai budget di programma lì inclusi. È stato approvato dall'assemblea del 17 dicembre 2020.
Bilancio preventivo 2021
| Valore della produzione e ricavi vari | 651.060 € | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 50.300 € | ||
| Ricavi per sponsorizzazioni | 10.000 € | ||
| Ricavi per corsi di formazione | 17.000 € | ||
| Ricavi da prestazioni di servizi | 23.300 € | ||
| Proventi da attività istituzionali | 600.760 € | ||
| Proventi da quote associative | 8.000 € | ||
| Proventi da donazioni | 65.000 € | ||
| Cinque per mille | 500.000 € | ||
| Altri proventi attività istituzionali | 27.760 € | ||
| Proventi e oneri finanziari | 2.000,00 € | ||
| Proventi finanziari diversi dai precedenti | 2.000,00 € | ||
| Interessi attivi | 2.000,00 € | ||
| TOTALE PROVENTI | 653.060 € | ||
| Costi della produzione | 623.469,92 € | ||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 32.405 € | ||
| Acquisti materiali di consumo | 500 € | ||
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 29.000 € | ||
| Acquisti prodotti finiti o merci | 2.000 € | ||
| Cancelleria | 905 € | ||
| Costi per servizi | 576.199,92 € | ||
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | 105.000 € | ||
| Spese per organizzazione eventi | 67.100 € | ||
| Spese per consulenze tecniche | 32.000 € | ||
| Spese per partecipazione eventi | 10.000 € | ||
| Spese per assicurazione | 2.500 € | ||
| Spese per servizi postali e trasporti | 750 € | ||
| Compensi per prestazioni professionali | 52.612 € | ||
| Consulenze amministrative e legali | 36.719,60 € | ||
| Spese telefoniche | 50 € | ||
| Spese per prestazione di servizi | 18.500 € | ||
| Servizi bancari e di pagamento | 2.500,00 € | ||
| Compensi a lavoratori occasionali | 25.000 € | ||
| Spese per servizi software | 59.598,32 € | ||
| Spese per formazione | 3.500 € | ||
| Spese per servizi web | 4.500 € | ||
| Spese per viaggi staff | 2.620 € | ||
| Spese per viaggi soci/volontari | 11.000 € | ||
| Trasferimenti per progetti comunitari | 24.000 € | ||
| Altri progetti in partnership | 14.000 € | ||
| Prodotti formativi | 53.000 € | ||
| Erogazione bandi | 51.250 € | ||
| Costi per godimento di beni di terzi | 14.865 € | ||
| Affitti passivi | 14.865,00 € | ||
| Costi per il personale | 246.976,58 € | ||
| Salari e stipendi | 180.401,62 € | ||
| Oneri sociali personale dipendente | 53.211,88 € | ||
| Oneri sociali dipendenti | 52.309,37 € | ||
| Contributi INAIL | 902,51 € | ||
| Trattamento di fine rapporto | 13.363,08 € | ||
| Accantonamento T.F.R. | 13.363,08 € | ||
| Accantonamenti e oneri diversi | 20.000 € | ||
| Oneri diversi di gestione | 20.000 € | ||
| Contributi movimento Wikimedia | 20.000 € | ||
| Oneri straordinari e imposte | 11.028,10 € | ||
| Imposte sul reddito | 11.028,10 € | ||
| Imposta IRES corrente indeducibile | 362,16 € | ||
| Imposta IRAP corrente indeducibile | 10.665,94 € | ||
| TOTALE ONERI | 907.474,60 € | ||
Note
| Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2020 | 1.690.000 € |
| Oneri budget 2021 | 907.474,60 € |
| Proventi budget 2021 | 653.060,00 € |
| Avanzo di gestione budget 2021 | -254.414,60 |
| Previsione avanzo di gestione al 31/12/2021 | 1.433.585,40 € |