Microgrant/2019/Wiki Loves Monuments 2019 Puglia/Relazione
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
BOZZA
| MOTIVO DELLA SPESA | TIPO DI SPESA | DATA | CIFRA |
|---|---|---|---|
| 250 pieghevoli per il concorso | Materiale stampato | 20/08/19 | 18,18 € |
| 50 locandine A3 per il concorso | Materiale stampato | 26/08/19 | 25,00 € |
| Spedizione pieghevoli a socio | Spese postali | 29/08/19 | 2,80 € |
| Spedizione pieghevoli a socio (posta4) | Spese postali | 31/08/19 | 5,40 € |
| Spedizione pieghevoli ass. turismo Mottola | Spese postali | 04/09/19 | 2,80 € |
| Pubblicità concorso Settembre 2019 | Pubblicità Facebook | 27/09/19 | 15,74 € |
| 50 locandine A3 per la mostra | Materiale stampato | 25,00 € | |
| Stampa pannelli mostra Wiki Loves Puglia | Pannelli Forex | 175,09 € | |
| Acquisto buoni regalo premi concorso | Premi | 150,00 € | |
| Pubblicità Facebook Dicembre '19-Gennaio '20 | Pubblicità Facebook | 29,99 € | |
| Targhe piccole primi cinque classificati | Attestati e targhe | 50,00 € | |
| TOTALE USCITE | 500 € | ||
| TOTALE RIMANENTE | € 0 |
Concorso fotografico
Il concorso fotografico è stato un successo, ha visto la partecipazione di 62 partecipanti e 912 fotografie, un enorme balzo rispetto alle 188 fotografie dell'anno scorso, quando non c'erano concorsi fotografici regionali. Questo aumento di fotografie è certamente anche merito della liberazione di più monumenti (comune e città metropolitana di Bari hanno fatto parecchio), ma sicuramente l'aumento nel numero dei partecipanti è dovuto all'attività promozionale (volantini, locandine e pubblicità Facebook) che si è potuta svolgere attraverso il microgrant