File:Coordinatori regionali di WMI nel 2025.svg
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 477 × 599 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 512 × 643 pixel, dimensione del file: 908 KB)
Dettagli
Basato su File:Coordinatori regionali di WMI nel 2024.svg di Utente:Ferdi2005, a sua volta basato su File:Apulia in Italy.svg di commons:User:TUBS e File:Italy location map.svg di commons:User:NordNordWest.
Licenza
| L'immagine in questa pagina è licenziata in base alla Creative Commons License. In particolare, è licenziata in base alla Creative Commons Attribution-ShareAlike License 4.0, colloquialmente nota come "cc-by-sa-4.0". |
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
|---|---|---|---|---|---|
| attuale | 07:42, 27 ago 2025 | 512 × 643 (908 KB) | Dario Crespi (Discussione | contributi) | +Veneto | |
| 07:39, 27 giu 2025 | 512 × 643 (908 KB) | Dario Crespi (Discussione | contributi) | aggiornamento al 26 giugno 2025 | ||
| 14:57, 14 mag 2025 | 512 × 643 (908 KB) | Dario Crespi (Discussione | contributi) | aggiorno | ||
| 11:59, 18 feb 2025 | 512 × 643 (908 KB) | Dario Crespi (Discussione | contributi) | Aggiorno mappa | ||
| 11:36, 14 gen 2025 | 512 × 643 (908 KB) | Dario Crespi (Discussione | contributi) | Basato su File:Coordinatori regionali di WMI nel 2024.svg di Utente:Ferdi2005, a sua volta basato su File:Apulia in Italy.svg di commons:User:TUBS e File:Italy location map.svg di commons:User:NordNordWest. |
Impossibile sovrascrivere questo file.
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file: