File:2015-12 Valutazione Calcoli.ods
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
2015-12_Valutazione_Calcoli.ods (dimensione del file: 34 KB, tipo MIME: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet)
Per visualizzare questo documento, scaricalo e aprilo in un programma moderno quale LibreOffice.
Calcoli per ogni evento del Diario di bordo o altra attività ai fini di Associazione:Valutazione, relativi al secondo semestre 2015.
| Questa immagine è stata rilasciata nel pubblico dominio dal detentore del copyright, il copyright è scaduto o non possiede i requisiti per essere soggetta ad un copyright. La norma vale in tutto il mondo.
|
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Dimensioni | Utente | Commento | |
|---|---|---|---|---|
| attuale | 21:18, 16 feb 2017 | (34 KB) | Nemo (Discussione | contributi) | Correzione scaricamenti WLM sull'anno |
| 13:02, 27 gen 2016 | (42 KB) | Nemo (Discussione | contributi) | Aggiornamento con nuove intestazioni di riga e colonna come richiesto da Giuliana | |
| 18:17, 26 gen 2016 | (72 KB) | Nemo (Discussione | contributi) | Ulteriori dati da CRM, questionari OSM ecc. | |
| 16:45, 26 gen 2016 | (72 KB) | Nemo (Discussione | contributi) | Aggiunti ufficio e WIR | |
| 15:56, 26 gen 2016 | (70 KB) | Nemo (Discussione | contributi) | Correzioni di cui a http://wiki.wikimedia.it/index.php?title=Discussioni_associazione%3AValutazione&type=revision&diff=239601&oldid=239591 | |
| 14:32, 25 gen 2016 | (60 KB) | Nemo (Discussione | contributi) | Calcoli per ogni evento del Diario di bordo o altra attività ai fini di Associazione:Valutazione, relativi al secondo semestre 2015. {{PD}} Categoria:Attività |
Impossibile sovrascrivere questo file.
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file: